美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.9525人民币
1人民币 ≈ 0.1438美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 698.17 | 698.17 | 695.25 | 698.17 |
| 工商银行 | 698.15 | 698.15 | 694.95 | 698.15 |
| 中兴银行 | 698.18 | 0 | 695.14 | 698.18 |
| 交通银行 | 698.21 | 698.21 | 695.29 | 698.21 |
| 光大银行 | 695.2458 | 698.0313 | 695.2458 | 695.2458 |
| 农业银行 | 698.011 | 0 | 695.226 | 698.011 |
| 招商银行 | 698.18 | 698.18 | 695.15 | 698.18 |
| 浦发银行 | 714.15 | 0 | 711.16 | 714.15 |
| 邮政储蓄银行 | 713.84 | 0 | 710.92 | 713.84 |
| 建设银行 | 698.07 | 698.07 | 695.28 | 698.07 |
