美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.8012人民币
1人民币 ≈ 0.147美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 682.46 | 682.46 | 679.6 | 682.46 |
| 工商银行 | 682.42 | 682.42 | 678.88 | 682.42 |
| 中兴银行 | 682.51 | 0 | 679.65 | 682.51 |
| 交通银行 | 682.41 | 682.41 | 679.55 | 682.41 |
| 光大银行 | 682.484 | 682.484 | 679.7606 | 682.484 |
| 农业银行 | 682.283 | 0 | 679.423 | 682.283 |
| 招商银行 | 682.58 | 682.58 | 679.62 | 682.58 |
| 浦发银行 | 682.41 | 682.41 | 679.55 | 682.41 |
| 邮政储蓄银行 | 682.41 | 682.41 | 679.55 | 682.41 |
| 建设银行 | 682.5 | 682.5 | 679.57 | 682.5 |
