美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.6648人民币
1人民币 ≈ 0.15美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 669.29 | 669.29 | 666.48 | 669.29 |
| 工商银行 | 669.05 | 669.05 | 665.58 | 669.05 |
| 中兴银行 | 669.46 | 0 | 666.09 | 669.46 |
| 交通银行 | 669.29 | 669.29 | 666.48 | 669.29 |
| 光大银行 | 669.2524 | 669.2524 | 666.5818 | 669.2524 |
| 农业银行 | 672.231 | 0 | 669.413 | 672.231 |
| 招商银行 | 672.66 | 672.66 | 669.74 | 672.66 |
| 浦发银行 | 672.4 | 672.4 | 669.59 | 672.4 |
| 邮政储蓄银行 | 672.4 | 672.4 | 669.59 | 672.4 |
| 建设银行 | 672.47 | 672.47 | 669.59 | 672.47 |
