美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.8985人民币
1人民币 ≈ 0.145美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 692.75 | 692.75 | 689.85 | 692.75 |
| 工商银行 | 692.46 | 692.46 | 689 | 692.46 |
| 中兴银行 | 693.07 | 0 | 689.58 | 693.07 |
| 交通银行 | 692.75 | 692.75 | 689.85 | 692.75 |
| 光大银行 | 689.7596 | 692.5231 | 689.7596 | 689.7596 |
| 农业银行 | 692.453 | 0 | 689.69 | 692.453 |
| 招商银行 | 692.88 | 692.88 | 689.87 | 692.88 |
| 浦发银行 | 714.15 | 0 | 711.16 | 714.15 |
| 邮政储蓄银行 | 713.84 | 0 | 710.92 | 713.84 |
| 建设银行 | 692.88 | 692.88 | 690.12 | 692.88 |
