美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.8957人民币
1人民币 ≈ 0.145美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 692.47 | 692.47 | 689.57 | 692.47 |
| 工商银行 | 691.84 | 691.84 | 688.39 | 691.84 |
| 中兴银行 | 692.81 | 0 | 688.87 | 692.81 |
| 交通银行 | 692.47 | 692.47 | 689.57 | 692.47 |
| 光大银行 | 689.0058 | 691.7663 | 689.0058 | 689.0058 |
| 农业银行 | 691.856 | 0 | 689.096 | 691.856 |
| 招商银行 | 692.22 | 692.22 | 689.21 | 692.22 |
| 浦发银行 | 714.15 | 0 | 711.16 | 714.15 |
| 邮政储蓄银行 | 713.84 | 0 | 710.92 | 713.84 |
| 建设银行 | 692.24 | 692.24 | 689.48 | 692.24 |
