美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 7.0322人民币
1人民币 ≈ 0.1422美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 706.18 | 706.18 | 703.22 | 706.18 |
| 工商银行 | 706.29 | 706.29 | 703.26 | 706.29 |
| 中兴银行 | 706.17 | 0 | 703.29 | 706.17 |
| 交通银行 | 706.2 | 706.2 | 703.24 | 706.2 |
| 光大银行 | 703.3578 | 706.1758 | 703.3578 | 703.3578 |
| 农业银行 | 706.146 | 0 | 703.328 | 706.146 |
| 招商银行 | 706.31 | 706.31 | 703.25 | 706.31 |
| 浦发银行 | 714.15 | 0 | 711.16 | 714.15 |
| 邮政储蓄银行 | 713.84 | 0 | 710.92 | 713.84 |
| 建设银行 | 706.1 | 706.1 | 703.29 | 706.1 |
