美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 7.095人民币
1人民币 ≈ 0.1409美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 712.48 | 712.48 | 709.5 | 712.48 |
| 工商银行 | 712.18 | 712.18 | 709.69 | 712.18 |
| 中兴银行 | 712.58 | 0 | 709.53 | 712.58 |
| 交通银行 | 712.48 | 712.48 | 709.5 | 712.48 |
| 光大银行 | 709.6128 | 712.4558 | 709.6128 | 709.6128 |
| 农业银行 | 712.466 | 0 | 709.623 | 712.466 |
| 招商银行 | 712.81 | 712.81 | 709.71 | 712.81 |
| 浦发银行 | 712.83 | 0 | 709.36 | 712.83 |
| 邮政储蓄银行 | 713.85 | 0 | 710.85 | 713.85 |
| 建设银行 | 712.57 | 712.57 | 709.51 | 712.57 |
