美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.7674人民币
1人民币 ≈ 0.1478美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 679.55 | 679.55 | 676.7 | 679.55 |
| 工商银行 | 679.55 | 679.55 | 676.02 | 679.55 |
| 中兴银行 | 679.66 | 0 | 676.75 | 679.66 |
| 交通银行 | 679.86 | 679.86 | 677.01 | 679.86 |
| 光大银行 | 679.542 | 679.542 | 676.8303 | 679.542 |
| 农业银行 | 679.441 | 0 | 676.594 | 679.441 |
| 招商银行 | 679.71 | 679.71 | 676.76 | 679.71 |
| 浦发银行 | 679.86 | 679.86 | 677.01 | 679.86 |
| 邮政储蓄银行 | 679.86 | 679.86 | 677.01 | 679.86 |
| 建设银行 | 679.59 | 679.59 | 676.67 | 679.59 |
