美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 7.0971人民币
1人民币 ≈ 0.1409美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 712.6 | 712.6 | 709.61 | 712.6 |
| 工商银行 | 712.17 | 712.17 | 709.54 | 712.17 |
| 中兴银行 | 712.62 | 0 | 709.51 | 712.62 |
| 交通银行 | 712.7 | 712.7 | 709.71 | 712.7 |
| 光大银行 | 710.0172 | 712.8618 | 710.0172 | 710.0172 |
| 农业银行 | 712.456 | 0 | 709.613 | 712.456 |
| 招商银行 | 712.6 | 712.6 | 709.5 | 712.6 |
| 浦发银行 | 714.15 | 0 | 711.16 | 714.15 |
| 邮政储蓄银行 | 713.84 | 0 | 710.92 | 713.84 |
| 建设银行 | 712.66 | 712.66 | 709.6 | 712.66 |
