美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.7459人民币
1人民币 ≈ 0.1482美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 677.42 | 677.42 | 674.59 | 677.42 |
| 工商银行 | 677.28 | 677.28 | 673.77 | 677.28 |
| 中兴银行 | 677.48 | 0 | 674.65 | 677.48 |
| 交通银行 | 677.41 | 677.41 | 674.58 | 677.41 |
| 光大银行 | 677.2866 | 677.2866 | 674.5839 | 677.2866 |
| 农业银行 | 677.141 | 0 | 674.304 | 677.141 |
| 招商银行 | 677.51 | 677.51 | 674.57 | 677.51 |
| 浦发银行 | 677.41 | 677.41 | 674.58 | 677.41 |
| 邮政储蓄银行 | 677.41 | 677.41 | 674.58 | 677.41 |
| 建设银行 | 677.42 | 677.42 | 674.52 | 677.42 |
