美元兑人民币(USDCNY)汇率
1美元 ≈ 6.7447人民币
1人民币 ≈ 0.1483美元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 677.3 | 677.3 | 674.47 | 677.3 |
| 工商银行 | 677.29 | 677.29 | 673.78 | 677.29 |
| 中兴银行 | 677.56 | 0 | 674.28 | 677.56 |
| 交通银行 | 677.6 | 677.6 | 674.77 | 677.6 |
| 光大银行 | 677.2665 | 677.2665 | 674.564 | 677.2665 |
| 农业银行 | 677.187 | 0 | 674.349 | 677.187 |
| 招商银行 | 677.34 | 677.34 | 674.4 | 677.34 |
| 浦发银行 | 677.6 | 677.6 | 674.77 | 677.6 |
| 邮政储蓄银行 | 677.6 | 677.6 | 674.77 | 677.6 |
| 建设银行 | 677.39 | 677.39 | 674.49 | 677.39 |
