今日浦发银行最新人民币汇率表
| 浦发银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:09 | ||||
| 新台币(TWD) | 23.98 | 0 | 23.07 | 23.98 |
| 英镑(GBP) | 952.08 | 0 | 944.49 | 952.08 |
| 港币(HKD) | 91.67 | 0 | 91.29 | 91.67 |
| 美元(USD) | 712.83 | 0 | 709.36 | 712.83 |
| 瑞士法郎(CHF) | 896.16 | 0 | 889.01 | 896.16 |
| 新加坡元(SGD) | 550.25 | 0 | 545.96 | 550.25 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.1 | 0 | 75.49 | 76.1 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.63 | 0 | 110.29 | 111.63 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.36 | 0 | 70.78 | 71.36 |
| 日元(JPY) | 4.66 | 0 | 4.63 | 4.66 |
| 加拿大元(CAD) | 510.25 | 0 | 505.97 | 510.25 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.53 | 0 | 463.7 | 467.53 |
| 林吉特(MYR) | 169.46 | 0 | 168.17 | 169.46 |
| 欧元(EUR) | 830.35 | 0 | 823.89 | 830.35 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.043 | 0 | 0.0426 | 0.043 |
| 新西兰元(NZD) | 412.85 | 0 | 407.92 | 412.85 |
| 卢布(RUB) | 9.03 | 0 | 8.92 | 9.03 |
| 菲律宾比索(PHP) | 1226.97 | 0 | 1202.81 | 1226.97 |
| 泰国铢(THB) | 21.91 | 0 | 21.64 | 21.91 |
| 澳门元(MOP) | 89.02 | 0 | 88.58 | 89.02 |
| 韩国元(KRW) | 0.5001 | 0 | 0.492 | 0.5001 |
