今日浦发银行最新人民币汇率表
| 浦发银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-04 17:30:11 | ||||
| 新台币(TWD) | 23.88 | 0 | 22.97 | 23.88 |
| 英镑(GBP) | 935.09 | 0 | 927.63 | 935.09 |
| 港币(HKD) | 91.81 | 0 | 91.44 | 91.81 |
| 美元(USD) | 714.15 | 0 | 711.16 | 714.15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.63 | 0 | 877.57 | 884.63 |
| 新加坡元(SGD) | 547.77 | 0 | 543.5 | 547.77 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.09 | 0 | 74.48 | 75.09 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.69 | 0 | 109.36 | 110.69 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.23 | 0 | 69.66 | 70.23 |
| 日元(JPY) | 4.65 | 0 | 4.62 | 4.65 |
| 加拿大元(CAD) | 508.53 | 0 | 504.26 | 508.53 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.25 | 0 | 461.44 | 465.25 |
| 林吉特(MYR) | 170.36 | 0 | 169.06 | 170.36 |
| 欧元(EUR) | 822.96 | 0 | 816.56 | 822.96 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0429 | 0 | 0.0424 | 0.0429 |
| 新西兰元(NZD) | 406.94 | 0 | 402.08 | 406.94 |
| 卢布(RUB) | 8.9 | 0 | 8.78 | 8.9 |
| 菲律宾比索(PHP) | 1236.14 | 0 | 1211.8 | 1236.14 |
| 泰国铢(THB) | 22.08 | 0 | 21.81 | 22.08 |
| 澳门元(MOP) | 89.13 | 0 | 88.69 | 89.13 |
| 韩国元(KRW) | 0.4991 | 0 | 0.4911 | 0.4991 |
