今日浦发银行最新人民币汇率表
| 浦发银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-08 23:30:10 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 185.02 | 185.02 | 182.44 | 185.02 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.04 | 479.04 | 475.27 | 479.04 |
| 文莱元() | 0 | 570.07 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.8 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 486.13 | 486.13 | 482.34 | 486.13 |
| 瑞士法郎(CHF) | 838.39 | 838.39 | 831.96 | 838.39 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.7 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.77 | 104.77 | 103.93 | 104.77 |
| 欧元(EUR) | 783 | 783 | 777.31 | 783 |
| 英镑(GBP) | 914.26 | 914.26 | 907.52 | 914.26 |
| 港币(HKD) | 86.2 | 86.2 | 85.86 | 86.2 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1702 | 2.1702 | 2.1272 | 2.1702 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0382 | 0.0382 | 0.0372 | 0.0382 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 247.5 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4919 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.293 | 4.293 | 4.2601 | 4.293 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1848 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4856 | 0.4856 | 0.4756 | 0.4856 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2439.18 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2008 | 0.2008 | 0.1746 | 0.2008 |
| 澳门元(MOP) | 83.74 | 83.74 | 83.35 | 83.74 |
| 墨西哥比索() | 39.77 | 39.77 | 38.99 | 39.77 |
| 林吉特(MYR) | 165.87 | 0 | 164.38 | 165.87 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.29 | 71.29 | 70.73 | 71.29 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.14 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.33 | 399.33 | 396.35 | 399.33 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.21 | 11.21 | 10.99 | 11.21 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8655 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 205.55 | 205.55 | 164.81 | 205.55 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7126 | 0 | 6.5796 | 6.7126 |
| 卢布(RUB) | 8.14 | 8.14 | 7.74 | 8.14 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.99 | 180.99 | 178.47 | 180.99 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.51 | 71.51 | 70.95 | 71.51 |
| 新加坡元(SGD) | 529.9 | 529.9 | 525.94 | 529.9 |
| 泰国铢(THB) | 20.51 | 20.51 | 20.35 | 20.51 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.14 | 15.14 | 13.16 | 15.14 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.98 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 676.55 | 676.55 | 673.72 | 676.55 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.07 | 42.07 | 41.59 | 42.07 |
