今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:31:06 | ||||
| 英镑(GBP) | 942.111 | 0 | 935.539 | 942.111 |
| 港元(HKD) | 90.742 | 0 | 90.379 | 90.742 |
| 美元(USD) | 706.146 | 0 | 703.328 | 706.146 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.638 | 0 | 878.582 | 885.638 |
| 新加坡元(SGD) | 546.872 | 0 | 543.058 | 546.872 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.812 | 0 | 75.208 | 75.812 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.897 | 0 | 110.013 | 110.897 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.306 | 0 | 68.754 | 69.306 |
| 日元(JPY) | 4.545 | 0 | 4.513 | 4.545 |
| 加拿大元(CAD) | 513.501 | 0 | 509.409 | 513.501 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.982 | 0 | 464.718 | 467.982 |
| 欧元(EUR) | 828.158 | 0 | 822.382 | 828.158 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 76.497 | 0 | 75.736 | 76.497 |
| 澳门元(MOP) | 88.036 | 0 | 87.684 | 88.036 |
| 泰铢(THB) | 22.45 | 0 | 22.271 | 22.45 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.493 | 0 | 0.459 | 0.493 |
