今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:08 | ||||
| 英镑(GBP) | 913.777 | 0 | 907.403 | 913.777 |
| 港元(HKD) | 86.711 | 0 | 86.364 | 86.711 |
| 美元(USD) | 679.441 | 0 | 676.594 | 679.441 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.212 | 0 | 858.318 | 865.212 |
| 新加坡元(SGD) | 532.562 | 0 | 528.848 | 532.562 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.247 | 0 | 72.663 | 73.247 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.932 | 0 | 105.088 | 105.932 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.387 | 0 | 72.803 | 73.387 |
| 日元(JPY) | 4.264 | 0 | 4.235 | 4.264 |
| 加拿大元(CAD) | 492.146 | 0 | 488.224 | 492.146 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.754 | 0 | 482.366 | 485.754 |
| 欧元(EUR) | 791.285 | 0 | 785.765 | 791.285 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.78 | 0 | 73.046 | 73.78 |
| 澳门元(MOP) | 84.148 | 0 | 83.812 | 84.148 |
| 泰铢(THB) | 20.863 | 0 | 20.697 | 20.863 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.468 | 0 | 0.435 | 0.468 |
