今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 08:30:12 | ||||
| 英镑(GBP) | 910.706 | 0 | 904.354 | 910.706 |
| 港元(HKD) | 86.44 | 0 | 86.094 | 86.44 |
| 美元(USD) | 677.187 | 0 | 674.349 | 677.187 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.975 | 0 | 849.155 | 855.975 |
| 新加坡元(SGD) | 529.015 | 0 | 525.325 | 529.015 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.504 | 0 | 71.926 | 72.504 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.43 | 0 | 104.59 | 105.43 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.661 | 0 | 71.09 | 71.661 |
| 日元(JPY) | 4.227 | 0 | 4.198 | 4.227 |
| 加拿大元(CAD) | 484.852 | 0 | 480.988 | 484.852 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.357 | 0 | 476.013 | 479.357 |
| 欧元(EUR) | 787.607 | 0 | 782.113 | 787.607 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.257 | 0 | 72.529 | 73.257 |
| 澳门元(MOP) | 83.882 | 0 | 83.548 | 83.882 |
| 泰铢(THB) | 20.871 | 0 | 20.705 | 20.871 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.463 | 0 | 0.431 | 0.463 |
