今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 11:30:14 | ||||
| 英镑(GBP) | 916.712 | 0 | 910.318 | 916.712 |
| 港元(HKD) | 86.095 | 0 | 85.751 | 86.095 |
| 美元(USD) | 675.688 | 0 | 672.857 | 675.688 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.777 | 0 | 827.133 | 833.777 |
| 新加坡元(SGD) | 529.391 | 0 | 525.699 | 529.391 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.164 | 0 | 70.596 | 71.164 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.858 | 0 | 104.022 | 104.858 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.786 | 0 | 71.214 | 71.786 |
| 日元(JPY) | 4.252 | 0 | 4.223 | 4.252 |
| 加拿大元(CAD) | 488.1 | 0 | 484.21 | 488.1 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.024 | 0 | 476.676 | 480.024 |
| 欧元(EUR) | 783.498 | 0 | 778.032 | 783.498 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.372 | 0 | 72.641 | 73.372 |
| 澳门元(MOP) | 83.527 | 0 | 83.193 | 83.527 |
| 泰铢(THB) | 20.466 | 0 | 20.303 | 20.466 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.494 | 0 | 0.459 | 0.494 |
