今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-28 07:30:13 | ||||
| 英镑(GBP) | 901.946 | 0 | 895.654 | 901.946 |
| 港元(HKD) | 86.416 | 0 | 86.071 | 86.416 |
| 美元(USD) | 677.788 | 0 | 674.947 | 677.788 |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.912 | 0 | 822.308 | 828.912 |
| 新加坡元(SGD) | 525.528 | 0 | 521.862 | 525.528 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.813 | 0 | 69.257 | 69.813 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.281 | 0 | 102.459 | 103.281 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.26 | 0 | 69.7 | 70.26 |
| 日元(JPY) | 4.145 | 0 | 4.116 | 4.145 |
| 加拿大元(CAD) | 480.78 | 0 | 476.95 | 480.78 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.219 | 0 | 470.911 | 474.219 |
| 欧元(EUR) | 771.641 | 0 | 766.259 | 771.641 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.6 | 0 | 72.867 | 73.6 |
| 澳门元(MOP) | 83.837 | 0 | 83.503 | 83.837 |
| 泰铢(THB) | 20.188 | 0 | 20.027 | 20.188 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.478 | 0 | 0.445 | 0.478 |
