今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-20 23:30:08 | ||||
| 英镑(GBP) | 945.448 | 0 | 938.852 | 945.448 |
| 港元(HKD) | 90.679 | 0 | 90.317 | 90.679 |
| 美元(USD) | 705.89 | 0 | 703.073 | 705.89 |
| 瑞士法郎(CHF) | 888.937 | 0 | 881.853 | 888.937 |
| 新加坡元(SGD) | 546.511 | 0 | 542.699 | 546.511 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.274 | 0 | 75.666 | 76.274 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.817 | 0 | 109.934 | 110.817 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.733 | 0 | 69.177 | 69.733 |
| 日元(JPY) | 4.48 | 0 | 4.448 | 4.48 |
| 加拿大元(CAD) | 512.276 | 0 | 508.194 | 512.276 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.25 | 0 | 463.99 | 467.25 |
| 欧元(EUR) | 827.471 | 0 | 821.699 | 827.471 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 77.018 | 0 | 76.251 | 77.018 |
| 澳门元(MOP) | 87.981 | 0 | 87.629 | 87.981 |
| 泰铢(THB) | 22.499 | 0 | 22.319 | 22.499 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.494 | 0 | 0.46 | 0.494 |
