今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 10:30:11 | ||||
| 英镑(GBP) | 943.747 | 0 | 937.163 | 943.747 |
| 港元(HKD) | 88.535 | 0 | 88.182 | 88.535 |
| 美元(USD) | 692.202 | 0 | 689.44 | 692.202 |
| 瑞士法郎(CHF) | 901.155 | 0 | 893.975 | 901.155 |
| 新加坡元(SGD) | 548.488 | 0 | 544.662 | 548.488 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.69 | 0 | 77.07 | 77.69 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.149 | 0 | 109.271 | 110.149 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.695 | 0 | 72.115 | 72.695 |
| 日元(JPY) | 4.527 | 0 | 4.495 | 4.527 |
| 加拿大元(CAD) | 509.244 | 0 | 505.186 | 509.244 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.309 | 0 | 487.881 | 491.309 |
| 欧元(EUR) | 822.514 | 0 | 816.776 | 822.514 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.635 | 0 | 72.903 | 73.635 |
| 澳门元(MOP) | 85.911 | 0 | 85.569 | 85.911 |
| 泰铢(THB) | 22.3 | 0 | 22.122 | 22.3 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.496 | 0 | 0.461 | 0.496 |
