今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:09 | ||||
| 英镑(GBP) | 943.691 | 0 | 937.109 | 943.691 |
| 港元(HKD) | 88.569 | 0 | 88.215 | 88.569 |
| 美元(USD) | 692.453 | 0 | 689.69 | 692.453 |
| 瑞士法郎(CHF) | 901.778 | 0 | 894.592 | 901.778 |
| 新加坡元(SGD) | 548.538 | 0 | 544.712 | 548.538 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.413 | 0 | 76.797 | 77.413 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.099 | 0 | 109.221 | 110.099 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.67 | 0 | 72.09 | 72.67 |
| 日元(JPY) | 4.525 | 0 | 4.493 | 4.525 |
| 加拿大元(CAD) | 508.626 | 0 | 504.574 | 508.626 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488.609 | 0 | 485.201 | 488.609 |
| 欧元(EUR) | 822.469 | 0 | 816.731 | 822.469 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.584 | 0 | 72.851 | 73.584 |
| 澳门元(MOP) | 85.911 | 0 | 85.569 | 85.911 |
| 泰铢(THB) | 22.315 | 0 | 22.138 | 22.315 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.495 | 0 | 0.46 | 0.495 |
