今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 08:30:10 | ||||
| 英镑(GBP) | 943.205 | 0 | 936.625 | 943.205 |
| 港元(HKD) | 88.476 | 0 | 88.122 | 88.476 |
| 美元(USD) | 691.856 | 0 | 689.096 | 691.856 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.473 | 0 | 893.297 | 900.473 |
| 新加坡元(SGD) | 548.563 | 0 | 544.737 | 548.563 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.604 | 0 | 76.986 | 77.604 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.099 | 0 | 109.221 | 110.099 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.639 | 0 | 72.061 | 72.639 |
| 日元(JPY) | 4.529 | 0 | 4.498 | 4.529 |
| 加拿大元(CAD) | 509.028 | 0 | 504.972 | 509.028 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.787 | 0 | 487.363 | 490.787 |
| 欧元(EUR) | 822.032 | 0 | 816.298 | 822.032 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.599 | 0 | 72.866 | 73.599 |
| 澳门元(MOP) | 85.836 | 0 | 85.494 | 85.836 |
| 泰铢(THB) | 22.3 | 0 | 22.122 | 22.3 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.496 | 0 | 0.462 | 0.496 |
