今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 04:30:12 | ||||
| 英镑(GBP) | 910.957 | 0 | 904.603 | 910.957 |
| 港元(HKD) | 86.826 | 0 | 86.48 | 86.826 |
| 美元(USD) | 680.995 | 0 | 678.141 | 680.995 |
| 瑞士法郎(CHF) | 843.962 | 0 | 837.238 | 843.962 |
| 新加坡元(SGD) | 527.404 | 0 | 523.726 | 527.404 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.365 | 0 | 69.805 | 70.365 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.165 | 0 | 103.335 | 104.165 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.622 | 0 | 69.068 | 69.622 |
| 日元(JPY) | 4.207 | 0 | 4.177 | 4.207 |
| 加拿大元(CAD) | 480.449 | 0 | 476.621 | 480.449 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.573 | 0 | 469.277 | 472.573 |
| 欧元(EUR) | 778.295 | 0 | 772.865 | 778.295 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.869 | 0 | 73.133 | 73.869 |
| 澳门元(MOP) | 84.253 | 0 | 83.917 | 84.253 |
| 泰铢(THB) | 20.45 | 0 | 20.287 | 20.45 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.465 | 0 | 0.433 | 0.465 |
