今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 10:30:12 | ||||
| 英镑(GBP) | 910.616 | 0 | 904.264 | 910.616 |
| 港元(HKD) | 86.432 | 0 | 86.086 | 86.432 |
| 美元(USD) | 677.141 | 0 | 674.304 | 677.141 |
| 瑞士法郎(CHF) | 856.241 | 0 | 849.419 | 856.241 |
| 新加坡元(SGD) | 528.98 | 0 | 525.29 | 528.98 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.519 | 0 | 71.941 | 72.519 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.4 | 0 | 104.56 | 105.4 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.645 | 0 | 71.075 | 71.645 |
| 日元(JPY) | 4.229 | 0 | 4.199 | 4.229 |
| 加拿大元(CAD) | 484.661 | 0 | 480.799 | 484.661 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.221 | 0 | 475.879 | 479.221 |
| 欧元(EUR) | 787.451 | 0 | 781.959 | 787.451 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.094 | 0 | 72.367 | 73.094 |
| 澳门元(MOP) | 83.877 | 0 | 83.543 | 83.877 |
| 泰铢(THB) | 20.847 | 0 | 20.681 | 20.847 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.462 | 0 | 0.43 | 0.462 |
