今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 02:30:13 | ||||
| 英镑(GBP) | 912.036 | 0 | 905.674 | 912.036 |
| 港元(HKD) | 86.826 | 0 | 86.479 | 86.826 |
| 美元(USD) | 681.065 | 0 | 678.211 | 681.065 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.78 | 0 | 839.04 | 845.78 |
| 新加坡元(SGD) | 527.926 | 0 | 524.244 | 527.926 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.606 | 0 | 70.044 | 70.606 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.306 | 0 | 103.474 | 104.306 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.658 | 0 | 69.102 | 69.658 |
| 日元(JPY) | 4.212 | 0 | 4.183 | 4.212 |
| 加拿大元(CAD) | 480.961 | 0 | 477.129 | 480.961 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.371 | 0 | 470.069 | 473.371 |
| 欧元(EUR) | 779.333 | 0 | 773.897 | 779.333 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.876 | 0 | 73.141 | 73.876 |
| 澳门元(MOP) | 84.253 | 0 | 83.917 | 84.253 |
| 泰铢(THB) | 20.486 | 0 | 20.323 | 20.486 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.466 | 0 | 0.433 | 0.466 |
