今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:08 | ||||
| 英镑(GBP) | 951.614 | 0 | 944.976 | 951.614 |
| 港元(HKD) | 91.691 | 0 | 91.325 | 91.691 |
| 美元(USD) | 712.466 | 0 | 709.623 | 712.466 |
| 瑞士法郎(CHF) | 896.482 | 0 | 889.338 | 896.482 |
| 新加坡元(SGD) | 550.114 | 0 | 546.276 | 550.114 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.113 | 0 | 75.507 | 76.113 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.198 | 0 | 110.312 | 111.198 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.364 | 0 | 70.796 | 71.364 |
| 日元(JPY) | 4.663 | 0 | 4.631 | 4.663 |
| 加拿大元(CAD) | 510.173 | 0 | 506.107 | 510.173 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.32 | 0 | 464.06 | 467.32 |
| 欧元(EUR) | 830.145 | 0 | 824.355 | 830.145 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 77.02 | 0 | 76.254 | 77.02 |
| 澳门元(MOP) | 88.978 | 0 | 88.622 | 88.978 |
| 泰铢(THB) | 21.826 | 0 | 21.652 | 21.826 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.514 | 0 | 0.478 | 0.514 |
