今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:10 | ||||
| 英镑(GBP) | 933.2 | 0 | 926.69 | 933.2 |
| 港元(HKD) | 91.484 | 0 | 91.118 | 91.484 |
| 美元(USD) | 712.456 | 0 | 709.613 | 712.456 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.982 | 0 | 876.938 | 883.982 |
| 新加坡元(SGD) | 545.307 | 0 | 541.503 | 545.307 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.447 | 0 | 73.853 | 74.447 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.988 | 0 | 109.112 | 109.988 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.376 | 0 | 68.824 | 69.376 |
| 日元(JPY) | 4.56 | 0 | 4.528 | 4.56 |
| 加拿大元(CAD) | 505.539 | 0 | 501.511 | 505.539 |
| 澳大利亚元(AUD) | 458.72 | 0 | 455.52 | 458.72 |
| 欧元(EUR) | 821.044 | 0 | 815.316 | 821.044 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 77.099 | 0 | 76.331 | 77.099 |
| 澳门元(MOP) | 88.752 | 0 | 88.398 | 88.752 |
| 泰铢(THB) | 21.997 | 0 | 21.822 | 21.997 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.499 | 0 | 0.465 | 0.499 |
