今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-06 13:30:12 | ||||
| 英镑(GBP) | 910.872 | 0 | 904.518 | 910.872 |
| 港元(HKD) | 85.783 | 0 | 85.441 | 85.783 |
| 美元(USD) | 672.747 | 0 | 669.927 | 672.747 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.462 | 0 | 825.828 | 832.462 |
| 新加坡元(SGD) | 531.73 | 0 | 528.02 | 531.73 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.355 | 0 | 69.795 | 70.355 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.717 | 0 | 103.883 | 104.717 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.408 | 0 | 71.832 | 72.408 |
| 日元(JPY) | 4.311 | 0 | 4.281 | 4.311 |
| 加拿大元(CAD) | 487.106 | 0 | 483.224 | 487.106 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.177 | 0 | 481.793 | 485.177 |
| 欧元(EUR) | 782.309 | 0 | 776.851 | 782.309 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.012 | 0 | 72.286 | 73.012 |
| 澳门元(MOP) | 83.246 | 0 | 82.914 | 83.246 |
| 泰铢(THB) | 20.47 | 0 | 20.307 | 20.47 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.517 | 0 | 0.481 | 0.517 |
