今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:11 | ||||
| 英镑(GBP) | 946.948 | 0 | 940.342 | 946.948 |
| 港元(HKD) | 89.476 | 0 | 89.119 | 89.476 |
| 美元(USD) | 698.011 | 0 | 695.226 | 698.011 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.574 | 0 | 877.526 | 884.574 |
| 新加坡元(SGD) | 546.837 | 0 | 543.023 | 546.837 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.574 | 0 | 76.956 | 77.574 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.988 | 0 | 109.112 | 109.988 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.123 | 0 | 70.557 | 71.123 |
| 日元(JPY) | 4.415 | 0 | 4.384 | 4.415 |
| 加拿大元(CAD) | 508.546 | 0 | 504.494 | 508.546 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.959 | 0 | 476.611 | 479.959 |
| 欧元(EUR) | 821.064 | 0 | 815.336 | 821.064 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 74.849 | 0 | 74.105 | 74.849 |
| 澳门元(MOP) | 86.828 | 0 | 86.482 | 86.828 |
| 泰铢(THB) | 22.448 | 0 | 22.269 | 22.448 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.492 | 0 | 0.458 | 0.492 |
