今日邮政储蓄银行最新人民币汇率表
| 邮政储蓄银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-14 02:30:13 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 185.5 | 185.5 | 182.92 | 185.5 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479 | 479 | 475.23 | 479 |
| 文莱元() | 0 | 568.92 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 141.76 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 485.85 | 485.85 | 482.06 | 485.85 |
| 瑞士法郎(CHF) | 851.96 | 851.96 | 845.43 | 851.96 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.99 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.15 | 105.15 | 104.31 | 105.15 |
| 欧元(EUR) | 785.69 | 785.69 | 779.98 | 785.69 |
| 英镑(GBP) | 910.93 | 910.93 | 904.21 | 910.93 |
| 港币(HKD) | 86.53 | 86.53 | 86.19 | 86.53 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2459 | 2.2459 | 2.2015 | 2.2459 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 254.68 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5193 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2388 | 4.2388 | 4.2063 | 4.2388 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1873 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4515 | 0.4515 | 0.4422 | 0.4515 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2444.31 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2022 | 0.2022 | 0.1758 | 0.2022 |
| 澳门元(MOP) | 84.06 | 84.06 | 83.67 | 84.06 |
| 墨西哥比索() | 39.68 | 39.68 | 38.9 | 39.68 |
| 林吉特(MYR) | 167.67 | 0 | 166.17 | 167.67 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.4 | 71.4 | 70.84 | 71.4 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1549 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 396.56 | 396.56 | 393.6 | 396.56 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.25 | 11.25 | 11.03 | 11.25 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8675 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 206 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7366 | 0 | 6.6032 | 6.7366 |
| 卢布(RUB) | 9.18 | 9.18 | 8.73 | 9.18 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.54 | 181.54 | 179.02 | 181.54 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.07 | 72.07 | 71.49 | 72.07 |
| 新加坡元(SGD) | 528.88 | 528.88 | 524.93 | 528.88 |
| 泰国铢(THB) | 20.77 | 20.77 | 20.61 | 20.77 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.64 | 15.64 | 13.6 | 15.64 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.48 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 678.31 | 678.31 | 675.46 | 678.31 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.86 | 41.86 | 41.38 | 41.86 |
