今日邮政储蓄银行最新人民币汇率表
| 邮政储蓄银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-28 05:30:14 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 185.51 | 185.51 | 182.93 | 185.51 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.08 | 475.08 | 471.34 | 475.08 |
| 文莱元() | 0 | 565.89 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.32 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 481.23 | 481.23 | 477.47 | 481.23 |
| 瑞士法郎(CHF) | 829.32 | 829.32 | 822.96 | 829.32 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.34 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.33 | 103.33 | 102.51 | 103.33 |
| 欧元(EUR) | 772.23 | 772.23 | 766.62 | 772.23 |
| 英镑(GBP) | 902.96 | 902.96 | 896.3 | 902.96 |
| 港币(HKD) | 86.46 | 86.46 | 86.12 | 86.46 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1592 | 2.1592 | 2.1164 | 2.1592 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0381 | 0.0381 | 0.0371 | 0.0381 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.76 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4568 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.148 | 4.148 | 4.1162 | 4.148 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1859 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4673 | 0.4673 | 0.4577 | 0.4673 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2440.16 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.202 | 0.202 | 0.1756 | 0.202 |
| 澳门元(MOP) | 83.99 | 83.99 | 83.6 | 83.99 |
| 墨西哥比索() | 39.16 | 39.16 | 38.38 | 39.16 |
| 林吉特(MYR) | 166.53 | 0 | 165.04 | 166.53 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.28 | 70.28 | 69.72 | 70.28 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1158 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 392.26 | 392.26 | 389.33 | 392.26 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.07 | 11.07 | 10.85 | 11.07 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8726 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 206.02 | 206.02 | 165.18 | 206.02 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6171 | 0 | 6.4861 | 6.6171 |
| 卢布(RUB) | 8.55 | 8.55 | 8.13 | 8.55 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.51 | 181.51 | 178.99 | 181.51 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.85 | 69.85 | 69.29 | 69.85 |
| 新加坡元(SGD) | 526.06 | 526.06 | 522.13 | 526.06 |
| 泰国铢(THB) | 20.23 | 20.23 | 20.07 | 20.23 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.29 | 15.29 | 13.29 | 15.29 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.01 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 678.29 | 678.29 | 675.44 | 678.29 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.62 | 40.62 | 40.15 | 40.62 |
