今日邮政储蓄银行最新人民币汇率表
| 邮政储蓄银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 11:30:15 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 184.83 | 184.83 | 182.27 | 184.83 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.38 | 480.38 | 476.59 | 480.38 |
| 文莱元() | 0 | 569.07 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 137.06 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 488.33 | 488.33 | 484.52 | 488.33 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.57 | 833.57 | 827.18 | 833.57 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.78 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.87 | 104.87 | 104.03 | 104.87 |
| 欧元(EUR) | 783.72 | 783.72 | 778.02 | 783.72 |
| 英镑(GBP) | 917.26 | 917.26 | 910.5 | 917.26 |
| 港币(HKD) | 86.08 | 86.08 | 85.74 | 86.08 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1709 | 2.1709 | 2.1279 | 2.1709 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 250.89 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4654 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2552 | 4.2552 | 4.2226 | 4.2552 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1847 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4825 | 0.4825 | 0.4725 | 0.4825 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2436.25 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2005 | 0.2005 | 0.1743 | 0.2005 |
| 澳门元(MOP) | 83.62 | 83.62 | 83.23 | 83.62 |
| 墨西哥比索() | 40.03 | 40.03 | 39.23 | 40.03 |
| 林吉特(MYR) | 166.15 | 0 | 164.66 | 166.15 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.78 | 71.78 | 71.2 | 71.78 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1219 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.75 | 399.75 | 396.77 | 399.75 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.06 | 11.06 | 10.84 | 11.06 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8652 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 205.24 | 205.24 | 164.56 | 205.24 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7142 | 0 | 6.5812 | 6.7142 |
| 卢布(RUB) | 7.96 | 7.96 | 7.57 | 7.96 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.81 | 180.81 | 178.29 | 180.81 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.17 | 71.17 | 70.61 | 71.17 |
| 新加坡元(SGD) | 529.65 | 529.65 | 525.69 | 529.65 |
| 泰国铢(THB) | 20.46 | 20.46 | 20.3 | 20.46 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.05 | 15.05 | 13.09 | 15.05 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.2 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 675.77 | 675.77 | 672.94 | 675.77 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.95 | 41.95 | 41.47 | 41.95 |
