今日邮政储蓄银行最新人民币汇率表
| 邮政储蓄银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 03:30:09 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 186.41 | 186.41 | 183.81 | 186.41 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.61 | 473.61 | 469.87 | 473.61 |
| 文莱元() | 0 | 568.11 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.79 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 481.11 | 481.11 | 477.36 | 481.11 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.06 | 845.06 | 838.58 | 845.06 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.56 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.28 | 104.28 | 103.44 | 104.28 |
| 欧元(EUR) | 779.28 | 779.28 | 773.61 | 779.28 |
| 英镑(GBP) | 912.05 | 912.05 | 905.33 | 912.05 |
| 港币(HKD) | 86.88 | 86.88 | 86.54 | 86.88 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2116 | 2.2116 | 2.1678 | 2.2116 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 246 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5671 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2139 | 4.2139 | 4.1815 | 4.2139 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1877 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4552 | 0.4552 | 0.4459 | 0.4552 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2453.44 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2029 | 0.2029 | 0.1763 | 0.2029 |
| 澳门元(MOP) | 84.4 | 84.4 | 84.01 | 84.4 |
| 墨西哥比索() | 39.19 | 39.19 | 38.41 | 39.19 |
| 林吉特(MYR) | 167.97 | 0 | 166.47 | 167.97 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.65 | 69.65 | 69.09 | 69.65 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1924 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 387.87 | 387.87 | 384.97 | 387.87 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.17 | 11.17 | 10.95 | 11.17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8831 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 207.1 | 207.1 | 166.06 | 207.1 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6805 | 0 | 6.5483 | 6.6805 |
| 卢布(RUB) | 8.77 | 8.77 | 8.34 | 8.77 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.36 | 182.36 | 179.82 | 182.36 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.53 | 70.53 | 69.97 | 70.53 |
| 新加坡元(SGD) | 528.12 | 528.12 | 524.18 | 528.12 |
| 泰国铢(THB) | 20.49 | 20.49 | 20.33 | 20.49 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.54 | 15.54 | 13.5 | 15.54 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.25 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 681.53 | 681.53 | 678.68 | 681.53 |
| 越南盾() | 0 | 0.0272 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.07 | 42.07 | 41.59 | 42.07 |
