今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 11:30:15 | ||||
| 港币(HKD) | 86.1 | 86.1 | 85.76 | 86.1 |
| 新西兰元(NZD) | 399.81 | 399.81 | 396.63 | 399.81 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.36 | 480.36 | 476.54 | 480.36 |
| 美元(USD) | 675.95 | 675.95 | 673.01 | 675.95 |
| 欧元(EUR) | 783.91 | 783.91 | 777.67 | 783.91 |
| 加拿大元(CAD) | 488.14 | 488.14 | 484.26 | 488.14 |
| 英镑(GBP) | 917.27 | 917.27 | 909.97 | 917.27 |
| 日元(JPY) | 4.2552 | 4.2552 | 4.2212 | 4.2552 |
| 新加坡元(SGD) | 529.74 | 529.74 | 525.52 | 529.74 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.89 | 833.89 | 827.25 | 833.89 |
