今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 10:30:13 | ||||
| 港币(HKD) | 86.45 | 86.45 | 86.11 | 86.45 |
| 新西兰元(NZD) | 395.79 | 395.79 | 392.63 | 395.79 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.58 | 479.58 | 475.76 | 479.58 |
| 美元(USD) | 677.51 | 677.51 | 674.57 | 677.51 |
| 欧元(EUR) | 788.04 | 788.04 | 781.76 | 788.04 |
| 加拿大元(CAD) | 484.76 | 484.76 | 480.9 | 484.76 |
| 英镑(GBP) | 911.32 | 911.32 | 904.06 | 911.32 |
| 日元(JPY) | 4.2321 | 4.2321 | 4.1983 | 4.2321 |
| 新加坡元(SGD) | 529.39 | 529.39 | 525.17 | 529.39 |
| 瑞士法郎(CHF) | 856.4 | 856.4 | 849.58 | 856.4 |
