今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 02:30:13 | ||||
| 港币(HKD) | 86.81 | 86.81 | 86.47 | 86.81 |
| 新西兰元(NZD) | 388.17 | 388.17 | 385.07 | 388.17 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.58 | 473.58 | 469.8 | 473.58 |
| 美元(USD) | 681.17 | 681.17 | 678.21 | 681.17 |
| 欧元(EUR) | 779.61 | 779.61 | 773.39 | 779.61 |
| 加拿大元(CAD) | 480.86 | 480.86 | 477.02 | 480.86 |
| 英镑(GBP) | 912.35 | 912.35 | 905.09 | 912.35 |
| 日元(JPY) | 4.2139 | 4.2139 | 4.1803 | 4.2139 |
| 新加坡元(SGD) | 528.09 | 528.09 | 523.89 | 528.09 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.55 | 845.55 | 838.81 | 845.55 |
