今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-06 13:30:13 | ||||
| 港币(HKD) | 85.78 | 85.78 | 85.44 | 85.78 |
| 新西兰元(NZD) | 396.2 | 396.2 | 393.04 | 396.2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.49 | 485.49 | 481.63 | 485.49 |
| 美元(USD) | 673.59 | 673.59 | 669.33 | 673.59 |
| 欧元(EUR) | 782.63 | 782.63 | 776.39 | 782.63 |
| 加拿大元(CAD) | 486.98 | 486.98 | 483.1 | 486.98 |
| 英镑(GBP) | 910.81 | 910.81 | 903.55 | 910.81 |
| 日元(JPY) | 4.3137 | 4.3137 | 4.2793 | 4.3137 |
| 新加坡元(SGD) | 532.03 | 532.03 | 527.79 | 532.03 |
| 瑞士法郎(CHF) | 831.9 | 831.9 | 825.28 | 831.9 |
