今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 08:30:12 | ||||
| 港币(HKD) | 86.43 | 86.43 | 86.09 | 86.43 |
| 新西兰元(NZD) | 395.75 | 395.75 | 392.59 | 395.75 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.53 | 479.53 | 475.71 | 479.53 |
| 美元(USD) | 677.34 | 677.34 | 674.4 | 677.34 |
| 欧元(EUR) | 787.98 | 787.98 | 781.7 | 787.98 |
| 加拿大元(CAD) | 484.81 | 484.81 | 480.95 | 484.81 |
| 英镑(GBP) | 911.1 | 911.1 | 903.84 | 911.1 |
| 日元(JPY) | 4.2294 | 4.2294 | 4.1957 | 4.2294 |
| 新加坡元(SGD) | 529.18 | 529.18 | 524.96 | 529.18 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.86 | 855.86 | 849.04 | 855.86 |
