今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:31:17 | ||||
| 港币(HKD) | 90.75 | 90.75 | 90.39 | 90.75 |
| 新西兰元(NZD) | 408.72 | 408.72 | 405.46 | 408.72 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.35 | 468.35 | 464.61 | 468.35 |
| 美元(USD) | 706.31 | 706.31 | 703.25 | 706.31 |
| 欧元(EUR) | 828.82 | 828.82 | 822.22 | 828.82 |
| 加拿大元(CAD) | 513.59 | 513.59 | 509.49 | 513.59 |
| 英镑(GBP) | 942.85 | 942.85 | 935.33 | 942.85 |
| 日元(JPY) | 4.5484 | 4.5484 | 4.5122 | 4.5484 |
| 新加坡元(SGD) | 547.29 | 547.29 | 542.93 | 547.29 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.98 | 885.98 | 878.92 | 885.98 |
