今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-28 05:30:14 | ||||
| 港币(HKD) | 86.42 | 86.42 | 86.08 | 86.42 |
| 新西兰元(NZD) | 392.2 | 392.2 | 389.08 | 392.2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.71 | 474.71 | 470.93 | 474.71 |
| 美元(USD) | 678.01 | 678.01 | 675.07 | 678.01 |
| 欧元(EUR) | 772.46 | 772.46 | 766.3 | 772.46 |
| 加拿大元(CAD) | 480.8 | 480.8 | 476.96 | 480.8 |
| 英镑(GBP) | 902.9 | 902.9 | 895.7 | 902.9 |
| 日元(JPY) | 4.1472 | 4.1472 | 4.1142 | 4.1472 |
| 新加坡元(SGD) | 525.97 | 525.97 | 521.77 | 525.97 |
| 瑞士法郎(CHF) | 829.29 | 829.29 | 822.69 | 829.29 |
