今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:12 | ||||
| 港币(HKD) | 89.49 | 89.49 | 89.13 | 89.49 |
| 新西兰元(NZD) | 413.59 | 413.59 | 410.29 | 413.59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.23 | 480.23 | 476.41 | 480.23 |
| 美元(USD) | 698.18 | 698.18 | 695.15 | 698.18 |
| 欧元(EUR) | 821.52 | 821.52 | 814.98 | 821.52 |
| 加拿大元(CAD) | 508.57 | 508.57 | 504.51 | 508.57 |
| 英镑(GBP) | 947.45 | 947.45 | 939.91 | 947.45 |
| 日元(JPY) | 4.4179 | 4.4179 | 4.3827 | 4.4179 |
| 新加坡元(SGD) | 547.17 | 547.17 | 542.81 | 547.17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.64 | 884.64 | 877.6 | 884.64 |
