今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 08:30:10 | ||||
| 港币(HKD) | 88.52 | 88.52 | 88.16 | 88.52 |
| 新西兰元(NZD) | 418.1 | 418.1 | 414.76 | 418.1 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.31 | 491.31 | 487.39 | 491.31 |
| 美元(USD) | 692.22 | 692.22 | 689.21 | 692.22 |
| 欧元(EUR) | 822.75 | 822.75 | 816.19 | 822.75 |
| 加拿大元(CAD) | 509.26 | 509.26 | 505.2 | 509.26 |
| 英镑(GBP) | 944.07 | 944.07 | 936.55 | 944.07 |
| 日元(JPY) | 4.5329 | 4.5329 | 4.4967 | 4.5329 |
| 新加坡元(SGD) | 549.07 | 549.07 | 544.69 | 549.07 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.8 | 900.8 | 893.62 | 900.8 |
