今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:10 | ||||
| 港币(HKD) | 91.49 | 91.49 | 91.13 | 91.49 |
| 新西兰元(NZD) | 399.22 | 399.22 | 396.04 | 399.22 |
| 澳大利亚元(AUD) | 459.03 | 459.03 | 455.37 | 459.03 |
| 美元(USD) | 712.6 | 712.6 | 709.5 | 712.6 |
| 欧元(EUR) | 821.49 | 821.49 | 814.95 | 821.49 |
| 加拿大元(CAD) | 505.57 | 505.57 | 501.55 | 505.57 |
| 英镑(GBP) | 933.76 | 933.76 | 926.32 | 933.76 |
| 日元(JPY) | 4.5625 | 4.5625 | 4.5261 | 4.5625 |
| 新加坡元(SGD) | 545.57 | 545.57 | 541.23 | 545.57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.79 | 883.79 | 876.75 | 883.79 |
