今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:09 | ||||
| 港币(HKD) | 88.6 | 88.6 | 88.24 | 88.6 |
| 新西兰元(NZD) | 417.66 | 417.66 | 414.34 | 417.66 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.14 | 489.14 | 485.24 | 489.14 |
| 美元(USD) | 692.88 | 692.88 | 689.87 | 692.88 |
| 欧元(EUR) | 822.91 | 822.91 | 816.35 | 822.91 |
| 加拿大元(CAD) | 509 | 509 | 504.94 | 509 |
| 英镑(GBP) | 944.55 | 944.55 | 937.03 | 944.55 |
| 日元(JPY) | 4.5268 | 4.5268 | 4.4908 | 4.5268 |
| 新加坡元(SGD) | 549.12 | 549.12 | 544.74 | 549.12 |
| 瑞士法郎(CHF) | 902.12 | 902.12 | 894.94 | 902.12 |
