今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:08 | ||||
| 港币(HKD) | 86.71 | 86.71 | 86.37 | 86.71 |
| 新西兰元(NZD) | 401.69 | 401.69 | 398.49 | 401.69 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.11 | 486.11 | 482.23 | 486.11 |
| 美元(USD) | 679.71 | 679.71 | 676.76 | 679.71 |
| 欧元(EUR) | 791.74 | 791.74 | 785.44 | 791.74 |
| 加拿大元(CAD) | 492.17 | 492.17 | 488.25 | 492.17 |
| 英镑(GBP) | 914.34 | 914.34 | 907.06 | 914.34 |
| 日元(JPY) | 4.2673 | 4.2673 | 4.2333 | 4.2673 |
| 新加坡元(SGD) | 532.85 | 532.85 | 528.61 | 532.85 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.29 | 865.29 | 858.39 | 865.29 |
