今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:09 | ||||
| 港币(HKD) | 91.72 | 91.72 | 91.36 | 91.72 |
| 新西兰元(NZD) | 411.41 | 411.41 | 408.13 | 411.41 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.73 | 467.73 | 464.01 | 467.73 |
| 美元(USD) | 712.81 | 712.81 | 709.71 | 712.81 |
| 欧元(EUR) | 830.95 | 830.95 | 824.33 | 830.95 |
| 加拿大元(CAD) | 510.38 | 510.38 | 506.32 | 510.38 |
| 英镑(GBP) | 952.45 | 952.45 | 944.87 | 952.45 |
| 日元(JPY) | 4.6671 | 4.6671 | 4.6299 | 4.6671 |
| 新加坡元(SGD) | 550.57 | 550.57 | 546.19 | 550.57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 896.82 | 896.82 | 889.68 | 896.82 |
