今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 486.14 | 486.14 | 482.31 | 486.14 |
| 文莱元() | 0 | 573.26 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 141.88 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 492.44 | 492.44 | 488.6 | 492.44 |
| 瑞士法郎(CHF) | 864.91 | 864.91 | 858.27 | 864.91 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.03 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.94 | 105.94 | 105.1 | 105.94 |
| 欧元(EUR) | 791.53 | 791.53 | 785.77 | 791.53 |
| 英镑(GBP) | 914.13 | 914.13 | 907.39 | 914.13 |
| 港币(HKD) | 86.7 | 86.7 | 86.36 | 86.7 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2459 | 2.2459 | 2.2015 | 2.2459 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 263.81 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4882 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2665 | 4.2665 | 4.2338 | 4.2665 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1868 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4577 | 0.4577 | 0.4483 | 0.4577 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2453.58 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2027 | 0.2027 | 0.1761 | 0.2027 |
| 澳门元(MOP) | 84.23 | 84.23 | 83.84 | 84.23 |
| 墨西哥比索() | 39.42 | 39.42 | 38.64 | 39.42 |
| 林吉特(MYR) | 171.92 | 0 | 170.38 | 171.92 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.34 | 73.34 | 72.76 | 73.34 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1396 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 401.12 | 401.12 | 398.12 | 401.12 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.15 | 11.15 | 10.93 | 11.15 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8719 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 206.53 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7835 | 0 | 6.6491 | 6.7835 |
| 卢布(RUB) | 9.4 | 9.4 | 8.94 | 9.4 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.92 | 181.92 | 179.4 | 181.92 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.27 | 73.27 | 72.69 | 73.27 |
| 新加坡元(SGD) | 532.9 | 532.9 | 528.92 | 532.9 |
| 泰国铢(THB) | 20.88 | 20.88 | 20.72 | 20.88 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.8 | 15.8 | 13.74 | 15.8 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.68 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 679.58 | 679.58 | 676.73 | 679.58 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.65 | 41.65 | 41.18 | 41.65 |
