今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 480.05 | 480.05 | 476.26 | 480.05 |
| 文莱元() | 0 | 569.25 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 136.89 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 488.36 | 488.36 | 484.55 | 488.36 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.22 | 832.22 | 825.83 | 832.22 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.75 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.81 | 104.81 | 103.97 | 104.81 |
| 欧元(EUR) | 783.16 | 783.16 | 777.47 | 783.16 |
| 英镑(GBP) | 916.43 | 916.43 | 909.67 | 916.43 |
| 港币(HKD) | 86.11 | 86.11 | 85.77 | 86.11 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1707 | 2.1707 | 2.1277 | 2.1707 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 250.71 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4676 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2489 | 4.2489 | 4.2163 | 4.2489 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1847 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4819 | 0.4819 | 0.472 | 0.4819 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2436.18 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2005 | 0.2005 | 0.1743 | 0.2005 |
| 澳门元(MOP) | 83.65 | 83.65 | 83.26 | 83.65 |
| 墨西哥比索() | 40.01 | 40.01 | 39.21 | 40.01 |
| 林吉特(MYR) | 165.95 | 0 | 164.46 | 165.95 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.72 | 71.72 | 71.14 | 71.72 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1234 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 398.84 | 398.84 | 395.86 | 398.84 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.08 | 11.08 | 10.86 | 11.08 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.866 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 205.39 | 205.39 | 164.69 | 205.39 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7148 | 0 | 6.5818 | 6.7148 |
| 卢布(RUB) | 7.96 | 7.96 | 7.57 | 7.96 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.87 | 180.87 | 178.35 | 180.87 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.11 | 71.11 | 70.55 | 71.11 |
| 新加坡元(SGD) | 529.22 | 529.22 | 525.27 | 529.22 |
| 泰国铢(THB) | 20.44 | 20.44 | 20.28 | 20.44 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.07 | 15.07 | 13.09 | 15.07 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.13 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 676.05 | 676.05 | 673.22 | 676.05 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.91 | 41.91 | 41.43 | 41.91 |
