今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 491.77 | 491.77 | 487.89 | 491.77 |
| 文莱元() | 0 | 590.17 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.52 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 509.25 | 509.25 | 505.28 | 509.25 |
| 瑞士法郎(CHF) | 899.46 | 899.46 | 892.57 | 899.46 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.46 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.08 | 110.08 | 109.2 | 110.08 |
| 欧元(EUR) | 822.09 | 822.09 | 816.11 | 822.09 |
| 英镑(GBP) | 943.85 | 943.85 | 936.89 | 943.85 |
| 港币(HKD) | 88.49 | 88.49 | 88.13 | 88.49 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1818 | 2.1818 | 2.1386 | 2.1818 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0415 | 0.0415 | 0.0405 | 0.0415 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 247.06 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.051 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5327 | 4.5327 | 4.4979 | 4.5327 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1907 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4856 | 0.4856 | 0.4756 | 0.4856 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2510.31 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2069 | 0.2069 | 0.1799 | 0.2069 |
| 澳门元(MOP) | 85.96 | 85.96 | 85.57 | 85.96 |
| 墨西哥比索() | 40.42 | 40.42 | 39.62 | 40.42 |
| 林吉特(MYR) | 177.81 | 0 | 176.22 | 177.81 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.65 | 72.65 | 72.07 | 72.65 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5224 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 418.34 | 418.34 | 415.21 | 418.34 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12 | 12 | 11.76 | 12 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9114 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 210.19 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0426 | 0 | 6.9032 | 7.0426 |
| 卢布(RUB) | 9.03 | 9.03 | 8.59 | 9.03 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.3 | 185.3 | 182.72 | 185.3 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.65 | 77.65 | 77.03 | 77.65 |
| 新加坡元(SGD) | 548.51 | 548.51 | 544.41 | 548.51 |
| 泰国铢(THB) | 22.32 | 22.32 | 22.14 | 22.32 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16.92 | 16.92 | 14.7 | 16.92 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.08 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 692.18 | 692.18 | 689.28 | 692.18 |
| 越南盾() | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.53 | 43.53 | 43.03 | 43.53 |
