今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 486.26 | 486.26 | 482.43 | 486.26 |
| 文莱元() | 0 | 572.64 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.66 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 488.86 | 488.86 | 485.05 | 488.86 |
| 瑞士法郎(CHF) | 831.06 | 831.06 | 824.69 | 831.06 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.7 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.76 | 104.76 | 103.92 | 104.76 |
| 欧元(EUR) | 782.77 | 782.77 | 777.08 | 782.77 |
| 英镑(GBP) | 911.55 | 911.55 | 904.83 | 911.55 |
| 港币(HKD) | 85.72 | 85.72 | 85.38 | 85.72 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1619 | 2.1619 | 2.1191 | 2.1619 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0388 | 0.0388 | 0.0378 | 0.0388 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 244.19 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4547 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.3837 | 4.3837 | 4.3501 | 4.3837 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1837 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.5076 | 0.5076 | 0.4971 | 0.5076 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2411.94 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.5 |
| 蒙古图格里克() | 0.1994 | 0.1994 | 0.1734 | 0.1994 |
| 澳门元(MOP) | 83.26 | 83.26 | 82.88 | 83.26 |
| 毛里求斯卢比() | 14.94 | 0 | 11.98 | 14.94 |
| 墨西哥比索() | 40.06 | 40.06 | 39.26 | 40.06 |
| 林吉特(MYR) | 165.72 | 0 | 164.23 | 165.72 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.13 | 73.13 | 72.55 | 73.13 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1043 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 393.18 | 393.18 | 390.24 | 393.18 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.84 | 10.84 | 10.62 | 10.84 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8545 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 182.45 | 0 | 178.83 | 182.45 |
| 卡塔尔里亚尔() | 204.25 | 204.25 | 163.77 | 204.25 |
| 罗马尼亚列伊() | 149.84 | 0 | 146.88 | 149.84 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7111 | 0 | 6.5783 | 6.7111 |
| 卢布(RUB) | 8.03 | 8.03 | 7.64 | 8.03 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.88 | 179.88 | 177.38 | 179.88 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.17 | 70.17 | 69.61 | 70.17 |
| 新加坡元(SGD) | 532.33 | 532.33 | 528.35 | 532.33 |
| 泰国铢(THB) | 20.48 | 20.48 | 20.32 | 20.48 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.81 | 14.81 | 12.87 | 14.81 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.38 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 672.4 | 672.4 | 669.59 | 672.4 |
| 越南盾() | 0 | 0.0272 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.05 | 42.05 | 41.57 | 42.05 |
| 赞比亚克瓦查() | 38.63 | 0 | 30.97 | 38.63 |
