今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 加拿大元(CAD) | 487.35 | 487.35 | 483.55 | 487.35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 831.87 | 831.87 | 825.49 | 831.87 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.76 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.74 | 104.74 | 103.9 | 104.74 |
| 欧元(EUR) | 782.61 | 782.61 | 776.92 | 782.61 |
| 英镑(GBP) | 911.02 | 911.02 | 904.3 | 911.02 |
| 港币(HKD) | 85.79 | 85.79 | 85.45 | 85.79 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1734 | 2.1734 | 2.1304 | 2.1734 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 245.14 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5088 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.3122 | 4.3122 | 4.2791 | 4.3122 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1841 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.5053 | 0.5053 | 0.4949 | 0.5053 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2411.29 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.5 |
| 蒙古图格里克() | 0.1996 | 0.1996 | 0.1734 | 0.1996 |
| 澳门元(MOP) | 83.33 | 83.33 | 82.95 | 83.33 |
| 毛里求斯卢比() | 14.95 | 0 | 11.99 | 14.95 |
| 墨西哥比索() | 40.15 | 40.15 | 39.35 | 40.15 |
| 林吉特(MYR) | 166.88 | 0 | 165.39 | 166.88 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.48 | 72.48 | 71.9 | 72.48 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1237 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 396.39 | 396.39 | 393.43 | 396.39 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.83 | 10.83 | 10.61 | 10.83 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8519 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 182.66 | 0 | 179.04 | 182.66 |
| 卡塔尔里亚尔() | 204.4 | 204.4 | 163.88 | 204.4 |
| 罗马尼亚列伊() | 149.92 | 0 | 146.96 | 149.92 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7092 | 0 | 6.5764 | 6.7092 |
| 卢布(RUB) | 7.92 | 7.92 | 7.53 | 7.92 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.01 | 180.01 | 177.51 | 180.01 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.44 | 70.44 | 69.88 | 70.44 |
| 新加坡元(SGD) | 531.94 | 531.94 | 527.97 | 531.94 |
| 泰国铢(THB) | 20.48 | 20.48 | 20.32 | 20.48 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.83 | 14.83 | 12.89 | 14.83 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.3 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 672.95 | 672.95 | 670.13 | 672.95 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.33 | 42.33 | 41.85 | 42.33 |
| 赞比亚克瓦查() | 38.88 | 0 | 31.18 | 38.88 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.03 | 184.03 | 181.47 | 184.03 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486 | 486 | 482.17 | 486 |
| 文莱元() | 0 | 572.23 | 0 | 0 |
