今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 193.2 | 193.2 | 190.52 | 193.2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.09 | 468.09 | 464.4 | 468.09 |
| 文莱元() | 0 | 588.41 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 135.56 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 513.48 | 513.48 | 509.48 | 513.48 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.78 | 885.78 | 878.99 | 885.78 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.6 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.87 | 110.87 | 109.99 | 110.87 |
| 欧元(EUR) | 828.12 | 828.12 | 822.1 | 828.12 |
| 英镑(GBP) | 941.92 | 941.92 | 934.98 | 941.92 |
| 港币(HKD) | 90.77 | 90.77 | 90.41 | 90.77 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1553 | 2.1553 | 2.1127 | 2.1553 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0426 | 0.0426 | 0.0418 | 0.0426 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 240.37 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.2445 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5461 | 4.5461 | 4.5112 | 4.5461 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1952 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4794 | 0.4794 | 0.4741 | 0.4794 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2548.44 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2124 | 0.2124 | 0.1846 | 0.2124 |
| 澳门元(MOP) | 88.17 | 88.17 | 87.77 | 88.17 |
| 墨西哥比索() | 39.55 | 39.55 | 38.77 | 39.55 |
| 林吉特(MYR) | 173.29 | 0 | 171.74 | 173.29 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.3 | 69.3 | 68.74 | 69.3 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.6592 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 408.28 | 408.28 | 405.23 | 408.28 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.12 | 12.12 | 11.88 | 12.12 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9673 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 213.99 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.1308 | 0 | 6.9896 | 7.1308 |
| 卢布(RUB) | 8.91 | 8.91 | 8.47 | 8.91 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 189.14 | 189.14 | 186.52 | 189.14 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.75 | 75.75 | 75.15 | 75.75 |
| 新加坡元(SGD) | 547 | 547 | 542.91 | 547 |
| 泰国铢(THB) | 22.45 | 22.45 | 22.31 | 22.45 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.64 | 17.64 | 15.34 | 17.64 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.49 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 706.33 | 706.33 | 703.37 | 706.33 |
| 越南盾() | 0 | 0.0281 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.27 | 42.27 | 41.79 | 42.27 |
