今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 480.04 | 480.04 | 476.25 | 480.04 |
| 文莱元() | 0 | 569.16 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.83 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 485.06 | 485.06 | 481.28 | 485.06 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.28 | 855.28 | 848.72 | 855.28 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.04 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.37 | 105.37 | 104.53 | 105.37 |
| 欧元(EUR) | 787.45 | 787.45 | 781.72 | 787.45 |
| 英镑(GBP) | 910.87 | 910.87 | 904.15 | 910.87 |
| 港币(HKD) | 86.42 | 86.42 | 86.08 | 86.42 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2678 | 2.2678 | 2.2228 | 2.2678 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 254.74 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5515 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2273 | 4.2273 | 4.1949 | 4.2273 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1864 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4536 | 0.4536 | 0.4443 | 0.4536 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2443.38 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.202 | 0.202 | 0.1756 | 0.202 |
| 澳门元(MOP) | 83.95 | 83.95 | 83.56 | 83.95 |
| 墨西哥比索() | 39.64 | 39.64 | 38.86 | 39.64 |
| 林吉特(MYR) | 167 | 0 | 165.51 | 167 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.6 | 71.6 | 71.02 | 71.6 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.181 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 395.98 | 395.98 | 393.02 | 395.98 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.32 | 11.32 | 11.1 | 11.32 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8642 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 205.91 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7493 | 0 | 6.6157 | 6.7493 |
| 卢布(RUB) | 9.16 | 9.16 | 8.72 | 9.16 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.31 | 181.31 | 178.79 | 181.31 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.46 | 72.46 | 71.88 | 72.46 |
| 新加坡元(SGD) | 529.1 | 529.1 | 525.15 | 529.1 |
| 泰国铢(THB) | 20.88 | 20.88 | 20.72 | 20.88 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.62 | 15.62 | 13.58 | 15.62 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.52 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 677.3 | 677.3 | 674.47 | 677.3 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42 | 42 | 41.52 | 42 |
