今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 473.59 | 473.59 | 469.85 | 473.59 |
| 文莱元() | 0 | 568.07 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.91 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 480.96 | 480.96 | 477.22 | 480.96 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.3 | 845.3 | 838.81 | 845.3 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.56 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.27 | 104.27 | 103.43 | 104.27 |
| 欧元(EUR) | 779.26 | 779.26 | 773.59 | 779.26 |
| 英镑(GBP) | 912.32 | 912.32 | 905.6 | 912.32 |
| 港币(HKD) | 86.83 | 86.83 | 86.49 | 86.83 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2119 | 2.2119 | 2.1681 | 2.2119 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 246.02 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5634 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2131 | 4.2131 | 4.1808 | 4.2131 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1877 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4546 | 0.4546 | 0.4453 | 0.4546 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2452.32 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.203 | 0.203 | 0.1764 | 0.203 |
| 澳门元(MOP) | 84.35 | 84.35 | 83.96 | 84.35 |
| 墨西哥比索() | 39.22 | 39.22 | 38.44 | 39.22 |
| 林吉特(MYR) | 167.89 | 0 | 166.39 | 167.89 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.66 | 69.66 | 69.1 | 69.66 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1978 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 387.97 | 387.97 | 385.07 | 387.97 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.17 | 11.17 | 10.95 | 11.17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8818 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 206.93 | 206.93 | 165.91 | 206.93 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6807 | 0 | 6.5485 | 6.6807 |
| 卢布(RUB) | 8.76 | 8.76 | 8.33 | 8.76 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.28 | 182.28 | 179.74 | 182.28 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.55 | 70.55 | 69.99 | 70.55 |
| 新加坡元(SGD) | 528.08 | 528.08 | 524.14 | 528.08 |
| 泰国铢(THB) | 20.49 | 20.49 | 20.33 | 20.49 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.53 | 15.53 | 13.49 | 15.53 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.22 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 681.22 | 681.22 | 678.37 | 681.22 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.08 | 42.08 | 41.6 | 42.08 |
