今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 194.78 | 194.78 | 192.08 | 194.78 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.13 | 468.13 | 464.44 | 468.13 |
| 文莱元() | 0 | 591.87 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 139.71 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 510.62 | 510.62 | 506.64 | 510.62 |
| 瑞士法郎(CHF) | 896.17 | 896.17 | 889.3 | 896.17 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.76 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.2 | 111.2 | 110.32 | 111.2 |
| 欧元(EUR) | 830.44 | 830.44 | 824.4 | 830.44 |
| 英镑(GBP) | 951.82 | 951.82 | 944.8 | 951.82 |
| 港币(HKD) | 91.66 | 91.66 | 91.3 | 91.66 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1461 | 2.1461 | 2.1037 | 2.1461 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0432 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0432 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 239.84 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.5117 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.6697 | 4.6697 | 4.6339 | 4.6697 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1955 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4995 | 0.4995 | 0.4941 | 0.4995 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2572.31 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2115 | 0.2115 | 0.1839 | 0.2115 |
| 澳门元(MOP) | 89.04 | 89.04 | 88.63 | 89.04 |
| 墨西哥比索() | 38.98 | 38.98 | 38.2 | 38.98 |
| 林吉特(MYR) | 169.69 | 0 | 168.17 | 169.69 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.32 | 71.32 | 70.76 | 71.32 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.8426 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 411.18 | 411.18 | 408.11 | 411.18 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.18 | 12.18 | 11.94 | 12.18 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9603 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 216.36 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.1259 | 0 | 6.9847 | 7.1259 |
| 卢布(RUB) | 9.04 | 9.04 | 8.6 | 9.04 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 190.78 | 190.78 | 188.12 | 190.78 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.05 | 76.05 | 75.45 | 76.05 |
| 新加坡元(SGD) | 550.22 | 550.22 | 546.11 | 550.22 |
| 泰国铢(THB) | 21.82 | 21.82 | 21.68 | 21.82 |
| 土耳其里拉(TRY) | 18.14 | 18.14 | 15.76 | 18.14 |
| 新台币(TWD) | 0 | 24.34 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 712.22 | 712.22 | 709.24 | 712.22 |
| 越南盾() | 0 | 0.0284 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.57 | 41.57 | 41.1 | 41.57 |
