今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 190.95 | 190.95 | 188.29 | 190.95 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.39 | 480.39 | 476.6 | 480.39 |
| 文莱元() | 0 | 588.19 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 139.8 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 508.22 | 508.22 | 504.26 | 508.22 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.73 | 884.73 | 877.95 | 884.73 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.42 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.96 | 109.96 | 109.08 | 109.96 |
| 欧元(EUR) | 820.92 | 820.92 | 814.95 | 820.92 |
| 英镑(GBP) | 946.07 | 946.07 | 939.09 | 946.07 |
| 港币(HKD) | 89.5 | 89.5 | 89.14 | 89.5 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1612 | 2.1612 | 2.1184 | 2.1612 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0418 | 0.0418 | 0.041 | 0.0418 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.89 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0138 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.4195 | 4.4195 | 4.3856 | 4.4195 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.192 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4777 | 0.4777 | 0.4725 | 0.4777 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2529.27 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.209 | 0.209 | 0.1816 | 0.209 |
| 澳门元(MOP) | 86.94 | 86.94 | 86.54 | 86.94 |
| 墨西哥比索() | 40.34 | 40.34 | 39.54 | 40.34 |
| 林吉特(MYR) | 174.84 | 0 | 173.27 | 174.84 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.18 | 71.18 | 70.62 | 71.18 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5098 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 413.69 | 413.69 | 410.6 | 413.69 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.91 | 11.91 | 11.67 | 11.91 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9371 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 212.12 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.035 | 0 | 6.8956 | 7.035 |
| 卢布(RUB) | 9.28 | 9.28 | 8.82 | 9.28 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 187.02 | 187.02 | 184.42 | 187.02 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.68 | 77.68 | 77.06 | 77.68 |
| 新加坡元(SGD) | 546.76 | 546.76 | 542.67 | 546.76 |
| 泰国铢(THB) | 22.45 | 22.45 | 22.31 | 22.45 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.18 | 17.18 | 14.94 | 17.18 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.17 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 698.22 | 698.22 | 695.3 | 698.22 |
| 越南盾() | 0 | 0.0278 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.43 | 43.43 | 42.93 | 43.43 |
