今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 488.58 | 488.58 | 484.73 | 488.58 |
| 文莱元() | 0 | 574.53 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 142.88 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 497.82 | 497.82 | 493.94 | 497.82 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.59 | 869.59 | 862.93 | 869.59 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.14 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.43 | 106.43 | 105.59 | 106.43 |
| 欧元(EUR) | 795.17 | 795.17 | 789.39 | 795.17 |
| 英镑(GBP) | 911.11 | 911.11 | 904.39 | 911.11 |
| 港币(HKD) | 87.22 | 87.22 | 86.88 | 87.22 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2102 | 2.2102 | 2.1664 | 2.2102 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0391 | 0.0391 | 0.0381 | 0.0391 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 256.51 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4887 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.3013 | 4.3013 | 4.2683 | 4.3013 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1884 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.459 | 0.459 | 0.4495 | 0.459 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2465.7 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2037 | 0.2037 | 0.1771 | 0.2037 |
| 澳门元(MOP) | 84.73 | 84.73 | 84.34 | 84.73 |
| 墨西哥比索() | 39.68 | 39.68 | 38.9 | 39.68 |
| 林吉特(MYR) | 172.28 | 0 | 170.74 | 172.28 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.48 | 73.48 | 72.9 | 73.48 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1418 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.68 | 399.68 | 396.7 | 399.68 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.15 | 11.15 | 10.93 | 11.15 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8866 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 207.54 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.8171 | 0 | 6.6821 | 6.8171 |
| 卢布(RUB) | 9.33 | 9.33 | 8.87 | 9.33 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.88 | 182.88 | 180.34 | 182.88 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.36 | 72.36 | 71.78 | 72.36 |
| 新加坡元(SGD) | 534.11 | 534.11 | 530.12 | 534.11 |
| 泰国铢(THB) | 20.92 | 20.92 | 20.76 | 20.92 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16 | 16 | 13.9 | 16 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.63 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 683.18 | 683.18 | 680.31 | 683.18 |
| 越南盾() | 0 | 0.0272 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.96 | 40.96 | 40.49 | 40.96 |
