今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:09 | ||||
| 美元(USD) | 692.88 | 692.88 | 690.12 | 692.88 |
| 欧元(EUR) | 822.73 | 822.73 | 817.24 | 822.73 |
| 日元(JPY) | 4.53 | 4.53 | 4.49 | 4.53 |
| 英镑(GBP) | 944.46 | 944.46 | 937.88 | 944.46 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.12 | 489.12 | 485.7 | 489.12 |
| 瑞士法郎(CHF) | 902.09 | 902.09 | 895.36 | 902.09 |
| 加拿大元(CAD) | 508.99 | 508.99 | 505.19 | 508.99 |
| 港币(HKD) | 88.6 | 88.6 | 88.24 | 88.6 |
| 新加坡元(SGD) | 548.68 | 548.68 | 544.86 | 548.68 |
| 韩国元(KRW) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.17 | 110.17 | 109.35 | 110.17 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.47 | 77.47 | 76.89 | 77.47 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.74 | 72.74 | 72.2 | 72.74 |
| 新西兰元(NZD) | 418.09 | 418.09 | 414.96 | 418.09 |
| 澳门元(MOP) | 85.98 | 85.98 | 85.64 | 85.98 |
| 林吉特(MYR) | 177.7 | 177.7 | 176.11 | 177.7 |
| 泰国铢(THB) | 22.32 | 22.32 | 22.17 | 22.32 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.37 | 43.37 | 42.93 | 43.37 |
| 卢布(RUB) | 9.18 | 9.18 | 8.82 | 9.18 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.41 |
