今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:08 | ||||
| 美元(USD) | 679.59 | 679.59 | 676.67 | 679.59 |
| 欧元(EUR) | 791.31 | 791.31 | 786.03 | 791.31 |
| 日元(JPY) | 4.27 | 4.27 | 4.23 | 4.27 |
| 英镑(GBP) | 913.93 | 913.93 | 907.55 | 913.93 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.85 | 485.85 | 482.47 | 485.85 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.19 | 865.19 | 858.72 | 865.19 |
| 加拿大元(CAD) | 492.2 | 492.2 | 488.52 | 492.2 |
| 港币(HKD) | 86.71 | 86.71 | 86.37 | 86.71 |
| 新加坡元(SGD) | 532.54 | 532.54 | 528.82 | 532.54 |
| 韩国元(KRW) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.93 | 105.93 | 105.14 | 105.93 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.25 | 73.25 | 72.7 | 73.25 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.4 | 73.4 | 72.85 | 73.4 |
| 新西兰元(NZD) | 401.65 | 401.65 | 398.65 | 401.65 |
| 澳门元(MOP) | 84.16 | 84.16 | 83.82 | 84.16 |
| 林吉特(MYR) | 171.76 | 171.76 | 170.22 | 171.76 |
| 泰国铢(THB) | 20.84 | 20.84 | 20.7 | 20.84 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.62 | 41.62 | 41.2 | 41.62 |
| 卢布(RUB) | 9.78 | 9.78 | 9.39 | 9.78 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.43 | 1.43 | 1.4 | 1.43 |
