今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:08 | ||||
| 美元(USD) | 712.57 | 712.57 | 709.51 | 712.57 |
| 欧元(EUR) | 830.2 | 830.2 | 824.65 | 830.2 |
| 日元(JPY) | 4.67 | 4.67 | 4.63 | 4.67 |
| 英镑(GBP) | 952.24 | 952.24 | 945.13 | 952.24 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.53 | 467.53 | 464.04 | 467.53 |
| 瑞士法郎(CHF) | 896.39 | 896.39 | 889.7 | 896.39 |
| 加拿大元(CAD) | 510.19 | 510.19 | 506.38 | 510.19 |
| 港币(HKD) | 91.7 | 91.7 | 91.34 | 91.7 |
| 新加坡元(SGD) | 550.34 | 550.34 | 546.23 | 550.34 |
| 韩国元(KRW) | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.2 | 111.2 | 110.37 | 111.2 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.1 | 76.1 | 75.53 | 76.1 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.36 | 71.36 | 70.83 | 71.36 |
| 新西兰元(NZD) | 411.31 | 411.31 | 408.24 | 411.31 |
| 澳门元(MOP) | 88.99 | 88.99 | 88.63 | 88.99 |
| 林吉特(MYR) | 170.54 | 170.54 | 167.17 | 170.54 |
| 泰国铢(THB) | 21.81 | 21.81 | 21.64 | 21.81 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.52 | 41.52 | 41.1 | 41.52 |
| 卢布(RUB) | 9.15 | 9.15 | 8.79 | 9.15 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.33 |
