今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:11 | ||||
| 美元(USD) | 698.07 | 698.07 | 695.28 | 698.07 |
| 欧元(EUR) | 821.12 | 821.12 | 815.64 | 821.12 |
| 日元(JPY) | 4.42 | 4.42 | 4.38 | 4.42 |
| 英镑(GBP) | 947.06 | 947.06 | 940.46 | 947.06 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.1 | 480.1 | 476.76 | 480.1 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.55 | 884.55 | 877.95 | 884.55 |
| 加拿大元(CAD) | 508.62 | 508.62 | 504.82 | 508.62 |
| 港币(HKD) | 89.49 | 89.49 | 89.13 | 89.49 |
| 新加坡元(SGD) | 546.83 | 546.83 | 543.01 | 546.83 |
| 韩国元(KRW) | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110 | 110 | 109.18 | 110 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.6 | 77.6 | 77.02 | 77.6 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.13 | 71.13 | 70.6 | 71.13 |
| 新西兰元(NZD) | 413.58 | 413.58 | 410.49 | 413.58 |
| 澳门元(MOP) | 86.85 | 86.85 | 86.51 | 86.85 |
| 林吉特(MYR) | 174.66 | 174.66 | 173.09 | 174.66 |
| 泰国铢(THB) | 22.42 | 22.42 | 22.28 | 22.42 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.33 | 43.33 | 42.89 | 43.33 |
| 卢布(RUB) | 9.4 | 9.4 | 9.03 | 9.4 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.39 |
