今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-14 00:30:09 | ||||
| 美元(USD) | 678.65 | 678.65 | 675.74 | 678.65 |
| 欧元(EUR) | 785.85 | 785.85 | 780.6 | 785.85 |
| 日元(JPY) | 4.24 | 4.24 | 4.21 | 4.24 |
| 英镑(GBP) | 910.68 | 910.68 | 904.32 | 910.68 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.15 | 480.15 | 476.81 | 480.15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 852.69 | 852.69 | 846.32 | 852.69 |
| 加拿大元(CAD) | 486.68 | 486.68 | 483.04 | 486.68 |
| 港币(HKD) | 86.57 | 86.57 | 86.23 | 86.57 |
| 新加坡元(SGD) | 529.03 | 529.03 | 525.33 | 529.03 |
| 韩国元(KRW) | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.2 | 105.2 | 104.41 | 105.2 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.08 | 72.08 | 71.54 | 72.08 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.46 | 71.46 | 70.93 | 71.46 |
| 新西兰元(NZD) | 396.29 | 396.29 | 393.33 | 396.29 |
| 澳门元(MOP) | 84.01 | 84.01 | 83.67 | 84.01 |
| 林吉特(MYR) | 167.61 | 167.61 | 166.1 | 167.61 |
| 泰国铢(THB) | 20.73 | 20.73 | 20.59 | 20.73 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.8 | 41.8 | 41.38 | 41.8 |
| 卢布(RUB) | 9.54 | 9.54 | 9.17 | 9.54 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4 | 1.4 | 1.38 | 1.4 |
