今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:10 | ||||
| 美元(USD) | 712.66 | 712.66 | 709.6 | 712.66 |
| 欧元(EUR) | 820.95 | 820.95 | 815.47 | 820.95 |
| 日元(JPY) | 4.56 | 4.56 | 4.53 | 4.56 |
| 英镑(GBP) | 933.9 | 933.9 | 926.92 | 933.9 |
| 澳大利亚元(AUD) | 459.17 | 459.17 | 455.74 | 459.17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.68 | 883.68 | 877.08 | 883.68 |
| 加拿大元(CAD) | 505.66 | 505.66 | 501.89 | 505.66 |
| 港币(HKD) | 91.48 | 91.48 | 91.12 | 91.48 |
| 新加坡元(SGD) | 545.56 | 545.56 | 541.49 | 545.56 |
| 韩国元(KRW) | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.98 | 109.98 | 109.16 | 109.98 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.45 | 74.45 | 73.89 | 74.45 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.4 | 69.4 | 68.88 | 69.4 |
| 新西兰元(NZD) | 399.28 | 399.28 | 396.3 | 399.28 |
| 澳门元(MOP) | 88.78 | 88.78 | 88.42 | 88.78 |
| 林吉特(MYR) | 173.06 | 173.06 | 169.63 | 173.06 |
| 泰国铢(THB) | 22 | 22 | 21.83 | 22 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.02 | 41.02 | 40.62 | 41.02 |
| 卢布(RUB) | 9.17 | 9.17 | 8.81 | 9.17 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.38 |
