今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-23 11:30:11 | ||||
| 美元(USD) | 692.04 | 692.04 | 689.28 | 692.04 |
| 欧元(EUR) | 818.82 | 818.82 | 813.35 | 818.82 |
| 日元(JPY) | 4.49 | 4.49 | 4.46 | 4.49 |
| 英镑(GBP) | 936.28 | 936.28 | 929.74 | 936.28 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.86 | 489.86 | 486.44 | 489.86 |
| 瑞士法郎(CHF) | 897.42 | 897.42 | 890.71 | 897.42 |
| 加拿大元(CAD) | 507.02 | 507.02 | 503.23 | 507.02 |
| 港币(HKD) | 88.52 | 88.52 | 88.16 | 88.52 |
| 新加坡元(SGD) | 547.65 | 547.65 | 543.83 | 547.65 |
| 韩国元(KRW) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.65 | 109.65 | 108.83 | 109.65 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.77 | 76.77 | 76.19 | 76.77 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.83 | 72.83 | 72.29 | 72.83 |
| 新西兰元(NZD) | 414.57 | 414.57 | 411.47 | 414.57 |
| 澳门元(MOP) | 85.9 | 85.9 | 85.56 | 85.9 |
| 林吉特(MYR) | 178.18 | 178.18 | 176.58 | 178.18 |
| 泰国铢(THB) | 22.32 | 22.32 | 22.17 | 22.32 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.29 | 43.29 | 42.85 | 43.29 |
| 卢布(RUB) | 9.18 | 9.18 | 8.82 | 9.18 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.39 |
