今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-09 21:30:14 | ||||
| 美元(USD) | 672.28 | 672.28 | 669.4 | 672.28 |
| 欧元(EUR) | 783.88 | 783.88 | 778.65 | 783.88 |
| 日元(JPY) | 4.39 | 4.39 | 4.36 | 4.39 |
| 英镑(GBP) | 912.21 | 912.21 | 905.85 | 912.21 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.63 | 486.63 | 483.23 | 486.63 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.1 | 834.1 | 827.87 | 834.1 |
| 加拿大元(CAD) | 488.61 | 488.61 | 484.96 | 488.61 |
| 港币(HKD) | 85.69 | 85.69 | 85.35 | 85.69 |
| 新加坡元(SGD) | 532.74 | 532.74 | 529.02 | 532.74 |
| 韩国元(KRW) | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.93 | 104.93 | 104.14 | 104.93 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.35 | 70.35 | 69.82 | 70.35 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.37 | 73.37 | 72.82 | 73.37 |
| 新西兰元(NZD) | 394.3 | 394.3 | 391.36 | 394.3 |
| 澳门元(MOP) | 83.17 | 83.17 | 82.83 | 83.17 |
| 林吉特(MYR) | 165.53 | 165.53 | 164.04 | 165.53 |
| 泰国铢(THB) | 20.45 | 20.45 | 20.32 | 20.45 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.11 | 42.11 | 41.69 | 42.11 |
| 卢布(RUB) | 8.03 | 8.03 | 7.72 | 8.03 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.49 |
