今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 08:30:10 | ||||
| 美元(USD) | 692.24 | 692.24 | 689.48 | 692.24 |
| 欧元(EUR) | 822.48 | 822.48 | 816.99 | 822.48 |
| 日元(JPY) | 4.53 | 4.53 | 4.5 | 4.53 |
| 英镑(GBP) | 943.97 | 943.97 | 937.39 | 943.97 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.32 | 491.32 | 487.9 | 491.32 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.73 | 900.73 | 894 | 900.73 |
| 加拿大元(CAD) | 509.35 | 509.35 | 505.54 | 509.35 |
| 港币(HKD) | 88.52 | 88.52 | 88.16 | 88.52 |
| 新加坡元(SGD) | 548.68 | 548.68 | 544.86 | 548.68 |
| 韩国元(KRW) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.16 | 110.16 | 109.34 | 110.16 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.65 | 77.65 | 77.07 | 77.65 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.7 | 72.7 | 72.16 | 72.7 |
| 新西兰元(NZD) | 418.23 | 418.23 | 415.1 | 418.23 |
| 澳门元(MOP) | 85.89 | 85.89 | 85.55 | 85.89 |
| 林吉特(MYR) | 177.72 | 177.72 | 176.13 | 177.72 |
| 泰国铢(THB) | 22.29 | 22.29 | 22.14 | 22.29 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.5 | 43.5 | 43.06 | 43.5 |
| 卢布(RUB) | 9.14 | 9.14 | 8.78 | 9.14 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.41 |
