今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:31:11 | ||||
| 美元(USD) | 706.1 | 706.1 | 703.29 | 706.1 |
| 欧元(EUR) | 828.19 | 828.19 | 822.66 | 828.19 |
| 日元(JPY) | 4.55 | 4.55 | 4.51 | 4.55 |
| 英镑(GBP) | 942.42 | 942.42 | 935.84 | 942.42 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.03 | 468.03 | 464.77 | 468.03 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.73 | 885.73 | 879.11 | 885.73 |
| 加拿大元(CAD) | 513.59 | 513.59 | 509.75 | 513.59 |
| 港币(HKD) | 90.75 | 90.75 | 90.39 | 90.75 |
| 新加坡元(SGD) | 546.89 | 546.89 | 543.07 | 546.89 |
| 韩国元(KRW) | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.9 | 110.9 | 110.07 | 110.9 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.81 | 75.81 | 75.25 | 75.81 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.33 | 69.33 | 68.81 | 69.33 |
| 新西兰元(NZD) | 408.65 | 408.65 | 405.6 | 408.65 |
| 澳门元(MOP) | 88.05 | 88.05 | 87.69 | 88.05 |
| 林吉特(MYR) | 173.08 | 173.08 | 171.53 | 173.08 |
| 泰国铢(THB) | 22.4 | 22.4 | 22.26 | 22.4 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.3 | 42.3 | 41.88 | 42.3 |
| 卢布(RUB) | 8.94 | 8.94 | 8.59 | 8.94 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.38 |
