今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 10:30:12 | ||||
| 美元(USD) | 677.42 | 677.42 | 674.52 | 677.42 |
| 欧元(EUR) | 787.56 | 787.56 | 782.3 | 787.56 |
| 日元(JPY) | 4.23 | 4.23 | 4.2 | 4.23 |
| 英镑(GBP) | 910.9 | 910.9 | 904.54 | 910.9 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.45 | 479.45 | 476.11 | 479.45 |
| 瑞士法郎(CHF) | 856.04 | 856.04 | 849.65 | 856.04 |
| 加拿大元(CAD) | 484.81 | 484.81 | 481.19 | 484.81 |
| 港币(HKD) | 86.45 | 86.45 | 86.11 | 86.45 |
| 新加坡元(SGD) | 528.98 | 528.98 | 525.3 | 528.98 |
| 韩国元(KRW) | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.43 | 105.43 | 104.64 | 105.43 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.53 | 72.53 | 71.99 | 72.53 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.68 | 71.68 | 71.14 | 71.68 |
| 新西兰元(NZD) | 395.73 | 395.73 | 392.77 | 395.73 |
| 澳门元(MOP) | 83.9 | 83.9 | 83.56 | 83.9 |
| 林吉特(MYR) | 166.87 | 166.87 | 165.38 | 166.87 |
| 泰国铢(THB) | 20.82 | 20.82 | 20.68 | 20.82 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.99 | 41.99 | 41.57 | 41.99 |
| 卢布(RUB) | 9.51 | 9.51 | 9.14 | 9.51 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4 | 1.4 | 1.37 | 1.4 |
