今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 06:30:12 | ||||
| 美元(USD) | 677.39 | 677.39 | 674.49 | 677.39 |
| 欧元(EUR) | 787.2 | 787.2 | 781.94 | 787.2 |
| 日元(JPY) | 4.23 | 4.23 | 4.2 | 4.23 |
| 英镑(GBP) | 910.66 | 910.66 | 904.3 | 910.66 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.33 | 479.33 | 475.99 | 479.33 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.25 | 855.25 | 848.86 | 855.25 |
| 加拿大元(CAD) | 484.93 | 484.93 | 481.31 | 484.93 |
| 港币(HKD) | 86.44 | 86.44 | 86.1 | 86.44 |
| 新加坡元(SGD) | 528.7 | 528.7 | 525.02 | 528.7 |
| 韩国元(KRW) | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.39 | 105.39 | 104.6 | 105.39 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.45 | 72.45 | 71.91 | 72.45 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.64 | 71.64 | 71.1 | 71.64 |
| 新西兰元(NZD) | 395.17 | 395.17 | 392.22 | 395.17 |
| 澳门元(MOP) | 83.9 | 83.9 | 83.56 | 83.9 |
| 林吉特(MYR) | 166.87 | 166.87 | 165.38 | 166.87 |
| 泰国铢(THB) | 20.82 | 20.82 | 20.68 | 20.82 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.99 | 41.99 | 41.57 | 41.99 |
| 卢布(RUB) | 9.51 | 9.51 | 9.14 | 9.51 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4 | 1.4 | 1.37 | 1.4 |
