今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 11:30:14 | ||||
| 美元(USD) | 675.84 | 675.84 | 672.94 | 675.84 |
| 欧元(EUR) | 783.49 | 783.49 | 778.26 | 783.49 |
| 日元(JPY) | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.26 |
| 英镑(GBP) | 916.83 | 916.83 | 910.43 | 916.83 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.09 | 480.09 | 476.75 | 480.09 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.7 | 833.7 | 827.47 | 833.7 |
| 加拿大元(CAD) | 488.14 | 488.14 | 484.5 | 488.14 |
| 港币(HKD) | 86.1 | 86.1 | 85.76 | 86.1 |
| 新加坡元(SGD) | 529.42 | 529.42 | 525.72 | 529.42 |
| 韩国元(KRW) | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.86 | 104.86 | 104.07 | 104.86 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.17 | 71.17 | 70.64 | 71.17 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.81 | 71.81 | 71.27 | 71.81 |
| 新西兰元(NZD) | 399.76 | 399.76 | 396.78 | 399.76 |
| 澳门元(MOP) | 83.54 | 83.54 | 83.2 | 83.54 |
| 林吉特(MYR) | 166.01 | 166.01 | 164.52 | 166.01 |
| 泰国铢(THB) | 20.44 | 20.44 | 20.31 | 20.44 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.89 | 41.89 | 41.47 | 41.89 |
| 卢布(RUB) | 8.17 | 8.17 | 7.85 | 8.17 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.47 |
