今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 02:30:13 | ||||
| 美元(USD) | 681.22 | 681.22 | 678.3 | 681.22 |
| 欧元(EUR) | 779.37 | 779.37 | 774.16 | 779.37 |
| 日元(JPY) | 4.21 | 4.21 | 4.18 | 4.21 |
| 英镑(GBP) | 912.16 | 912.16 | 905.8 | 912.16 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.49 | 473.49 | 470.19 | 473.49 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.66 | 845.66 | 839.34 | 845.66 |
| 加拿大元(CAD) | 481.01 | 481.01 | 477.41 | 481.01 |
| 港币(HKD) | 86.83 | 86.83 | 86.49 | 86.83 |
| 新加坡元(SGD) | 527.93 | 527.93 | 524.25 | 527.93 |
| 韩国元(KRW) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.32 | 104.32 | 103.54 | 104.32 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.61 | 70.61 | 70.08 | 70.61 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.67 | 69.67 | 69.15 | 69.67 |
| 新西兰元(NZD) | 388.29 | 388.29 | 385.39 | 388.29 |
| 澳门元(MOP) | 84.27 | 84.27 | 83.93 | 84.27 |
| 林吉特(MYR) | 167.73 | 167.73 | 166.23 | 167.73 |
| 泰国铢(THB) | 20.46 | 20.46 | 20.32 | 20.46 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.08 | 42.08 | 41.66 | 42.08 |
| 卢布(RUB) | 9.08 | 9.08 | 8.72 | 9.08 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.46 |
