今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-06 10:30:15 | ||||
| 美元(USD) | 673.29 | 673.29 | 670.4 | 673.29 |
| 欧元(EUR) | 784.05 | 784.05 | 778.82 | 784.05 |
| 日元(JPY) | 4.32 | 4.32 | 4.29 | 4.32 |
| 英镑(GBP) | 911.19 | 911.19 | 904.83 | 911.19 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.04 | 487.04 | 483.64 | 487.04 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.36 | 832.36 | 826.14 | 832.36 |
| 加拿大元(CAD) | 488.07 | 488.07 | 484.43 | 488.07 |
| 港币(HKD) | 85.83 | 85.83 | 85.49 | 85.83 |
| 新加坡元(SGD) | 531.84 | 531.84 | 528.14 | 531.84 |
| 韩国元(KRW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.77 | 104.77 | 103.98 | 104.77 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.44 | 70.44 | 69.91 | 70.44 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.53 | 72.53 | 71.99 | 72.53 |
| 新西兰元(NZD) | 396.66 | 396.66 | 393.7 | 396.66 |
| 澳门元(MOP) | 83.31 | 83.31 | 82.97 | 83.31 |
| 林吉特(MYR) | 166.81 | 166.81 | 165.32 | 166.81 |
| 泰国铢(THB) | 20.44 | 20.44 | 20.31 | 20.44 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.34 | 42.34 | 41.92 | 42.34 |
| 卢布(RUB) | 8 | 8 | 7.68 | 8 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.49 |
