今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-28 03:30:13 | ||||
| 美元(USD) | 677.92 | 677.92 | 675.01 | 677.92 |
| 欧元(EUR) | 771.65 | 771.65 | 766.5 | 771.65 |
| 日元(JPY) | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.15 |
| 英镑(GBP) | 902.23 | 902.23 | 895.93 | 902.23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.52 | 474.52 | 471.2 | 474.52 |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.71 | 828.71 | 822.52 | 828.71 |
| 加拿大元(CAD) | 480.87 | 480.87 | 477.27 | 480.87 |
| 港币(HKD) | 86.42 | 86.42 | 86.08 | 86.42 |
| 新加坡元(SGD) | 525.53 | 525.53 | 521.87 | 525.53 |
| 韩国元(KRW) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.28 | 103.28 | 102.51 | 103.28 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.82 | 69.82 | 69.3 | 69.82 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.26 | 70.26 | 69.74 | 70.26 |
| 新西兰元(NZD) | 392.2 | 392.2 | 389.27 | 392.2 |
| 澳门元(MOP) | 83.85 | 83.85 | 83.51 | 83.85 |
| 林吉特(MYR) | 166.29 | 166.29 | 164.8 | 166.29 |
| 泰国铢(THB) | 20.17 | 20.17 | 20.04 | 20.17 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.58 | 40.58 | 40.18 | 40.58 |
| 卢布(RUB) | 8.85 | 8.85 | 8.5 | 8.85 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.44 |
