新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.4468人民币
1人民币 ≈ 0.1836新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 548.78 | 548.78 | 544.68 | 548.78 |
| 工商银行 | 548.95 | 548.95 | 544.14 | 548.95 |
| 中兴银行 | 549 | 0 | 544.95 | 549 |
| 交通银行 | 548.82 | 548.82 | 544.72 | 548.82 |
| 光大银行 | 545.2126 | 549.5918 | 545.2126 | 545.2126 |
| 农业银行 | 548.563 | 0 | 544.737 | 548.563 |
| 招商银行 | 549.07 | 549.07 | 544.69 | 549.07 |
| 浦发银行 | 547.77 | 0 | 543.5 | 547.77 |
| 建设银行 | 548.68 | 548.68 | 544.86 | 548.68 |
