新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.4291人民币
1人民币 ≈ 0.1842新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 547 | 547 | 542.91 | 547 |
| 工商银行 | 547.53 | 547.53 | 543.66 | 547.53 |
| 中兴银行 | 546.71 | 0 | 543.48 | 546.71 |
| 交通银行 | 547.03 | 547.03 | 542.94 | 547.03 |
| 光大银行 | 542.6646 | 547.0234 | 542.6646 | 542.6646 |
| 农业银行 | 547.023 | 0 | 543.207 | 547.023 |
| 招商银行 | 547.36 | 547.36 | 543 | 547.36 |
| 浦发银行 | 547.77 | 0 | 543.5 | 547.77 |
| 建设银行 | 546.99 | 546.99 | 543.17 | 546.99 |
