新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.2877人民币
1人民币 ≈ 0.1891新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 532.75 | 532.75 | 528.77 | 532.75 |
| 工商银行 | 532.97 | 532.97 | 528.09 | 532.97 |
| 中兴银行 | 532.34 | 0 | 529.08 | 532.34 |
| 交通银行 | 533 | 533 | 529.02 | 533 |
| 光大银行 | 532.9679 | 532.9679 | 528.7211 | 532.9679 |
| 农业银行 | 532.623 | 0 | 528.907 | 532.623 |
| 招商银行 | 532.94 | 532.94 | 528.7 | 532.94 |
| 浦发银行 | 533 | 533 | 529.02 | 533 |
| 邮政储蓄银行 | 533 | 533 | 529.02 | 533 |
| 建设银行 | 532.54 | 532.54 | 528.82 | 532.54 |
