新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.2189人民币
1人民币 ≈ 0.1916新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 525.81 | 525.81 | 521.89 | 525.81 |
| 工商银行 | 526.14 | 526.14 | 521.32 | 526.14 |
| 中兴银行 | 525.53 | 0 | 522.06 | 525.53 |
| 交通银行 | 526.06 | 526.06 | 522.13 | 526.06 |
| 农业银行 | 525.709 | 0 | 522.041 | 525.709 |
| 招商银行 | 525.97 | 525.97 | 521.77 | 525.97 |
| 浦发银行 | 526.06 | 526.06 | 522.13 | 526.06 |
| 邮政储蓄银行 | 526.06 | 526.06 | 522.13 | 526.06 |
| 建设银行 | 525.53 | 525.53 | 521.87 | 525.53 |
