新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.2421人民币
1人民币 ≈ 0.1908新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 528.15 | 528.15 | 524.21 | 528.15 |
| 工商银行 | 528.29 | 528.29 | 523.45 | 528.29 |
| 中兴银行 | 527.81 | 0 | 524.36 | 527.81 |
| 交通银行 | 528.12 | 528.12 | 524.18 | 528.12 |
| 农业银行 | 527.926 | 0 | 524.244 | 527.926 |
| 招商银行 | 528.09 | 528.09 | 523.89 | 528.09 |
| 浦发银行 | 528.12 | 528.12 | 524.18 | 528.12 |
| 邮政储蓄银行 | 528.12 | 528.12 | 524.18 | 528.12 |
| 建设银行 | 527.93 | 527.93 | 524.25 | 527.93 |
