新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.2507人民币
1人民币 ≈ 0.1905新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 529.02 | 529.02 | 525.07 | 529.02 |
| 工商银行 | 529.37 | 529.37 | 524.52 | 529.37 |
| 中兴银行 | 528.74 | 0 | 525.17 | 528.74 |
| 交通银行 | 529.1 | 529.1 | 525.15 | 529.1 |
| 光大银行 | 529.091 | 529.091 | 524.8752 | 529.091 |
| 农业银行 | 529.015 | 0 | 525.325 | 529.015 |
| 招商银行 | 529.18 | 529.18 | 524.96 | 529.18 |
| 浦发银行 | 529.1 | 529.1 | 525.15 | 529.1 |
| 邮政储蓄银行 | 529.1 | 529.1 | 525.15 | 529.1 |
| 建设银行 | 528.7 | 528.7 | 525.02 | 528.7 |
