新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.464人民币
1人民币 ≈ 0.183新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 550.51 | 550.51 | 546.4 | 550.51 |
| 工商银行 | 550.05 | 550.05 | 546.71 | 550.05 |
| 中兴银行 | 549.83 | 0 | 546.49 | 549.83 |
| 交通银行 | 550.51 | 550.51 | 546.4 | 550.51 |
| 光大银行 | 545.9349 | 550.3199 | 545.9349 | 545.9349 |
| 农业银行 | 550.114 | 0 | 546.276 | 550.114 |
| 招商银行 | 550.57 | 550.57 | 546.19 | 550.57 |
| 浦发银行 | 550.25 | 0 | 545.96 | 550.25 |
| 建设银行 | 550.34 | 550.34 | 546.23 | 550.34 |
