新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.4289人民币
1人民币 ≈ 0.1842新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 546.98 | 546.98 | 542.89 | 546.98 |
| 工商银行 | 547.36 | 547.36 | 543.22 | 547.36 |
| 中兴银行 | 546.56 | 0 | 543.23 | 546.56 |
| 交通银行 | 546.58 | 546.58 | 542.49 | 546.58 |
| 光大银行 | 542.6476 | 547.0062 | 542.6476 | 542.6476 |
| 农业银行 | 546.837 | 0 | 543.023 | 546.837 |
| 招商银行 | 547.17 | 547.17 | 542.81 | 547.17 |
| 浦发银行 | 547.77 | 0 | 543.5 | 547.77 |
| 建设银行 | 546.83 | 546.83 | 543.01 | 546.83 |
