新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.4156人民币
1人民币 ≈ 0.1847新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 545.64 | 545.64 | 541.57 | 545.64 |
| 工商银行 | 545.22 | 545.22 | 541.9 | 545.22 |
| 中兴银行 | 545.06 | 0 | 541.61 | 545.06 |
| 交通银行 | 545.63 | 545.63 | 541.56 | 545.63 |
| 光大银行 | 541.8116 | 546.1636 | 541.8116 | 541.8116 |
| 农业银行 | 545.307 | 0 | 541.503 | 545.307 |
| 招商银行 | 545.57 | 545.57 | 541.23 | 545.57 |
| 浦发银行 | 547.77 | 0 | 543.5 | 547.77 |
| 建设银行 | 545.56 | 545.56 | 541.49 | 545.56 |
