今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-11-07 11:30:08 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 460.63 | 460.63 | 457 | 460.63 |
| 文莱元() | 0 | 562.11 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 128.65 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 474.68 | 474.68 | 470.98 | 474.68 |
| 瑞士法郎(CHF) | 817.03 | 817.03 | 810.76 | 817.03 |
| 捷克克朗() | 0 | 33.94 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.97 | 99.97 | 99.17 | 99.97 |
| 欧元(EUR) | 747.05 | 747.05 | 741.62 | 747.05 |
| 英镑(GBP) | 895.3 | 895.3 | 888.7 | 895.3 |
| 港币(HKD) | 85.33 | 85.33 | 84.99 | 85.33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0692 | 2.0692 | 2.0282 | 2.0692 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0373 | 0.0373 | 0.0365 | 0.0373 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 230.41 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5136 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2315 | 4.2315 | 4.1991 | 4.2315 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1816 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4962 | 0.4962 | 0.486 | 0.4962 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2382.49 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.52 |
| 蒙古图格里克() | 0.1983 | 0.1983 | 0.1723 | 0.1983 |
| 澳门元(MOP) | 82.89 | 82.89 | 82.51 | 82.89 |
| 毛里求斯卢比() | 14.81 | 0 | 11.87 | 14.81 |
| 墨西哥比索() | 36.19 | 36.19 | 35.47 | 36.19 |
| 林吉特(MYR) | 165.36 | 0 | 163.88 | 165.36 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.84 | 70.84 | 70.28 | 70.84 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1418 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 371.57 | 371.57 | 368.8 | 371.57 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.69 | 10.69 | 10.47 | 10.69 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8473 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 171.14 | 0 | 167.76 | 171.14 |
| 卡塔尔里亚尔() | 203.36 | 203.36 | 163.06 | 203.36 |
| 罗马尼亚列伊() | 140.75 | 0 | 137.97 | 140.75 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.395 | 0 | 6.2684 | 6.395 |
| 卢布(RUB) | 8.14 | 8.14 | 7.74 | 8.14 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.09 | 179.09 | 176.61 | 179.09 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.78 | 67.78 | 67.24 | 67.78 |
| 新加坡元(SGD) | 522.54 | 522.54 | 518.64 | 522.54 |
| 泰国铢(THB) | 20 | 20 | 19.84 | 20 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.24 | 14.24 | 12.38 | 14.24 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.4 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 669.29 | 669.29 | 666.48 | 669.29 |
| 越南盾() | 0 | 0.0274 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.62 | 40.62 | 40.15 | 40.62 |
| 赞比亚克瓦查() | 36.47 | 0 | 29.25 | 36.47 |
