今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-28 06:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 474.74 | 474.74 | 471 | 474.74 |
| 文莱元() | 0 | 565.59 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.27 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 481.08 | 481.08 | 477.33 | 481.08 |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.95 | 828.95 | 822.6 | 828.95 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.32 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.3 | 103.3 | 102.48 | 103.3 |
| 欧元(EUR) | 771.96 | 771.96 | 766.35 | 771.96 |
| 英镑(GBP) | 902.49 | 902.49 | 895.83 | 902.49 |
| 港币(HKD) | 86.42 | 86.42 | 86.08 | 86.42 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1575 | 2.1575 | 2.1147 | 2.1575 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0381 | 0.0381 | 0.0371 | 0.0381 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.49 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4535 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.1471 | 4.1471 | 4.1153 | 4.1471 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1858 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4669 | 0.4669 | 0.4573 | 0.4669 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2439.08 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2019 | 0.2019 | 0.1755 | 0.2019 |
| 澳门元(MOP) | 83.95 | 83.95 | 83.56 | 83.95 |
| 墨西哥比索() | 39.14 | 39.14 | 38.36 | 39.14 |
| 林吉特(MYR) | 166.46 | 0 | 164.97 | 166.46 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.26 | 70.26 | 69.7 | 70.26 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1135 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 392.08 | 392.08 | 389.15 | 392.08 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.07 | 11.07 | 10.85 | 11.07 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8714 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 205.92 | 205.92 | 165.1 | 205.92 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6148 | 0 | 6.4838 | 6.6148 |
| 卢布(RUB) | 8.55 | 8.55 | 8.13 | 8.55 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.43 | 181.43 | 178.91 | 181.43 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.81 | 69.81 | 69.25 | 69.81 |
| 新加坡元(SGD) | 525.77 | 525.77 | 521.85 | 525.77 |
| 泰国铢(THB) | 20.21 | 20.21 | 20.05 | 20.21 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.28 | 15.28 | 13.28 | 15.28 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.99 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 677.99 | 677.99 | 675.14 | 677.99 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.61 | 40.61 | 40.14 | 40.61 |
