今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 08:30:08 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 492.18 | 492.18 | 488.3 | 492.18 |
| 文莱元() | 0 | 590.46 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.53 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 509.39 | 509.39 | 505.42 | 509.39 |
| 瑞士法郎(CHF) | 899.61 | 899.61 | 892.71 | 899.61 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.47 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.11 | 110.11 | 109.23 | 110.11 |
| 欧元(EUR) | 822.37 | 822.37 | 816.39 | 822.37 |
| 英镑(GBP) | 944.31 | 944.31 | 937.35 | 944.31 |
| 港币(HKD) | 88.53 | 88.53 | 88.17 | 88.53 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1817 | 2.1817 | 2.1385 | 2.1817 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0416 | 0.0416 | 0.0406 | 0.0416 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 247.08 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0549 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5323 | 4.5323 | 4.4975 | 4.5323 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1908 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4861 | 0.4861 | 0.4761 | 0.4861 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2511.36 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2069 | 0.2069 | 0.1799 | 0.2069 |
| 澳门元(MOP) | 85.99 | 85.99 | 85.6 | 85.99 |
| 墨西哥比索() | 40.46 | 40.46 | 39.66 | 40.46 |
| 林吉特(MYR) | 177.88 | 0 | 176.29 | 177.88 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.66 | 72.66 | 72.08 | 72.66 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5247 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 418.45 | 418.45 | 415.32 | 418.45 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12 | 12 | 11.76 | 12 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9127 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 210.28 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0449 | 0 | 6.9053 | 7.0449 |
| 卢布(RUB) | 9.04 | 9.04 | 8.6 | 9.04 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.38 | 185.38 | 182.8 | 185.38 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.66 | 77.66 | 77.04 | 77.66 |
| 新加坡元(SGD) | 548.78 | 548.78 | 544.68 | 548.78 |
| 泰国铢(THB) | 22.34 | 22.34 | 22.16 | 22.34 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16.93 | 16.93 | 14.71 | 16.93 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.09 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 692.47 | 692.47 | 689.57 | 692.47 |
| 越南盾() | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.54 | 43.54 | 43.04 | 43.54 |
