今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 02:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 473.93 | 473.93 | 470.19 | 473.93 |
| 文莱元() | 0 | 568.14 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.91 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 481.2 | 481.2 | 477.44 | 481.2 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.71 | 845.71 | 839.22 | 845.71 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.59 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.33 | 104.33 | 103.49 | 104.33 |
| 欧元(EUR) | 779.66 | 779.66 | 773.99 | 779.66 |
| 英镑(GBP) | 912.58 | 912.58 | 905.85 | 912.58 |
| 港币(HKD) | 86.83 | 86.83 | 86.49 | 86.83 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2127 | 2.2127 | 2.1689 | 2.2127 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 246.13 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5635 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.214 | 4.214 | 4.1816 | 4.214 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1877 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.455 | 0.455 | 0.4457 | 0.455 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2452.29 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2029 | 0.2029 | 0.1763 | 0.2029 |
| 澳门元(MOP) | 84.35 | 84.35 | 83.96 | 84.35 |
| 墨西哥比索() | 39.23 | 39.23 | 38.45 | 39.23 |
| 林吉特(MYR) | 167.89 | 0 | 166.39 | 167.89 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.67 | 69.67 | 69.11 | 69.67 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1978 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 388.3 | 388.3 | 385.4 | 388.3 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.17 | 11.17 | 10.95 | 11.17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8817 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 206.92 | 206.92 | 165.9 | 206.92 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6839 | 0 | 6.5515 | 6.6839 |
| 卢布(RUB) | 8.76 | 8.76 | 8.33 | 8.76 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.27 | 182.27 | 179.73 | 182.27 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.6 | 70.6 | 70.04 | 70.6 |
| 新加坡元(SGD) | 528.15 | 528.15 | 524.21 | 528.15 |
| 泰国铢(THB) | 20.49 | 20.49 | 20.33 | 20.49 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.53 | 15.53 | 13.49 | 15.53 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.23 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 681.21 | 681.21 | 678.36 | 681.21 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.1 | 42.1 | 41.62 | 42.1 |
