今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 486.05 | 486.05 | 482.22 | 486.05 |
| 文莱元() | 0 | 573.1 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 142.12 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 492.19 | 492.19 | 488.36 | 492.19 |
| 瑞士法郎(CHF) | 864.65 | 864.65 | 858.02 | 864.65 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.02 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.89 | 105.89 | 105.05 | 105.89 |
| 欧元(EUR) | 791.16 | 791.16 | 785.4 | 791.16 |
| 英镑(GBP) | 913.96 | 913.96 | 907.22 | 913.96 |
| 港币(HKD) | 86.7 | 86.7 | 86.36 | 86.7 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2449 | 2.2449 | 2.2005 | 2.2449 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 263.84 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4879 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2656 | 4.2656 | 4.2329 | 4.2656 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1867 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4575 | 0.4575 | 0.4481 | 0.4575 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2453.48 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2027 | 0.2027 | 0.1761 | 0.2027 |
| 澳门元(MOP) | 84.23 | 84.23 | 83.84 | 84.23 |
| 墨西哥比索() | 39.42 | 39.42 | 38.64 | 39.42 |
| 林吉特(MYR) | 171.91 | 0 | 170.37 | 171.91 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.32 | 73.32 | 72.74 | 73.32 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1394 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 401.24 | 401.24 | 398.24 | 401.24 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.15 | 11.15 | 10.93 | 11.15 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8718 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 206.52 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7797 | 0 | 6.6455 | 6.7797 |
| 卢布(RUB) | 9.4 | 9.4 | 8.94 | 9.4 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.91 | 181.91 | 179.39 | 181.91 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.21 | 73.21 | 72.63 | 73.21 |
| 新加坡元(SGD) | 532.75 | 532.75 | 528.77 | 532.75 |
| 泰国铢(THB) | 20.88 | 20.88 | 20.72 | 20.88 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.8 | 15.8 | 13.74 | 15.8 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.68 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 679.55 | 679.55 | 676.7 | 679.55 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.65 | 41.65 | 41.18 | 41.65 |
