今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-20 11:30:07 | ||||
| 加拿大元(CAD) | 481.31 | 481.31 | 477.55 | 481.31 |
| 瑞士法郎(CHF) | 817.92 | 817.92 | 811.65 | 817.92 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.08 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.37 | 103.37 | 102.55 | 103.37 |
| 欧元(EUR) | 772.55 | 772.55 | 766.94 | 772.55 |
| 英镑(GBP) | 901.08 | 901.08 | 894.44 | 901.08 |
| 港币(HKD) | 85.57 | 85.57 | 85.23 | 85.57 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1337 | 2.1337 | 2.0915 | 2.1337 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.47 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.3813 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.286 | 4.286 | 4.2531 | 4.286 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1835 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4894 | 0.4894 | 0.4794 | 0.4894 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2412.67 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.53 |
| 蒙古图格里克() | 0.1991 | 0.1991 | 0.1731 | 0.1991 |
| 澳门元(MOP) | 83.12 | 83.12 | 82.74 | 83.12 |
| 毛里求斯卢比() | 14.71 | 0 | 11.79 | 14.71 |
| 墨西哥比索() | 39.27 | 39.27 | 38.49 | 39.27 |
| 林吉特(MYR) | 165.08 | 0 | 163.61 | 165.08 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.51 | 71.51 | 70.95 | 71.51 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.0673 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 385.05 | 385.05 | 382.17 | 385.05 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.77 | 10.77 | 10.55 | 10.77 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8484 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.1 | 0 | 174.58 | 178.1 |
| 卡塔尔里亚尔() | 204.05 | 204.05 | 163.61 | 204.05 |
| 罗马尼亚列伊() | 147.64 | 0 | 144.72 | 147.64 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6208 | 0 | 6.4896 | 6.6208 |
| 卢布(RUB) | 8.15 | 8.15 | 7.75 | 8.15 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.59 | 179.59 | 177.09 | 179.59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.47 | 68.47 | 67.93 | 68.47 |
| 新加坡元(SGD) | 527.01 | 527.01 | 523.07 | 527.01 |
| 泰国铢(THB) | 20.19 | 20.19 | 20.03 | 20.19 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.7 | 14.7 | 12.78 | 14.7 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.15 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 671.64 | 671.64 | 668.83 | 671.64 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.47 | 41.47 | 41 | 41.47 |
| 赞比亚克瓦查() | 37.53 | 0 | 30.09 | 37.53 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.68 | 183.68 | 181.12 | 183.68 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.67 | 479.67 | 475.88 | 479.67 |
| 文莱元() | 0 | 566.95 | 0 | 0 |
