今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 13:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 481.01 | 481.01 | 477.22 | 481.01 |
| 文莱元() | 0 | 569.1 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 137.07 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 488.49 | 488.49 | 484.68 | 488.49 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.02 | 834.02 | 827.63 | 834.02 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.8 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.92 | 104.92 | 104.08 | 104.92 |
| 欧元(EUR) | 784.09 | 784.09 | 778.39 | 784.09 |
| 英镑(GBP) | 917.31 | 917.31 | 910.55 | 917.31 |
| 港币(HKD) | 86.09 | 86.09 | 85.75 | 86.09 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1741 | 2.1741 | 2.1311 | 2.1741 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 250.8 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4535 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2535 | 4.2535 | 4.2209 | 4.2535 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1847 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.483 | 0.483 | 0.473 | 0.483 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2436.36 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2005 | 0.2005 | 0.1743 | 0.2005 |
| 澳门元(MOP) | 83.63 | 83.63 | 83.24 | 83.63 |
| 墨西哥比索() | 40.04 | 40.04 | 39.24 | 40.04 |
| 林吉特(MYR) | 166.25 | 0 | 164.76 | 166.25 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.83 | 71.83 | 71.25 | 71.83 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1177 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 400.03 | 400.03 | 397.05 | 400.03 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.06 | 11.06 | 10.84 | 11.06 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8577 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 205.28 | 205.28 | 164.6 | 205.28 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7145 | 0 | 6.5815 | 6.7145 |
| 卢布(RUB) | 7.94 | 7.94 | 7.55 | 7.94 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.83 | 180.83 | 178.31 | 180.83 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.25 | 71.25 | 70.69 | 71.25 |
| 新加坡元(SGD) | 529.88 | 529.88 | 525.92 | 529.88 |
| 泰国铢(THB) | 20.49 | 20.49 | 20.33 | 20.49 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.07 | 15.07 | 13.09 | 15.07 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.22 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 675.8 | 675.8 | 672.97 | 675.8 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.96 | 41.96 | 41.48 | 41.96 |
