今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:08 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 194.86 | 194.86 | 192.16 | 194.86 |
| 澳大利亚元(AUD) | 459.45 | 459.45 | 455.82 | 459.45 |
| 文莱元() | 0 | 587 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 139.35 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 506.09 | 506.09 | 502.14 | 506.09 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.23 | 884.23 | 877.45 | 884.23 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.48 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.05 | 110.05 | 109.17 | 110.05 |
| 欧元(EUR) | 821.6 | 821.6 | 815.63 | 821.6 |
| 英镑(GBP) | 934.06 | 934.06 | 927.17 | 934.06 |
| 港币(HKD) | 91.48 | 91.48 | 91.12 | 91.48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1513 | 2.1513 | 2.1087 | 2.1513 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.043 | 0.043 | 0.0422 | 0.043 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 237.53 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.383 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5622 | 4.5622 | 4.5272 | 4.5622 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1971 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4853 | 0.4853 | 0.48 | 0.4853 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2567.93 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2133 | 0.2133 | 0.1853 | 0.2133 |
| 澳门元(MOP) | 88.87 | 88.87 | 88.46 | 88.87 |
| 墨西哥比索() | 38.8 | 38.8 | 38.04 | 38.8 |
| 林吉特(MYR) | 172.25 | 0 | 170.71 | 172.25 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.44 | 69.44 | 68.88 | 69.44 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.7932 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.33 | 399.33 | 396.35 | 399.33 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.2 | 12.2 | 11.96 | 12.2 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9681 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 216.45 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0483 | 0 | 6.9087 | 7.0483 |
| 卢布(RUB) | 9.07 | 9.07 | 8.63 | 9.07 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 190.84 | 190.84 | 188.18 | 190.84 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.49 | 74.49 | 73.89 | 74.49 |
| 新加坡元(SGD) | 545.64 | 545.64 | 541.57 | 545.64 |
| 泰国铢(THB) | 21.99 | 21.99 | 21.85 | 21.99 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.92 | 17.92 | 15.58 | 17.92 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.78 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 712.6 | 712.6 | 709.61 | 712.6 |
| 越南盾() | 0 | 0.0284 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.07 | 41.07 | 40.6 | 41.07 |
