今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-08 02:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 486.71 | 486.71 | 482.87 | 486.71 |
| 文莱元() | 0 | 572.42 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 138.78 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 488.07 | 488.07 | 484.26 | 488.07 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.4 | 832.4 | 826.01 | 832.4 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.8 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.81 | 104.81 | 103.97 | 104.81 |
| 欧元(EUR) | 783.16 | 783.16 | 777.47 | 783.16 |
| 英镑(GBP) | 912.47 | 912.47 | 905.75 | 912.47 |
| 港币(HKD) | 85.77 | 85.77 | 85.43 | 85.77 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1668 | 2.1668 | 2.1238 | 2.1668 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 245.07 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5072 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.3637 | 4.3637 | 4.3302 | 4.3637 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.184 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.5052 | 0.5052 | 0.4948 | 0.5052 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2411.72 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.51 |
| 蒙古图格里克() | 0.1996 | 0.1996 | 0.1734 | 0.1996 |
| 澳门元(MOP) | 83.31 | 83.31 | 82.93 | 83.31 |
| 毛里求斯卢比() | 14.93 | 0 | 11.97 | 14.93 |
| 墨西哥比索() | 40.05 | 40.05 | 39.25 | 40.05 |
| 林吉特(MYR) | 166.78 | 0 | 165.29 | 166.78 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.69 | 72.69 | 72.11 | 72.69 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1227 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 396.14 | 396.14 | 393.18 | 396.14 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.82 | 10.82 | 10.6 | 10.82 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8514 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 182.81 | 0 | 179.19 | 182.81 |
| 卡塔尔里亚尔() | 204.35 | 204.35 | 163.85 | 204.35 |
| 罗马尼亚列伊() | 150.12 | 0 | 147.14 | 150.12 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7164 | 0 | 6.5834 | 6.7164 |
| 卢布(RUB) | 7.91 | 7.91 | 7.52 | 7.91 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.96 | 179.96 | 177.46 | 179.96 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.25 | 70.25 | 69.69 | 70.25 |
| 新加坡元(SGD) | 532.13 | 532.13 | 528.15 | 532.13 |
| 泰国铢(THB) | 20.5 | 20.5 | 20.34 | 20.5 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.83 | 14.83 | 12.89 | 14.83 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.36 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 672.73 | 672.73 | 669.91 | 672.73 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.22 | 42.22 | 41.74 | 42.22 |
| 赞比亚克瓦查() | 38.91 | 0 | 31.19 | 38.91 |
