今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:07 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 190.93 | 190.93 | 188.27 | 190.93 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.36 | 480.36 | 476.57 | 480.36 |
| 文莱元() | 0 | 588.47 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 139.43 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 508.74 | 508.74 | 504.77 | 508.74 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.79 | 884.79 | 878 | 884.79 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.43 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.02 | 110.02 | 109.14 | 110.02 |
| 欧元(EUR) | 821.35 | 821.35 | 815.38 | 821.35 |
| 英镑(GBP) | 946.91 | 946.91 | 939.93 | 946.91 |
| 港币(HKD) | 89.49 | 89.49 | 89.13 | 89.49 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1635 | 2.1635 | 2.1207 | 2.1635 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0418 | 0.0418 | 0.041 | 0.0418 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.65 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0149 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.4167 | 4.4167 | 4.3828 | 4.4167 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1921 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4774 | 0.4774 | 0.4722 | 0.4774 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2529.09 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2089 | 0.2089 | 0.1815 | 0.2089 |
| 澳门元(MOP) | 86.93 | 86.93 | 86.53 | 86.93 |
| 墨西哥比索() | 40.26 | 40.26 | 39.46 | 40.26 |
| 林吉特(MYR) | 174.82 | 0 | 173.25 | 174.82 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.12 | 71.12 | 70.56 | 71.12 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5093 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 413.66 | 413.66 | 410.57 | 413.66 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.9 | 11.9 | 11.66 | 11.9 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.937 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 212.11 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0387 | 0 | 6.8993 | 7.0387 |
| 卢布(RUB) | 9.32 | 9.32 | 8.86 | 9.32 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 187.01 | 187.01 | 184.41 | 187.01 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.58 | 77.58 | 76.96 | 77.58 |
| 新加坡元(SGD) | 546.98 | 546.98 | 542.89 | 546.98 |
| 泰国铢(THB) | 22.44 | 22.44 | 22.3 | 22.44 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.18 | 17.18 | 14.94 | 17.18 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.17 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 698.17 | 698.17 | 695.25 | 698.17 |
| 越南盾() | 0 | 0.0278 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.35 | 43.35 | 42.85 | 43.35 |
