今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:06 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 194.85 | 194.85 | 192.15 | 194.85 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.23 | 468.23 | 464.54 | 468.23 |
| 文莱元() | 0 | 592.19 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 140.28 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 510.73 | 510.73 | 506.75 | 510.73 |
| 瑞士法郎(CHF) | 896.61 | 896.61 | 889.74 | 896.61 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.76 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.23 | 111.23 | 110.35 | 111.23 |
| 欧元(EUR) | 830.6 | 830.6 | 824.56 | 830.6 |
| 英镑(GBP) | 952.59 | 952.59 | 945.57 | 952.59 |
| 港币(HKD) | 91.69 | 91.69 | 91.33 | 91.69 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1472 | 2.1472 | 2.1046 | 2.1472 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0432 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0432 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 240.02 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.5129 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.6671 | 4.6671 | 4.6313 | 4.6671 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1955 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4994 | 0.4994 | 0.494 | 0.4994 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2573.26 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2116 | 0.2116 | 0.184 | 0.2116 |
| 澳门元(MOP) | 89.07 | 89.07 | 88.66 | 89.07 |
| 墨西哥比索() | 39.03 | 39.03 | 38.25 | 39.03 |
| 林吉特(MYR) | 169.75 | 0 | 168.23 | 169.75 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.42 | 71.42 | 70.86 | 71.42 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.8393 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 411.55 | 411.55 | 408.47 | 411.55 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.19 | 12.19 | 11.95 | 12.19 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9613 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 216.44 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.1264 | 0 | 6.9852 | 7.1264 |
| 卢布(RUB) | 9.07 | 9.07 | 8.63 | 9.07 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 190.85 | 190.85 | 188.19 | 190.85 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.13 | 76.13 | 75.53 | 76.13 |
| 新加坡元(SGD) | 550.51 | 550.51 | 546.4 | 550.51 |
| 泰国铢(THB) | 21.84 | 21.84 | 21.7 | 21.84 |
| 土耳其里拉(TRY) | 18.14 | 18.14 | 15.76 | 18.14 |
| 新台币(TWD) | 0 | 24.35 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 712.48 | 712.48 | 709.5 | 712.48 |
| 越南盾() | 0 | 0.0284 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.61 | 41.61 | 41.14 | 41.61 |
