今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 489.81 | 489.81 | 485.95 | 489.81 |
| 文莱元() | 0 | 590.27 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.34 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 509.55 | 509.55 | 505.58 | 509.55 |
| 瑞士法郎(CHF) | 901.38 | 901.38 | 894.47 | 901.38 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.46 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.2 | 110.2 | 109.32 | 110.2 |
| 欧元(EUR) | 822.92 | 822.92 | 816.93 | 822.92 |
| 英镑(GBP) | 944.35 | 944.35 | 937.39 | 944.35 |
| 港币(HKD) | 88.55 | 88.55 | 88.19 | 88.55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1834 | 2.1834 | 2.1402 | 2.1834 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0415 | 0.0415 | 0.0405 | 0.0415 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 246.27 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0574 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5252 | 4.5252 | 4.4905 | 4.5252 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1908 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4838 | 0.4838 | 0.4738 | 0.4838 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2512.39 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2064 | 0.2064 | 0.1794 | 0.2064 |
| 澳门元(MOP) | 86.01 | 86.01 | 85.62 | 86.01 |
| 墨西哥比索() | 40.5 | 40.5 | 39.7 | 40.5 |
| 林吉特(MYR) | 177.73 | 0 | 176.14 | 177.73 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.74 | 72.74 | 72.16 | 72.74 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5269 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 417.98 | 417.98 | 414.86 | 417.98 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.05 | 12.05 | 11.81 | 12.05 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9139 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 210.36 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0485 | 0 | 6.9089 | 7.0485 |
| 卢布(RUB) | 9.06 | 9.06 | 8.62 | 9.06 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.46 | 185.46 | 182.88 | 185.46 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.53 | 77.53 | 76.91 | 77.53 |
| 新加坡元(SGD) | 548.61 | 548.61 | 544.51 | 548.61 |
| 泰国铢(THB) | 22.35 | 22.35 | 22.17 | 22.35 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16.9 | 16.9 | 14.68 | 16.9 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.09 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 692.75 | 692.75 | 689.85 | 692.75 |
| 越南盾() | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.41 | 43.41 | 42.91 | 43.41 |
