今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:30:14 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 193.16 | 193.16 | 190.48 | 193.16 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.42 | 468.42 | 464.72 | 468.42 |
| 文莱元() | 0 | 588.5 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 135.54 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 513.74 | 513.74 | 509.74 | 513.74 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.37 | 885.37 | 878.58 | 885.37 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.58 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.89 | 110.89 | 110.01 | 110.89 |
| 欧元(EUR) | 828.23 | 828.23 | 822.2 | 828.23 |
| 英镑(GBP) | 942.56 | 942.56 | 935.61 | 942.56 |
| 港币(HKD) | 90.74 | 90.74 | 90.38 | 90.74 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.154 | 2.154 | 2.1114 | 2.154 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0426 | 0.0426 | 0.0418 | 0.0426 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 240.56 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.2399 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5463 | 4.5463 | 4.5114 | 4.5463 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1952 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4793 | 0.4793 | 0.474 | 0.4793 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2548.15 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2124 | 0.2124 | 0.1846 | 0.2124 |
| 澳门元(MOP) | 88.14 | 88.14 | 87.74 | 88.14 |
| 墨西哥比索() | 39.58 | 39.58 | 38.8 | 39.58 |
| 林吉特(MYR) | 173.25 | 0 | 171.7 | 173.25 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.3 | 69.3 | 68.74 | 69.3 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.6571 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 408.55 | 408.55 | 405.49 | 408.55 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.12 | 12.12 | 11.88 | 12.12 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9666 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 213.94 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.1272 | 0 | 6.986 | 7.1272 |
| 卢布(RUB) | 8.88 | 8.88 | 8.44 | 8.88 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 189.11 | 189.11 | 186.49 | 189.11 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.8 | 75.8 | 75.2 | 75.8 |
| 新加坡元(SGD) | 547.09 | 547.09 | 543 | 547.09 |
| 泰国铢(THB) | 22.43 | 22.43 | 22.29 | 22.43 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.64 | 17.64 | 15.34 | 17.64 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.53 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 706.18 | 706.18 | 703.22 | 706.18 |
| 越南盾() | 0 | 0.0281 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.32 | 42.32 | 41.84 | 42.32 |
