今日中国银行最新人民币汇率表
| 中国银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 11:30:07 | ||||
| 澳大利亚元(AUD) | 480.39 | 480.39 | 476.6 | 480.39 |
| 文莱元() | 0 | 569.08 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 137.07 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 488.35 | 488.35 | 484.54 | 488.35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.6 | 833.6 | 827.21 | 833.6 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.78 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.86 | 104.86 | 104.02 | 104.86 |
| 欧元(EUR) | 783.68 | 783.68 | 777.98 | 783.68 |
| 英镑(GBP) | 917.16 | 917.16 | 910.4 | 917.16 |
| 港币(HKD) | 86.09 | 86.09 | 85.75 | 86.09 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.171 | 2.171 | 2.128 | 2.171 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 250.72 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4656 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2548 | 4.2548 | 4.2222 | 4.2548 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1847 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4824 | 0.4824 | 0.4724 | 0.4824 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2436.33 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2005 | 0.2005 | 0.1743 | 0.2005 |
| 澳门元(MOP) | 83.63 | 83.63 | 83.24 | 83.63 |
| 墨西哥比索() | 40.03 | 40.03 | 39.23 | 40.03 |
| 林吉特(MYR) | 166.17 | 0 | 164.68 | 166.17 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.78 | 71.78 | 71.2 | 71.78 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.122 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.69 | 399.69 | 396.71 | 399.69 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.06 | 11.06 | 10.84 | 11.06 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8653 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 205.24 | 205.24 | 164.56 | 205.24 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7144 | 0 | 6.5814 | 6.7144 |
| 卢布(RUB) | 7.96 | 7.96 | 7.57 | 7.96 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.83 | 180.83 | 178.31 | 180.83 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.17 | 71.17 | 70.61 | 71.17 |
| 新加坡元(SGD) | 529.66 | 529.66 | 525.7 | 529.66 |
| 泰国铢(THB) | 20.47 | 20.47 | 20.31 | 20.47 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.07 | 15.07 | 13.09 | 15.07 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.21 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 675.79 | 675.79 | 672.96 | 675.79 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.93 | 41.93 | 41.45 | 41.93 |
