今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 08:30:11 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 185.34 | 185.34 | 182.76 | 185.34 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.07 | 480.07 | 476.28 | 480.07 |
| 文莱元() | 0 | 569.28 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.82 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 485.28 | 485.28 | 481.5 | 485.28 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.49 | 855.49 | 848.93 | 855.49 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.09 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.45 | 105.45 | 104.61 | 105.45 |
| 欧元(EUR) | 787.96 | 787.96 | 782.23 | 787.96 |
| 英镑(GBP) | 911.41 | 911.41 | 904.69 | 911.41 |
| 港币(HKD) | 86.47 | 86.47 | 86.13 | 86.47 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2691 | 2.2691 | 2.2241 | 2.2691 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 254.19 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5548 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2292 | 4.2292 | 4.1968 | 4.2292 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1864 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4525 | 0.4525 | 0.4432 | 0.4525 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2444.46 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2021 | 0.2021 | 0.1757 | 0.2021 |
| 澳门元(MOP) | 84 | 84 | 83.61 | 84 |
| 墨西哥比索() | 39.67 | 39.67 | 38.89 | 39.67 |
| 林吉特(MYR) | 167.08 | 0 | 165.59 | 167.08 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.67 | 71.67 | 71.09 | 71.67 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1832 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 395.82 | 395.82 | 392.86 | 395.82 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.33 | 11.33 | 11.11 | 11.33 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8655 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 205.99 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7564 | 0 | 6.6226 | 6.7564 |
| 卢布(RUB) | 9.16 | 9.16 | 8.72 | 9.16 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.39 | 181.39 | 178.87 | 181.39 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.5 | 72.5 | 71.92 | 72.5 |
| 新加坡元(SGD) | 529.1 | 529.1 | 525.15 | 529.1 |
| 泰国铢(THB) | 20.87 | 20.87 | 20.71 | 20.87 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.62 | 15.62 | 13.58 | 15.62 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.5 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 677.6 | 677.6 | 674.77 | 677.6 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.03 | 42.03 | 41.55 | 42.03 |
