今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 10:30:12 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 185.26 | 185.26 | 182.68 | 185.26 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.88 | 479.88 | 476.09 | 479.88 |
| 文莱元() | 0 | 569.29 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.76 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 484.95 | 484.95 | 481.17 | 484.95 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.57 | 855.57 | 849.01 | 855.57 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.05 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.42 | 105.42 | 104.58 | 105.42 |
| 欧元(EUR) | 787.6 | 787.6 | 781.87 | 787.6 |
| 英镑(GBP) | 911.09 | 911.09 | 904.37 | 911.09 |
| 港币(HKD) | 86.45 | 86.45 | 86.11 | 86.45 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2677 | 2.2677 | 2.2227 | 2.2677 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 254.84 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5514 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2296 | 4.2296 | 4.1972 | 4.2296 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1864 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4523 | 0.4523 | 0.443 | 0.4523 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2443.34 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.202 | 0.202 | 0.1756 | 0.202 |
| 澳门元(MOP) | 83.98 | 83.98 | 83.59 | 83.98 |
| 墨西哥比索() | 39.67 | 39.67 | 38.89 | 39.67 |
| 林吉特(MYR) | 167 | 0 | 165.51 | 167 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.66 | 71.66 | 71.08 | 71.66 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.182 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 395.64 | 395.64 | 392.68 | 395.64 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.32 | 11.32 | 11.1 | 11.32 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8642 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 205.89 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7505 | 0 | 6.6169 | 6.7505 |
| 卢布(RUB) | 9.16 | 9.16 | 8.72 | 9.16 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.31 | 181.31 | 178.79 | 181.31 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.53 | 72.53 | 71.95 | 72.53 |
| 新加坡元(SGD) | 529.17 | 529.17 | 525.22 | 529.17 |
| 泰国铢(THB) | 20.87 | 20.87 | 20.71 | 20.87 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.61 | 15.61 | 13.57 | 15.61 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.49 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 677.41 | 677.41 | 674.58 | 677.41 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.03 | 42.03 | 41.55 | 42.03 |
