今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 02:30:12 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 186.33 | 186.33 | 183.73 | 186.33 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.93 | 473.93 | 470.19 | 473.93 |
| 文莱元() | 0 | 568.11 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 139.91 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 481.17 | 481.17 | 477.41 | 481.17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.51 | 845.51 | 839.02 | 845.51 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.59 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.31 | 104.31 | 103.47 | 104.31 |
| 欧元(EUR) | 779.54 | 779.54 | 773.87 | 779.54 |
| 英镑(GBP) | 912.45 | 912.45 | 905.73 | 912.45 |
| 港币(HKD) | 86.83 | 86.83 | 86.49 | 86.83 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2123 | 2.2123 | 2.1685 | 2.2123 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 246.05 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5634 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2141 | 4.2141 | 4.1817 | 4.2141 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1877 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4547 | 0.4547 | 0.4454 | 0.4547 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2452.32 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2029 | 0.2029 | 0.1763 | 0.2029 |
| 澳门元(MOP) | 84.35 | 84.35 | 83.96 | 84.35 |
| 墨西哥比索() | 39.23 | 39.23 | 38.45 | 39.23 |
| 林吉特(MYR) | 167.89 | 0 | 166.39 | 167.89 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.66 | 69.66 | 69.1 | 69.66 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1978 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 388.31 | 388.31 | 385.41 | 388.31 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.17 | 11.17 | 10.95 | 11.17 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8818 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 206.93 | 206.93 | 165.91 | 206.93 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.6827 | 0 | 6.5503 | 6.6827 |
| 卢布(RUB) | 8.76 | 8.76 | 8.33 | 8.76 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.27 | 182.27 | 179.73 | 182.27 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.59 | 70.59 | 70.03 | 70.59 |
| 新加坡元(SGD) | 528.12 | 528.12 | 524.18 | 528.12 |
| 泰国铢(THB) | 20.49 | 20.49 | 20.33 | 20.49 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.53 | 15.53 | 13.49 | 15.53 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.23 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 681.22 | 681.22 | 678.37 | 681.22 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.11 | 42.11 | 41.63 | 42.11 |
