今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-24 01:30:11 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 190.91 | 190.91 | 188.25 | 190.91 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.07 | 481.07 | 477.28 | 481.07 |
| 文莱元() | 0 | 589.24 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 139.36 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 509.57 | 509.57 | 505.6 | 509.57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 886.94 | 886.94 | 880.14 | 886.94 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.51 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.21 | 110.21 | 109.33 | 110.21 |
| 欧元(EUR) | 822.66 | 822.66 | 816.68 | 822.66 |
| 英镑(GBP) | 950.03 | 950.03 | 943.03 | 950.03 |
| 港币(HKD) | 89.48 | 89.48 | 89.12 | 89.48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1663 | 2.1663 | 2.1235 | 2.1663 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0418 | 0.0418 | 0.041 | 0.0418 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 244.16 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0112 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.4344 | 4.4344 | 4.4004 | 4.4344 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.192 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4789 | 0.4789 | 0.4736 | 0.4789 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2528.84 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2089 | 0.2089 | 0.1815 | 0.2089 |
| 澳门元(MOP) | 86.92 | 86.92 | 86.52 | 86.92 |
| 墨西哥比索() | 40.3 | 40.3 | 39.5 | 40.3 |
| 林吉特(MYR) | 174.81 | 0 | 173.24 | 174.81 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.25 | 71.25 | 70.69 | 71.25 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5088 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 414.45 | 414.45 | 411.35 | 414.45 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.91 | 11.91 | 11.67 | 11.91 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9367 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 212.09 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.05 | 0 | 6.9104 | 7.05 |
| 卢布(RUB) | 9.32 | 9.32 | 8.86 | 9.32 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 186.99 | 186.99 | 184.39 | 186.99 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.73 | 77.73 | 77.11 | 77.73 |
| 新加坡元(SGD) | 547.73 | 547.73 | 543.64 | 547.73 |
| 泰国铢(THB) | 22.5 | 22.5 | 22.36 | 22.5 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.18 | 17.18 | 14.94 | 17.18 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.19 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 698.1 | 698.1 | 695.18 | 698.1 |
| 越南盾() | 0 | 0.0278 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.41 | 43.41 | 42.91 | 43.41 |
