今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:30:50 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 193.14 | 193.14 | 190.46 | 193.14 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.65 | 468.65 | 464.95 | 468.65 |
| 文莱元() | 0 | 588.61 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 135.54 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 513.76 | 513.76 | 509.76 | 513.76 |
| 瑞士法郎(CHF) | 886.39 | 886.39 | 879.59 | 886.39 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.63 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.98 | 110.98 | 110.1 | 110.98 |
| 欧元(EUR) | 828.89 | 828.89 | 822.86 | 828.89 |
| 英镑(GBP) | 942.87 | 942.87 | 935.92 | 942.87 |
| 港币(HKD) | 90.74 | 90.74 | 90.38 | 90.74 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1564 | 2.1564 | 2.1137 | 2.1564 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0426 | 0.0426 | 0.0418 | 0.0426 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 240.54 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.2423 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5488 | 4.5488 | 4.5139 | 4.5488 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1952 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4794 | 0.4794 | 0.4741 | 0.4794 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2548.47 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2124 | 0.2124 | 0.1846 | 0.2124 |
| 澳门元(MOP) | 88.14 | 88.14 | 87.74 | 88.14 |
| 墨西哥比索() | 39.59 | 39.59 | 38.81 | 39.59 |
| 林吉特(MYR) | 173.28 | 0 | 171.73 | 173.28 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.34 | 69.34 | 68.78 | 69.34 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.6581 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 408.7 | 408.7 | 405.64 | 408.7 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.12 | 12.12 | 11.88 | 12.12 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9668 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 213.94 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.1045 | 0 | 6.9639 | 7.1045 |
| 卢布(RUB) | 8.88 | 8.88 | 8.44 | 8.88 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 189.12 | 189.12 | 186.5 | 189.12 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.81 | 75.81 | 75.21 | 75.81 |
| 新加坡元(SGD) | 547.19 | 547.19 | 543.1 | 547.19 |
| 泰国铢(THB) | 22.44 | 22.44 | 22.3 | 22.44 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.64 | 17.64 | 15.34 | 17.64 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.54 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 706.2 | 706.2 | 703.24 | 706.2 |
| 越南盾() | 0 | 0.0281 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.31 | 42.31 | 41.83 | 42.31 |
