今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-11-07 23:30:14 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 183.01 | 183.01 | 180.47 | 183.01 |
| 澳大利亚元(AUD) | 460.56 | 460.56 | 456.93 | 460.56 |
| 文莱元() | 0 | 561.97 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 128.38 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 474.64 | 474.64 | 470.94 | 474.64 |
| 瑞士法郎(CHF) | 816.62 | 816.62 | 810.36 | 816.62 |
| 捷克克朗() | 0 | 33.92 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.94 | 99.94 | 99.14 | 99.94 |
| 欧元(EUR) | 746.85 | 746.85 | 741.42 | 746.85 |
| 英镑(GBP) | 894.97 | 894.97 | 888.37 | 894.97 |
| 港币(HKD) | 85.33 | 85.33 | 84.99 | 85.33 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0683 | 2.0683 | 2.0273 | 2.0683 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0373 | 0.0373 | 0.0365 | 0.0373 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 230.12 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.5136 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.2286 | 4.2286 | 4.1962 | 4.2286 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1816 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4957 | 0.4957 | 0.4855 | 0.4957 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2382.57 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦坚戈() | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.52 |
| 蒙古图格里克() | 0.1983 | 0.1983 | 0.1723 | 0.1983 |
| 澳门元(MOP) | 82.89 | 82.89 | 82.51 | 82.89 |
| 毛里求斯卢比() | 14.81 | 0 | 11.87 | 14.81 |
| 墨西哥比索() | 36.19 | 36.19 | 35.47 | 36.19 |
| 林吉特(MYR) | 165.36 | 0 | 163.88 | 165.36 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.9 | 70.9 | 70.34 | 70.9 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1418 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 371.77 | 371.77 | 369 | 371.77 |
| 菲律宾比索(PHP) | 10.69 | 10.69 | 10.47 | 10.69 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8473 | 0 | 0 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.92 | 0 | 167.54 | 170.92 |
| 卡塔尔里亚尔() | 203.36 | 203.36 | 163.06 | 203.36 |
| 罗马尼亚列伊() | 140.66 | 0 | 137.88 | 140.66 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.3865 | 0 | 6.2601 | 6.3865 |
| 卢布(RUB) | 8.14 | 8.14 | 7.74 | 8.14 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.09 | 179.09 | 176.61 | 179.09 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.76 | 67.76 | 67.22 | 67.76 |
| 新加坡元(SGD) | 522.41 | 522.41 | 518.51 | 522.41 |
| 泰国铢(THB) | 19.99 | 19.99 | 19.83 | 19.99 |
| 土耳其里拉(TRY) | 14.24 | 14.24 | 12.38 | 14.24 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.39 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 669.29 | 669.29 | 666.48 | 669.29 |
| 越南盾() | 0 | 0.0274 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.67 | 40.67 | 40.2 | 40.67 |
| 赞比亚克瓦查() | 36.47 | 0 | 29.25 | 36.47 |
