今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-18 13:30:11 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 186.78 | 186.78 | 184.18 | 186.78 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488 | 488 | 484.15 | 488 |
| 文莱元() | 0 | 574.33 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 142.82 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 497.64 | 497.64 | 493.76 | 497.64 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.17 | 869.17 | 862.51 | 869.17 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.12 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.35 | 106.35 | 105.51 | 106.35 |
| 欧元(EUR) | 794.62 | 794.62 | 788.84 | 794.62 |
| 英镑(GBP) | 911 | 911 | 904.28 | 911 |
| 港币(HKD) | 87.2 | 87.2 | 86.86 | 87.2 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2093 | 2.2093 | 2.1655 | 2.2093 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.039 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 255.85 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4769 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.3022 | 4.3022 | 4.2692 | 4.3022 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1883 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4587 | 0.4587 | 0.4492 | 0.4587 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2464.83 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2037 | 0.2037 | 0.1771 | 0.2037 |
| 澳门元(MOP) | 84.71 | 84.71 | 84.32 | 84.71 |
| 墨西哥比索() | 39.64 | 39.64 | 38.86 | 39.64 |
| 林吉特(MYR) | 172.22 | 0 | 170.68 | 172.22 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.44 | 73.44 | 72.86 | 73.44 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1366 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.2 | 399.2 | 396.22 | 399.2 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.15 | 11.15 | 10.93 | 11.15 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8862 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 207.45 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.8148 | 0 | 6.6798 | 6.8148 |
| 卢布(RUB) | 9.28 | 9.28 | 8.82 | 9.28 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.81 | 182.81 | 180.27 | 182.81 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.31 | 72.31 | 71.73 | 72.31 |
| 新加坡元(SGD) | 533.93 | 533.93 | 529.94 | 533.93 |
| 泰国铢(THB) | 20.92 | 20.92 | 20.76 | 20.92 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16 | 16 | 13.9 | 16 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.62 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 682.94 | 682.94 | 680.08 | 682.94 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.93 | 40.93 | 40.46 | 40.93 |
