今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:10 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 194.89 | 194.89 | 192.19 | 194.89 |
| 澳大利亚元(AUD) | 460.23 | 460.23 | 456.6 | 460.23 |
| 文莱元() | 0 | 586.95 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 140.04 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 506.63 | 506.63 | 502.68 | 506.63 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.03 | 884.03 | 877.25 | 884.03 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.5 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.08 | 110.08 | 109.2 | 110.08 |
| 欧元(EUR) | 821.86 | 821.86 | 815.88 | 821.86 |
| 英镑(GBP) | 933.62 | 933.62 | 926.74 | 933.62 |
| 港币(HKD) | 91.49 | 91.49 | 91.13 | 91.49 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1564 | 2.1564 | 2.1137 | 2.1564 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.043 | 0.043 | 0.0422 | 0.043 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 238.34 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.3837 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5509 | 4.5509 | 4.516 | 4.5509 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.197 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4854 | 0.4854 | 0.4801 | 0.4854 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2567.7 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2133 | 0.2133 | 0.1853 | 0.2133 |
| 澳门元(MOP) | 88.88 | 88.88 | 88.47 | 88.88 |
| 墨西哥比索() | 38.93 | 38.93 | 38.15 | 38.93 |
| 林吉特(MYR) | 172.27 | 0 | 170.73 | 172.27 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.64 | 69.64 | 69.08 | 69.64 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.794 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.88 | 399.88 | 396.9 | 399.88 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.21 | 12.21 | 11.97 | 12.21 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9684 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 216.47 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0507 | 0 | 6.9111 | 7.0507 |
| 卢布(RUB) | 9.07 | 9.07 | 8.63 | 9.07 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 190.86 | 190.86 | 188.2 | 190.86 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.56 | 74.56 | 73.96 | 74.56 |
| 新加坡元(SGD) | 545.63 | 545.63 | 541.56 | 545.63 |
| 泰国铢(THB) | 22.01 | 22.01 | 21.87 | 22.01 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.92 | 17.92 | 15.58 | 17.92 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.8 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 712.7 | 712.7 | 709.71 | 712.7 |
| 越南盾() | 0 | 0.0284 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.19 | 41.19 | 40.72 | 41.19 |
