今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:08 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 189.36 | 189.36 | 186.72 | 189.36 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.75 | 489.75 | 485.89 | 489.75 |
| 文莱元() | 0 | 590.23 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.3 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 509.67 | 509.67 | 505.7 | 509.67 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.91 | 900.91 | 894 | 900.91 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.47 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.18 | 110.18 | 109.3 | 110.18 |
| 欧元(EUR) | 822.77 | 822.77 | 816.79 | 822.77 |
| 英镑(GBP) | 944.28 | 944.28 | 937.32 | 944.28 |
| 港币(HKD) | 88.56 | 88.56 | 88.2 | 88.56 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.183 | 2.183 | 2.1398 | 2.183 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0415 | 0.0415 | 0.0405 | 0.0415 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 245.83 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0567 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5232 | 4.5232 | 4.4885 | 4.5232 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1906 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4835 | 0.4835 | 0.4735 | 0.4835 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2512.39 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2064 | 0.2064 | 0.1794 | 0.2064 |
| 澳门元(MOP) | 86.02 | 86.02 | 85.63 | 86.02 |
| 墨西哥比索() | 40.52 | 40.52 | 39.72 | 40.52 |
| 林吉特(MYR) | 177.73 | 0 | 176.14 | 177.73 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.72 | 72.72 | 72.14 | 72.72 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5262 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 417.91 | 417.91 | 414.79 | 417.91 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.05 | 12.05 | 11.81 | 12.05 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9139 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 210.36 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0457 | 0 | 6.9061 | 7.0457 |
| 卢布(RUB) | 9.04 | 9.04 | 8.6 | 9.04 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.46 | 185.46 | 182.88 | 185.46 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.45 | 77.45 | 76.83 | 77.45 |
| 新加坡元(SGD) | 548.57 | 548.57 | 544.47 | 548.57 |
| 泰国铢(THB) | 22.36 | 22.36 | 22.18 | 22.36 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16.9 | 16.9 | 14.68 | 16.9 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.09 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 692.75 | 692.75 | 689.85 | 692.75 |
| 越南盾() | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.36 | 43.36 | 42.86 | 43.36 |
