今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:11 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 190.94 | 190.94 | 188.28 | 190.94 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.54 | 479.54 | 475.76 | 479.54 |
| 文莱元() | 0 | 588 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 139.26 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 508.29 | 508.29 | 504.33 | 508.29 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.38 | 884.38 | 877.6 | 884.38 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.4 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.93 | 109.93 | 109.05 | 109.93 |
| 欧元(EUR) | 820.7 | 820.7 | 814.73 | 820.7 |
| 英镑(GBP) | 945.84 | 945.84 | 938.87 | 945.84 |
| 港币(HKD) | 89.49 | 89.49 | 89.13 | 89.49 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1606 | 2.1606 | 2.1178 | 2.1606 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0418 | 0.0418 | 0.041 | 0.0418 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.41 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0096 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.4166 | 4.4166 | 4.3827 | 4.4166 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1921 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4774 | 0.4774 | 0.4722 | 0.4774 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2529.23 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2089 | 0.2089 | 0.1815 | 0.2089 |
| 澳门元(MOP) | 86.93 | 86.93 | 86.53 | 86.93 |
| 墨西哥比索() | 40.24 | 40.24 | 39.44 | 40.24 |
| 林吉特(MYR) | 174.83 | 0 | 173.26 | 174.83 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.04 | 71.04 | 70.48 | 71.04 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5097 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 412.97 | 412.97 | 409.89 | 412.97 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.9 | 11.9 | 11.66 | 11.9 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9371 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 212.12 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0334 | 0 | 6.8942 | 7.0334 |
| 卢布(RUB) | 9.3 | 9.3 | 8.84 | 9.3 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 187.02 | 187.02 | 184.42 | 187.02 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.59 | 77.59 | 76.97 | 77.59 |
| 新加坡元(SGD) | 546.58 | 546.58 | 542.49 | 546.58 |
| 泰国铢(THB) | 22.44 | 22.44 | 22.3 | 22.44 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.18 | 17.18 | 14.94 | 17.18 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.16 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 698.21 | 698.21 | 695.29 | 698.21 |
| 越南盾() | 0 | 0.0278 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.28 | 43.28 | 42.78 | 43.28 |
