今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 12:30:13 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 184.88 | 184.88 | 182.3 | 184.88 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.73 | 480.73 | 476.94 | 480.73 |
| 文莱元() | 0 | 569.16 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 137.08 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 488.45 | 488.45 | 484.64 | 488.45 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.61 | 833.61 | 827.22 | 833.61 |
| 捷克克朗() | 0 | 35.78 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.88 | 104.88 | 104.04 | 104.88 |
| 欧元(EUR) | 783.78 | 783.78 | 778.08 | 783.78 |
| 英镑(GBP) | 917.14 | 917.14 | 910.38 | 917.14 |
| 港币(HKD) | 86.1 | 86.1 | 85.76 | 86.1 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1728 | 2.1728 | 2.1298 | 2.1728 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0.0384 | 0.0374 | 0.0384 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 251 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4578 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.253 | 4.253 | 4.2204 | 4.253 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1847 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4826 | 0.4826 | 0.4726 | 0.4826 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2436.65 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2005 | 0.2005 | 0.1743 | 0.2005 |
| 澳门元(MOP) | 83.64 | 83.64 | 83.25 | 83.64 |
| 墨西哥比索() | 40.05 | 40.05 | 39.25 | 40.05 |
| 林吉特(MYR) | 166.21 | 0 | 164.72 | 166.21 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.8 | 71.8 | 71.22 | 71.8 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.1193 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 399.68 | 399.68 | 396.7 | 399.68 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.06 | 11.06 | 10.84 | 11.06 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8656 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 205.27 | 205.27 | 164.59 | 205.27 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7153 | 0 | 6.5823 | 6.7153 |
| 卢布(RUB) | 7.96 | 7.96 | 7.57 | 7.96 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.85 | 180.85 | 178.33 | 180.85 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.18 | 71.18 | 70.62 | 71.18 |
| 新加坡元(SGD) | 529.73 | 529.73 | 525.77 | 529.73 |
| 泰国铢(THB) | 20.48 | 20.48 | 20.32 | 20.48 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.07 | 15.07 | 13.09 | 15.07 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.21 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 675.88 | 675.88 | 673.05 | 675.88 |
| 越南盾() | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.96 | 41.96 | 41.48 | 41.96 |
