今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 08:30:10 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 189.31 | 189.31 | 186.67 | 189.31 |
| 澳大利亚元(AUD) | 492.11 | 492.11 | 488.23 | 492.11 |
| 文莱元() | 0 | 590.5 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 140.4 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 509.83 | 509.83 | 505.86 | 509.83 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.55 | 900.55 | 893.64 | 900.55 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.51 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.21 | 110.21 | 109.33 | 110.21 |
| 欧元(EUR) | 822.86 | 822.86 | 816.87 | 822.86 |
| 英镑(GBP) | 944.59 | 944.59 | 937.63 | 944.59 |
| 港币(HKD) | 88.53 | 88.53 | 88.17 | 88.53 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.184 | 2.184 | 2.1408 | 2.184 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0416 | 0.0416 | 0.0406 | 0.0416 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 247.02 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0578 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.5364 | 4.5364 | 4.5016 | 4.5364 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1908 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4851 | 0.4851 | 0.4751 | 0.4851 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2511.36 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2069 | 0.2069 | 0.1799 | 0.2069 |
| 澳门元(MOP) | 85.99 | 85.99 | 85.6 | 85.99 |
| 墨西哥比索() | 40.49 | 40.49 | 39.69 | 40.49 |
| 林吉特(MYR) | 177.88 | 0 | 176.29 | 177.88 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.73 | 72.73 | 72.15 | 72.73 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5247 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 418.38 | 418.38 | 415.25 | 418.38 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.01 | 12.01 | 11.77 | 12.01 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9132 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 210.28 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 7.0485 | 0 | 6.9089 | 7.0485 |
| 卢布(RUB) | 9.04 | 9.04 | 8.6 | 9.04 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.38 | 185.38 | 182.8 | 185.38 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.66 | 77.66 | 77.04 | 77.66 |
| 新加坡元(SGD) | 548.82 | 548.82 | 544.72 | 548.82 |
| 泰国铢(THB) | 22.35 | 22.35 | 22.17 | 22.35 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16.9 | 16.9 | 14.68 | 16.9 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.09 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 692.47 | 692.47 | 689.57 | 692.47 |
| 越南盾() | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.53 | 43.53 | 43.03 | 43.53 |
