今日交通银行最新人民币汇率表
| 交通银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:07 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 185.94 | 185.94 | 183.36 | 185.94 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.34 | 486.34 | 482.51 | 486.34 |
| 文莱元() | 0 | 573.37 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 142.12 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 492.43 | 492.43 | 488.59 | 492.43 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.38 | 865.38 | 858.74 | 865.38 |
| 捷克克朗() | 0 | 36.04 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.96 | 105.96 | 105.12 | 105.96 |
| 欧元(EUR) | 791.72 | 791.72 | 785.96 | 791.72 |
| 英镑(GBP) | 914.37 | 914.37 | 907.63 | 914.37 |
| 港币(HKD) | 86.74 | 86.74 | 86.4 | 86.74 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2465 | 2.2465 | 2.2021 | 2.2465 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0386 | 0.0386 | 0.0376 | 0.0386 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 263.96 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 7.4913 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.268 | 4.268 | 4.2352 | 4.268 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1869 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4576 | 0.4576 | 0.4482 | 0.4576 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2454.6 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2029 | 0.2029 | 0.1763 | 0.2029 |
| 澳门元(MOP) | 84.27 | 84.27 | 83.88 | 84.27 |
| 墨西哥比索() | 39.45 | 39.45 | 38.67 | 39.45 |
| 林吉特(MYR) | 171.99 | 0 | 170.45 | 171.99 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.36 | 73.36 | 72.78 | 73.36 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.141 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 401.56 | 401.56 | 398.56 | 401.56 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.15 | 11.15 | 10.93 | 11.15 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.8733 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 206.7 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.7842 | 0 | 6.6498 | 6.7842 |
| 卢布(RUB) | 9.4 | 9.4 | 8.94 | 9.4 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182 | 182 | 179.46 | 182 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.24 | 73.24 | 72.66 | 73.24 |
| 新加坡元(SGD) | 533 | 533 | 529.02 | 533 |
| 泰国铢(THB) | 20.88 | 20.88 | 20.72 | 20.88 |
| 土耳其里拉(TRY) | 15.81 | 15.81 | 13.75 | 15.81 |
| 新台币(TWD) | 0 | 22.69 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 679.86 | 679.86 | 677.01 | 679.86 |
| 越南盾() | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.68 | 41.68 | 41.2 | 41.68 |
