澳大利亚元兑人民币(AUDCNY)汇率
1澳大利亚元 ≈ 4.7106人民币
1人民币 ≈ 0.2123澳大利亚元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 474.8 | 474.8 | 471.06 | 474.8 |
| 工商银行 | 474.8 | 474.8 | 470.45 | 474.8 |
| 中兴银行 | 475.04 | 0 | 470.89 | 475.04 |
| 交通银行 | 475.08 | 475.08 | 471.34 | 475.08 |
| 农业银行 | 474.42 | 0 | 471.11 | 474.42 |
| 招商银行 | 474.71 | 474.71 | 470.93 | 474.71 |
| 浦发银行 | 475.08 | 475.08 | 471.34 | 475.08 |
| 邮政储蓄银行 | 475.08 | 475.08 | 471.34 | 475.08 |
| 建设银行 | 474.52 | 474.52 | 471.2 | 474.52 |
