澳大利亚元兑人民币(AUDCNY)汇率
1澳大利亚元 ≈ 4.7019人民币
1人民币 ≈ 0.2127澳大利亚元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 473.93 | 473.93 | 470.19 | 473.93 |
| 工商银行 | 473.74 | 473.74 | 469.4 | 473.74 |
| 中兴银行 | 473.87 | 0 | 469.71 | 473.87 |
| 交通银行 | 473.93 | 473.93 | 470.19 | 473.93 |
| 农业银行 | 473.371 | 0 | 470.069 | 473.371 |
| 招商银行 | 473.58 | 473.58 | 469.8 | 473.58 |
| 浦发银行 | 473.93 | 473.93 | 470.19 | 473.93 |
| 邮政储蓄银行 | 473.93 | 473.93 | 470.19 | 473.93 |
| 建设银行 | 473.49 | 473.49 | 470.19 | 473.49 |
