澳大利亚元兑人民币(AUDCNY)汇率
1澳大利亚元 ≈ 4.8551人民币
1人民币 ≈ 0.206澳大利亚元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 489.37 | 489.37 | 485.51 | 489.37 |
| 工商银行 | 489.22 | 489.22 | 484.93 | 489.22 |
| 中兴银行 | 489.56 | 0 | 485.19 | 489.56 |
| 交通银行 | 489.58 | 489.58 | 485.72 | 489.58 |
| 光大银行 | 485.0841 | 488.9803 | 485.0841 | 485.0841 |
| 农业银行 | 488.845 | 0 | 485.435 | 488.845 |
| 招商银行 | 489.35 | 489.35 | 485.45 | 489.35 |
| 浦发银行 | 465.25 | 0 | 461.44 | 465.25 |
| 邮政储蓄银行 | 467.16 | 0 | 463.28 | 467.16 |
| 建设银行 | 489.39 | 489.39 | 485.97 | 489.39 |
