澳大利亚元兑人民币(AUDCNY)汇率
1澳大利亚元 ≈ 4.566人民币
1人民币 ≈ 0.219澳大利亚元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 459.45 | 459.45 | 455.82 | 459.45 |
| 工商银行 | 458.69 | 458.69 | 455.91 | 458.69 |
| 中兴银行 | 459.24 | 0 | 455.12 | 459.24 |
| 交通银行 | 460.23 | 460.23 | 456.6 | 460.23 |
| 光大银行 | 457.1506 | 460.8224 | 457.1506 | 457.1506 |
| 农业银行 | 458.72 | 0 | 455.52 | 458.72 |
| 招商银行 | 459.03 | 459.03 | 455.37 | 459.03 |
| 浦发银行 | 465.25 | 0 | 461.44 | 465.25 |
| 邮政储蓄银行 | 467.16 | 0 | 463.28 | 467.16 |
| 建设银行 | 459.17 | 459.17 | 455.74 | 459.17 |
