澳大利亚元兑人民币(AUDCNY)汇率
1澳大利亚元 ≈ 4.4876人民币
1人民币 ≈ 0.2228澳大利亚元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 452.25 | 452.25 | 448.69 | 452.25 |
| 工商银行 | 452.09 | 452.09 | 447.95 | 452.09 |
| 中兴银行 | 452.27 | 0 | 448.34 | 452.27 |
| 交通银行 | 452.46 | 452.46 | 448.9 | 452.46 |
| 光大银行 | 451.9466 | 451.9466 | 448.3454 | 451.9466 |
| 农业银行 | 484.329 | 0 | 480.951 | 484.329 |
| 招商银行 | 484.77 | 484.77 | 480.91 | 484.77 |
| 浦发银行 | 485.27 | 485.27 | 481.44 | 485.27 |
| 邮政储蓄银行 | 485.27 | 485.27 | 481.44 | 485.27 |
| 建设银行 | 484.69 | 484.69 | 481.31 | 484.69 |
