澳大利亚元兑人民币(AUDCNY)汇率
1澳大利亚元 ≈ 4.7603人民币
1人民币 ≈ 0.2101澳大利亚元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 479.82 | 479.82 | 476.03 | 479.82 |
| 工商银行 | 479.61 | 479.61 | 475.21 | 479.61 |
| 中兴银行 | 479.69 | 0 | 475.81 | 479.69 |
| 交通银行 | 479.88 | 479.88 | 476.09 | 479.88 |
| 光大银行 | 479.4092 | 479.4092 | 475.5892 | 479.4092 |
| 农业银行 | 479.221 | 0 | 475.879 | 479.221 |
| 招商银行 | 479.58 | 479.58 | 475.76 | 479.58 |
| 浦发银行 | 479.88 | 479.88 | 476.09 | 479.88 |
| 邮政储蓄银行 | 479.88 | 479.88 | 476.09 | 479.88 |
| 建设银行 | 479.45 | 479.45 | 476.11 | 479.45 |
