跳到主内容
返回词启网首页

今日光大银行最新人民币汇率表

美元汇率 欧元汇率 日元汇率

光大银行外汇牌价
币种 卖出价 买入价
现汇 现钞 现汇 现钞
单位:100外币兑换人民币 2026-11-07 23:30:14
瑞士法郎(CHF) 816.9162 816.9162 810.407 816.9162
港币(HKD) 85.333 85.333 84.9924 85.333
新台币(TWD) 20.4485 20.4485 20.2855 20.4485
欧元(EUR) 747.0053 747.0053 741.0531 747.0053
丹麦克朗(DKK) 99.9211 99.9211 99.1249 99.9211
加拿大元(CAD) 474.4121 474.4121 470.6319 474.4121
美元(USD) 669.2524 669.2524 666.5818 669.2524
挪威克朗(NOK) 70.8906 70.8906 70.3258 70.8906
澳门元(MOP) 82.744 82.744 82.4136 82.744
泰国铢(THB) 19.9679 19.9679 19.8087 19.9679
澳大利亚元(AUD) 460.2421 460.2421 456.5749 460.2421
韩国元(KRW) 0.4916 0.4916 0.4876 0.4916
新加坡元(SGD) 522.5042 522.5042 518.3408 522.5042
日元(JPY) 4.2299 4.2299 4.1961 4.2299
英镑(GBP) 894.9115 894.9115 887.7807 894.9115
瑞典克朗(SEK) 67.7522 67.7522 67.2124 67.7522
新西兰元(NZD) 371.7598 371.7598 368.7976 371.7598

美元汇率换算

汇率换算结果数据仅供参考!不作为实际换算依据。

银行列表

中国银行 工商银行 中兴银行 交通银行 光大银行 农业银行 招商银行 浦发银行 邮政储蓄银行 建设银行