今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:08 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 889.4285 | 896.5725 | 889.4285 | 889.4285 |
| 泰国铢(THB) | 21.6661 | 21.8401 | 21.6661 | 21.6661 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.9511 | 467.6777 | 463.9511 | 463.9511 |
| 韩国元(KRW) | 0.494 | 0.498 | 0.494 | 0.494 |
| 日元(JPY) | 4.6304 | 4.6676 | 4.6304 | 4.6304 |
| 英镑(GBP) | 944.6436 | 952.231 | 944.6436 | 944.6436 |
| 港币(HKD) | 91.2945 | 91.6605 | 91.2945 | 91.2945 |
| 新台币(TWD) | 23.0694 | 23.2546 | 23.0694 | 23.0694 |
| 欧元(EUR) | 823.8424 | 830.4596 | 823.8424 | 823.8424 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.2956 | 111.1816 | 110.2956 | 110.2956 |
| 加拿大元(CAD) | 506.1815 | 510.2473 | 506.1815 | 506.1815 |
| 美元(USD) | 709.6128 | 712.4558 | 709.6128 | 709.6128 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.7949 | 71.3635 | 70.7949 | 70.7949 |
| 澳门元(MOP) | 88.5434 | 88.8982 | 88.5434 | 88.5434 |
| 新加坡元(SGD) | 545.9349 | 550.3199 | 545.9349 | 545.9349 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.4695 | 76.0757 | 75.4695 | 75.4695 |
| 新西兰元(NZD) | 407.9668 | 411.2436 | 407.9668 | 407.9668 |
