今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:30:57 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 878.4949 | 885.5511 | 878.4949 | 878.4949 |
| 泰国铢(THB) | 22.2646 | 22.4434 | 22.2646 | 22.2646 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.4334 | 468.1638 | 464.4334 | 464.4334 |
| 韩国元(KRW) | 0.4744 | 0.4782 | 0.4744 | 0.4744 |
| 日元(JPY) | 4.5107 | 4.5469 | 4.5107 | 4.5107 |
| 英镑(GBP) | 935.1187 | 942.6297 | 935.1187 | 935.1187 |
| 港币(HKD) | 90.3856 | 90.7478 | 90.3856 | 90.3856 |
| 新台币(TWD) | 22.3056 | 22.4848 | 22.3056 | 22.3056 |
| 欧元(EUR) | 821.838 | 828.4392 | 821.838 | 821.838 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.0033 | 110.8869 | 110.0033 | 110.0033 |
| 加拿大元(CAD) | 509.3679 | 513.4593 | 509.3679 | 509.3679 |
| 美元(USD) | 703.3578 | 706.1758 | 703.3578 | 703.3578 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.7353 | 69.2873 | 68.7353 | 68.7353 |
| 澳门元(MOP) | 87.6216 | 87.9728 | 87.6216 | 87.6216 |
| 新加坡元(SGD) | 542.7499 | 547.1093 | 542.7499 | 542.7499 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.1797 | 75.7835 | 75.1797 | 75.1797 |
| 新西兰元(NZD) | 405.2478 | 408.5028 | 405.2478 | 405.2478 |
