今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:09 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 895.0681 | 902.2575 | 895.0681 | 895.0681 |
| 泰国铢(THB) | 22.1503 | 22.3283 | 22.1503 | 22.1503 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.3661 | 489.2647 | 485.3661 | 485.3661 |
| 韩国元(KRW) | 0.4761 | 0.4799 | 0.4761 | 0.4761 |
| 日元(JPY) | 4.49 | 4.526 | 4.49 | 4.49 |
| 英镑(GBP) | 936.3376 | 943.8584 | 936.3376 | 936.3376 |
| 港币(HKD) | 88.2013 | 88.5549 | 88.2013 | 88.2013 |
| 新台币(TWD) | 21.8918 | 22.0676 | 21.8918 | 21.8918 |
| 欧元(EUR) | 816.2845 | 822.8411 | 816.2845 | 816.2845 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.2606 | 110.1382 | 109.2606 | 109.2606 |
| 加拿大元(CAD) | 505.0842 | 509.1412 | 505.0842 | 505.0842 |
| 美元(USD) | 689.7596 | 692.5231 | 689.7596 | 689.7596 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.0804 | 72.6594 | 72.0804 | 72.0804 |
| 澳门元(MOP) | 85.512 | 85.8548 | 85.512 | 85.512 |
| 新加坡元(SGD) | 544.5134 | 548.887 | 544.5134 | 544.5134 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.836 | 77.4532 | 76.836 | 76.836 |
| 新西兰元(NZD) | 414.5124 | 417.8418 | 414.5124 | 414.5124 |
