今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 10:30:12 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 855.9844 | 855.9844 | 849.1638 | 855.9844 |
| 港币(HKD) | 86.4406 | 86.4406 | 86.0956 | 86.4406 |
| 新台币(TWD) | 21.4823 | 21.4823 | 21.3111 | 21.4823 |
| 欧元(EUR) | 787.7612 | 787.7612 | 781.4842 | 787.7612 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.3922 | 105.3922 | 104.5524 | 105.3922 |
| 加拿大元(CAD) | 484.6625 | 484.6625 | 480.8007 | 484.6625 |
| 美元(USD) | 677.2866 | 677.2866 | 674.5839 | 677.2866 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.6277 | 71.6277 | 71.0569 | 71.6277 |
| 澳门元(MOP) | 83.7996 | 83.7996 | 83.465 | 83.7996 |
| 泰国铢(THB) | 20.8568 | 20.8568 | 20.6906 | 20.8568 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.4092 | 479.4092 | 475.5892 | 479.4092 |
| 韩国元(KRW) | 0.4481 | 0.4481 | 0.4445 | 0.4481 |
| 新加坡元(SGD) | 529.2305 | 529.2305 | 525.0135 | 529.2305 |
| 日元(JPY) | 4.2309 | 4.2309 | 4.1971 | 4.2309 |
| 英镑(GBP) | 910.8137 | 910.8137 | 903.5563 | 910.8137 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.5155 | 72.5155 | 71.9377 | 72.5155 |
| 新西兰元(NZD) | 395.3865 | 395.3865 | 392.2361 | 395.3865 |
