今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:10 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 879.3588 | 886.422 | 879.3588 | 879.3588 |
| 泰国铢(THB) | 21.8446 | 22.02 | 21.8446 | 21.8446 |
| 澳大利亚元(AUD) | 457.1506 | 460.8224 | 457.1506 | 457.1506 |
| 韩国元(KRW) | 0.4811 | 0.4849 | 0.4811 | 0.4811 |
| 日元(JPY) | 4.4975 | 4.5337 | 4.4975 | 4.4975 |
| 英镑(GBP) | 926.6329 | 934.0757 | 926.6329 | 926.6329 |
| 港币(HKD) | 91.1498 | 91.5152 | 91.1498 | 91.1498 |
| 新台币(TWD) | 22.6048 | 22.7864 | 22.6048 | 22.6048 |
| 欧元(EUR) | 816.8589 | 823.4201 | 816.8589 | 816.8589 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.3679 | 110.2463 | 109.3679 | 109.3679 |
| 加拿大元(CAD) | 502.7364 | 506.7744 | 502.7364 | 502.7364 |
| 美元(USD) | 710.0172 | 712.8618 | 710.0172 | 710.0172 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.4048 | 69.9622 | 69.4048 | 69.4048 |
| 澳门元(MOP) | 88.3631 | 88.7173 | 88.3631 | 88.3631 |
| 新加坡元(SGD) | 541.8116 | 546.1636 | 541.8116 | 541.8116 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.2071 | 74.8031 | 74.2071 | 74.2071 |
| 新西兰元(NZD) | 396.3351 | 399.5185 | 396.3351 | 396.3351 |
