今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 08:30:11 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 854.8103 | 854.8103 | 847.9991 | 854.8103 |
| 港币(HKD) | 86.4193 | 86.4193 | 86.0743 | 86.4193 |
| 新台币(TWD) | 21.5218 | 21.5218 | 21.3504 | 21.5218 |
| 欧元(EUR) | 787.0697 | 787.0697 | 780.7983 | 787.0697 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.2959 | 105.2959 | 104.4569 | 105.2959 |
| 加拿大元(CAD) | 484.9029 | 484.9029 | 481.0391 | 484.9029 |
| 美元(USD) | 677.2665 | 677.2665 | 674.564 | 677.2665 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.5179 | 71.5179 | 70.9481 | 71.5179 |
| 澳门元(MOP) | 83.8178 | 83.8178 | 83.4832 | 83.8178 |
| 泰国铢(THB) | 20.853 | 20.853 | 20.6868 | 20.853 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.8223 | 479.8223 | 475.9991 | 479.8223 |
| 韩国元(KRW) | 0.4495 | 0.4495 | 0.4459 | 0.4495 |
| 新加坡元(SGD) | 529.091 | 529.091 | 524.8752 | 529.091 |
| 日元(JPY) | 4.2277 | 4.2277 | 4.1941 | 4.2277 |
| 英镑(GBP) | 910.4205 | 910.4205 | 903.1661 | 910.4205 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.3489 | 72.3489 | 71.7725 | 72.3489 |
| 新西兰元(NZD) | 395.7141 | 395.7141 | 392.561 | 395.7141 |
