今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 08:30:10 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 895.2837 | 902.4747 | 895.2837 | 895.2837 |
| 泰国铢(THB) | 22.2084 | 22.3868 | 22.2084 | 22.2084 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.9771 | 493.9127 | 489.9771 | 489.9771 |
| 韩国元(KRW) | 0.4796 | 0.4834 | 0.4796 | 0.4796 |
| 日元(JPY) | 4.4947 | 4.5309 | 4.4947 | 4.4947 |
| 英镑(GBP) | 939.4212 | 946.9668 | 939.4212 | 939.4212 |
| 港币(HKD) | 88.1156 | 88.4688 | 88.1156 | 88.1156 |
| 新台币(TWD) | 21.9195 | 22.0955 | 21.9195 | 21.9195 |
| 欧元(EUR) | 817.0009 | 823.5631 | 817.0009 | 817.0009 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.3513 | 110.2297 | 109.3513 | 109.3513 |
| 加拿大元(CAD) | 505.7741 | 509.8365 | 505.7741 | 505.7741 |
| 美元(USD) | 689.0058 | 691.7663 | 689.0058 | 689.0058 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.6455 | 73.2289 | 72.6455 | 72.6455 |
| 澳门元(MOP) | 85.4609 | 85.8035 | 85.4609 | 85.4609 |
| 新加坡元(SGD) | 545.2126 | 549.5918 | 545.2126 | 545.2126 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.3868 | 78.0084 | 77.3868 | 77.3868 |
| 新西兰元(NZD) | 416.9119 | 420.2605 | 416.9119 | 416.9119 |
