今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:11 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 877.7744 | 884.8248 | 877.7744 | 877.7744 |
| 泰国铢(THB) | 22.2642 | 22.443 | 22.2642 | 22.2642 |
| 澳大利亚元(AUD) | 476.0793 | 479.9033 | 476.0793 | 476.0793 |
| 韩国元(KRW) | 0.4725 | 0.4763 | 0.4725 | 0.4725 |
| 日元(JPY) | 4.3825 | 4.4177 | 4.3825 | 4.3825 |
| 英镑(GBP) | 938.9518 | 946.4936 | 938.9518 | 938.9518 |
| 港币(HKD) | 89.1271 | 89.4843 | 89.1271 | 89.1271 |
| 新台币(TWD) | 21.9582 | 22.1346 | 21.9582 | 21.9582 |
| 欧元(EUR) | 814.766 | 821.3104 | 814.766 | 814.766 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.0911 | 109.9673 | 109.0911 | 109.0911 |
| 加拿大元(CAD) | 504.3861 | 508.4373 | 504.3861 | 504.3861 |
| 美元(USD) | 695.2458 | 698.0313 | 695.2458 | 695.2458 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.5151 | 71.0815 | 70.5151 | 70.5151 |
| 澳门元(MOP) | 86.4468 | 86.7932 | 86.4468 | 86.4468 |
| 新加坡元(SGD) | 542.6476 | 547.0062 | 542.6476 | 542.6476 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.9432 | 77.5612 | 76.9432 | 76.9432 |
| 新西兰元(NZD) | 410.0796 | 413.3734 | 410.0796 | 410.0796 |
