今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:08 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 865.4307 | 865.4307 | 858.5349 | 865.4307 |
| 港币(HKD) | 86.7053 | 86.7053 | 86.3591 | 86.7053 |
| 新台币(TWD) | 21.6705 | 21.6705 | 21.4979 | 21.6705 |
| 欧元(EUR) | 791.7968 | 791.7968 | 785.4876 | 791.7968 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.9506 | 105.9506 | 105.1064 | 105.9506 |
| 加拿大元(CAD) | 491.9618 | 491.9618 | 488.0418 | 491.9618 |
| 美元(USD) | 679.542 | 679.542 | 676.8303 | 679.542 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.4352 | 73.4352 | 72.85 | 73.4352 |
| 澳门元(MOP) | 84.0994 | 84.0994 | 83.7636 | 84.0994 |
| 泰国铢(THB) | 20.8685 | 20.8685 | 20.7023 | 20.8685 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.7088 | 485.7088 | 481.8386 | 485.7088 |
| 韩国元(KRW) | 0.4542 | 0.4542 | 0.4506 | 0.4542 |
| 新加坡元(SGD) | 532.9679 | 532.9679 | 528.7211 | 532.9679 |
| 日元(JPY) | 4.268 | 4.268 | 4.234 | 4.268 |
| 英镑(GBP) | 913.8298 | 913.8298 | 906.5482 | 913.8298 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.3181 | 73.3181 | 72.7339 | 73.3181 |
| 新西兰元(NZD) | 401.2975 | 401.2975 | 398.0999 | 401.2975 |
