今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 08:30:09 | ||||
| 英镑(GBP) | 943.86 | 943.86 | 935.59 | 943.86 |
| 港币(HKD) | 88.49 | 88.49 | 88.07 | 88.49 |
| 美元(USD) | 691.84 | 691.84 | 688.39 | 691.84 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.63 | 900.63 | 892.73 | 900.63 |
| 新加坡元(SGD) | 548.95 | 548.95 | 544.14 | 548.95 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4784 | 2.4784 | 2.4566 | 2.4784 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.61 | 77.61 | 76.93 | 77.61 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.12 | 110.12 | 109.16 | 110.12 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.64 | 72.64 | 72.01 | 72.64 |
| 日元(JPY) | 4.5325 | 4.5325 | 4.4927 | 4.5325 |
| 加拿大元(CAD) | 509.15 | 509.15 | 504.69 | 509.15 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.2 | 491.2 | 486.9 | 491.2 |
| 林吉特(MYR) | 177.55 | 177.55 | 176 | 177.55 |
| 欧元(EUR) | 822.57 | 822.57 | 815.36 | 822.57 |
| 卢布(RUB) | 8.98 | 8.98 | 8.33 | 8.98 |
| 澳门元(MOP) | 85.98 | 85.98 | 85.44 | 85.98 |
| 泰国铢(THB) | 22.31 | 22.31 | 22.12 | 22.31 |
| 新西兰元(NZD) | 418.02 | 418.02 | 414.36 | 418.02 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.5 | 43.5 | 42.94 | 43.5 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4478 | 1.4478 | 1.343 | 1.4478 |
| 韩国元(KRW) | 0.4833 | 0.4833 | 0.4743 | 0.4833 |
