今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 11:30:13 | ||||
| 英镑(GBP) | 917.35 | 917.35 | 908.94 | 917.35 |
| 港币(HKD) | 86.12 | 86.12 | 85.69 | 86.12 |
| 美元(USD) | 675.82 | 675.82 | 672.31 | 675.82 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.94 | 833.94 | 826.3 | 833.94 |
| 新加坡元(SGD) | 529.79 | 529.79 | 524.93 | 529.79 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4376 | 2.4376 | 2.4153 | 2.4376 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.18 | 71.18 | 70.53 | 71.18 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.88 | 104.88 | 103.92 | 104.88 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.8 | 71.8 | 71.14 | 71.8 |
| 日元(JPY) | 4.2555 | 4.2555 | 4.2165 | 4.2555 |
| 加拿大元(CAD) | 488.2 | 488.2 | 483.73 | 488.2 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.36 | 480.36 | 475.96 | 480.36 |
| 林吉特(MYR) | 165.95 | 165.95 | 164.43 | 165.95 |
| 欧元(EUR) | 783.99 | 783.99 | 776.81 | 783.99 |
| 卢布(RUB) | 8.04 | 8.04 | 7.41 | 8.04 |
| 澳门元(MOP) | 83.67 | 83.67 | 83.12 | 83.67 |
| 泰国铢(THB) | 20.47 | 20.47 | 20.28 | 20.47 |
| 新西兰元(NZD) | 399.82 | 399.82 | 396.16 | 399.82 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.93 | 41.93 | 41.37 | 41.93 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5072 | 1.5072 | 1.3937 | 1.5072 |
| 韩国元(KRW) | 0.4806 | 0.4806 | 0.4713 | 0.4806 |
