今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:08 | ||||
| 英镑(GBP) | 944.36 | 944.36 | 936.08 | 944.36 |
| 港币(HKD) | 88.57 | 88.57 | 88.15 | 88.57 |
| 美元(USD) | 692.46 | 692.46 | 689 | 692.46 |
| 瑞士法郎(CHF) | 902.19 | 902.19 | 894.29 | 902.19 |
| 新加坡元(SGD) | 548.88 | 548.88 | 544.07 | 548.88 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4802 | 2.4802 | 2.4584 | 2.4802 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.44 | 77.44 | 76.77 | 77.44 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.14 | 110.14 | 109.18 | 110.14 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.68 | 72.68 | 72.05 | 72.68 |
| 日元(JPY) | 4.5249 | 4.5249 | 4.4853 | 4.5249 |
| 加拿大元(CAD) | 508.77 | 508.77 | 504.31 | 508.77 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489 | 489 | 484.71 | 489 |
| 林吉特(MYR) | 177.53 | 177.53 | 175.98 | 177.53 |
| 欧元(EUR) | 822.86 | 822.86 | 815.65 | 822.86 |
| 卢布(RUB) | 9.01 | 9.01 | 8.36 | 9.01 |
| 澳门元(MOP) | 86.06 | 86.06 | 85.52 | 86.06 |
| 泰国铢(THB) | 22.32 | 22.32 | 22.13 | 22.32 |
| 新西兰元(NZD) | 417.82 | 417.82 | 414.16 | 417.82 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.37 | 43.37 | 42.81 | 43.37 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4463 | 1.4463 | 1.3416 | 1.4463 |
| 韩国元(KRW) | 0.4821 | 0.4821 | 0.4731 | 0.4821 |
