今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:08 | ||||
| 英镑(GBP) | 951.44 | 951.44 | 945.66 | 951.44 |
| 港币(HKD) | 91.68 | 91.68 | 91.38 | 91.68 |
| 美元(USD) | 712.18 | 712.18 | 709.69 | 712.18 |
| 瑞士法郎(CHF) | 895.89 | 895.89 | 890.44 | 895.89 |
| 新加坡元(SGD) | 550.05 | 550.05 | 546.71 | 550.05 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5182 | 2.5182 | 2.5029 | 2.5182 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.07 | 76.07 | 75.61 | 76.07 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.13 | 111.13 | 110.45 | 111.13 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.32 | 71.32 | 70.89 | 71.32 |
| 日元(JPY) | 4.6624 | 4.6624 | 4.6341 | 4.6624 |
| 加拿大元(CAD) | 509.87 | 509.87 | 506.77 | 509.87 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.2 | 467.2 | 464.36 | 467.2 |
| 林吉特(MYR) | 169.4 | 169.4 | 168.37 | 169.4 |
| 欧元(EUR) | 830.03 | 830.03 | 824.99 | 830.03 |
| 卢布(RUB) | 9 | 9 | 8.56 | 9 |
| 澳门元(MOP) | 89.08 | 89.08 | 88.66 | 89.08 |
| 泰国铢(THB) | 21.81 | 21.81 | 21.68 | 21.81 |
| 新西兰元(NZD) | 411.04 | 411.04 | 408.54 | 411.04 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.52 | 41.52 | 41.13 | 41.52 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3595 | 1.3595 | 1.2925 | 1.3595 |
| 韩国元(KRW) | 0.5001 | 0.5001 | 0.4931 | 0.5001 |
