今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-19 04:30:13 | ||||
| 英镑(GBP) | 900.93 | 900.93 | 892.67 | 900.93 |
| 港币(HKD) | 85.57 | 85.57 | 85.14 | 85.57 |
| 美元(USD) | 671.38 | 671.38 | 667.89 | 671.38 |
| 瑞士法郎(CHF) | 818.44 | 818.44 | 810.94 | 818.44 |
| 新加坡元(SGD) | 527.23 | 527.23 | 522.39 | 527.23 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4233 | 2.4233 | 2.4011 | 2.4233 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.41 | 68.41 | 67.78 | 68.41 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.35 | 103.35 | 102.41 | 103.35 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.49 | 71.49 | 70.83 | 71.49 |
| 日元(JPY) | 4.2907 | 4.2907 | 4.2514 | 4.2907 |
| 加拿大元(CAD) | 480.74 | 480.74 | 476.34 | 480.74 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.28 | 479.28 | 474.89 | 479.28 |
| 林吉特(MYR) | 164.83 | 164.83 | 163.32 | 164.83 |
| 欧元(EUR) | 772.62 | 772.62 | 765.54 | 772.62 |
| 卢布(RUB) | 7.99 | 7.99 | 7.37 | 7.99 |
| 澳门元(MOP) | 83.13 | 83.13 | 82.58 | 83.13 |
| 泰国铢(THB) | 20.18 | 20.18 | 20 | 20.18 |
| 新西兰元(NZD) | 385.02 | 385.02 | 381.49 | 385.02 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.46 | 41.46 | 40.9 | 41.46 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5525 | 1.5525 | 1.4357 | 1.5525 |
| 韩国元(KRW) | 0.4878 | 0.4878 | 0.4783 | 0.4878 |
