今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-08 04:30:12 | ||||
| 英镑(GBP) | 914.11 | 914.11 | 905.74 | 914.11 |
| 港币(HKD) | 86.17 | 86.17 | 85.74 | 86.17 |
| 美元(USD) | 676.12 | 676.12 | 672.61 | 676.12 |
| 瑞士法郎(CHF) | 838.51 | 838.51 | 830.83 | 838.51 |
| 新加坡元(SGD) | 529.83 | 529.83 | 524.97 | 529.83 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4376 | 2.4376 | 2.4153 | 2.4376 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.47 | 71.47 | 70.81 | 71.47 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.73 | 104.73 | 103.77 | 104.73 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.23 | 71.23 | 70.58 | 71.23 |
| 日元(JPY) | 4.2966 | 4.2966 | 4.2572 | 4.2966 |
| 加拿大元(CAD) | 485.76 | 485.76 | 481.31 | 485.76 |
| 澳大利亚元(AUD) | 478.7 | 478.7 | 474.32 | 478.7 |
| 林吉特(MYR) | 165.56 | 165.56 | 164.05 | 165.56 |
| 欧元(EUR) | 782.97 | 782.97 | 775.8 | 782.97 |
| 卢布(RUB) | 8.27 | 8.27 | 7.63 | 8.27 |
| 澳门元(MOP) | 83.72 | 83.72 | 83.17 | 83.72 |
| 泰国铢(THB) | 20.57 | 20.57 | 20.38 | 20.57 |
| 新西兰元(NZD) | 399.23 | 399.23 | 395.57 | 399.23 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.01 | 42.01 | 41.45 | 42.01 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4931 | 1.4931 | 1.3807 | 1.4931 |
| 韩国元(KRW) | 0.4835 | 0.4835 | 0.4741 | 0.4835 |
