今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:09 | ||||
| 英镑(GBP) | 947.72 | 947.72 | 940.55 | 947.72 |
| 港币(HKD) | 89.52 | 89.52 | 89.16 | 89.52 |
| 美元(USD) | 698.15 | 698.15 | 694.95 | 698.15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.09 | 885.09 | 878.39 | 885.09 |
| 新加坡元(SGD) | 547.36 | 547.36 | 543.22 | 547.36 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4997 | 2.4997 | 2.4807 | 2.4997 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.62 | 77.62 | 77.03 | 77.62 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.04 | 110.04 | 109.21 | 110.04 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.15 | 71.15 | 70.61 | 71.15 |
| 日元(JPY) | 4.4194 | 4.4194 | 4.3859 | 4.4194 |
| 加拿大元(CAD) | 508.79 | 508.79 | 504.94 | 508.79 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.43 | 480.43 | 476.8 | 480.43 |
| 林吉特(MYR) | 174.61 | 174.61 | 173.29 | 174.61 |
| 欧元(EUR) | 821.9 | 821.9 | 815.68 | 821.9 |
| 卢布(RUB) | 9.27 | 9.27 | 8.74 | 9.27 |
| 澳门元(MOP) | 87 | 87 | 86.49 | 87 |
| 泰国铢(THB) | 22.46 | 22.46 | 22.29 | 22.46 |
| 新西兰元(NZD) | 413.71 | 413.71 | 410.58 | 413.71 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.39 | 43.39 | 42.88 | 43.39 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4324 | 1.4324 | 1.3454 | 1.4324 |
| 韩国元(KRW) | 0.4795 | 0.4795 | 0.4712 | 0.4795 |
