今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:07 | ||||
| 英镑(GBP) | 914.36 | 914.36 | 905.99 | 914.36 |
| 港币(HKD) | 86.73 | 86.73 | 86.3 | 86.73 |
| 美元(USD) | 679.55 | 679.55 | 676.02 | 679.55 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.35 | 865.35 | 857.42 | 865.35 |
| 新加坡元(SGD) | 532.91 | 532.91 | 528.03 | 532.91 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4441 | 2.4441 | 2.4217 | 2.4441 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.26 | 73.26 | 72.59 | 73.26 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.95 | 105.95 | 104.98 | 105.95 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.4 | 73.4 | 72.72 | 73.4 |
| 日元(JPY) | 4.2675 | 4.2675 | 4.2285 | 4.2675 |
| 加拿大元(CAD) | 492.23 | 492.23 | 487.72 | 492.23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.09 | 486.09 | 481.64 | 486.09 |
| 林吉特(MYR) | 171.69 | 171.69 | 170.12 | 171.69 |
| 欧元(EUR) | 791.79 | 791.79 | 784.54 | 791.79 |
| 卢布(RUB) | 9.62 | 9.62 | 8.87 | 9.62 |
| 澳门元(MOP) | 84.26 | 84.26 | 83.71 | 84.26 |
| 泰国铢(THB) | 20.87 | 20.87 | 20.68 | 20.87 |
| 新西兰元(NZD) | 401.64 | 401.64 | 397.96 | 401.64 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.65 | 41.65 | 41.09 | 41.65 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4649 | 1.4649 | 1.3546 | 1.4649 |
| 韩国元(KRW) | 0.4557 | 0.4557 | 0.4468 | 0.4557 |
