今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-28 05:30:12 | ||||
| 英镑(GBP) | 902.92 | 902.92 | 894.64 | 902.92 |
| 港币(HKD) | 86.45 | 86.45 | 86.02 | 86.45 |
| 美元(USD) | 678 | 678 | 674.49 | 678 |
| 瑞士法郎(CHF) | 829.38 | 829.38 | 821.78 | 829.38 |
| 新加坡元(SGD) | 526.14 | 526.14 | 521.32 | 526.14 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4444 | 2.4444 | 2.422 | 2.4444 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.77 | 69.77 | 69.13 | 69.77 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.35 | 103.35 | 102.41 | 103.35 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.34 | 70.34 | 69.7 | 70.34 |
| 日元(JPY) | 4.1486 | 4.1486 | 4.1105 | 4.1486 |
| 加拿大元(CAD) | 480.9 | 480.9 | 476.5 | 480.9 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.8 | 474.8 | 470.45 | 474.8 |
| 林吉特(MYR) | 166.26 | 166.26 | 164.73 | 166.26 |
| 欧元(EUR) | 772.57 | 772.57 | 765.49 | 772.57 |
| 卢布(RUB) | 8.71 | 8.71 | 8.03 | 8.71 |
| 澳门元(MOP) | 83.99 | 83.99 | 83.44 | 83.99 |
| 泰国铢(THB) | 20.19 | 20.19 | 20.01 | 20.19 |
| 新西兰元(NZD) | 392.09 | 392.09 | 388.5 | 392.09 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.63 | 40.63 | 40.09 | 40.63 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4769 | 1.4769 | 1.3657 | 1.4769 |
| 韩国元(KRW) | 0.4658 | 0.4658 | 0.4567 | 0.4658 |
