今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 02:30:11 | ||||
| 英镑(GBP) | 912.69 | 912.69 | 904.33 | 912.69 |
| 港币(HKD) | 86.85 | 86.85 | 86.42 | 86.85 |
| 美元(USD) | 681.2 | 681.2 | 677.67 | 681.2 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.95 | 845.95 | 838.2 | 845.95 |
| 新加坡元(SGD) | 528.29 | 528.29 | 523.45 | 528.29 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4536 | 2.4536 | 2.4311 | 2.4536 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.62 | 70.62 | 69.97 | 70.62 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.33 | 104.33 | 103.37 | 104.33 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.66 | 69.66 | 69.02 | 69.66 |
| 日元(JPY) | 4.2155 | 4.2155 | 4.1769 | 4.2155 |
| 加拿大元(CAD) | 481.04 | 481.04 | 476.63 | 481.04 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.74 | 473.74 | 469.4 | 473.74 |
| 林吉特(MYR) | 167.67 | 167.67 | 166.14 | 167.67 |
| 欧元(EUR) | 779.91 | 779.91 | 772.77 | 779.91 |
| 卢布(RUB) | 8.93 | 8.93 | 8.24 | 8.93 |
| 澳门元(MOP) | 84.38 | 84.38 | 83.83 | 84.38 |
| 泰国铢(THB) | 20.49 | 20.49 | 20.3 | 20.49 |
| 新西兰元(NZD) | 388.32 | 388.32 | 384.77 | 388.32 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.11 | 42.11 | 41.55 | 42.11 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4975 | 1.4975 | 1.3848 | 1.4975 |
| 韩国元(KRW) | 0.4537 | 0.4537 | 0.4449 | 0.4537 |
