今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:09 | ||||
| 英镑(GBP) | 933.1 | 933.1 | 927.43 | 933.1 |
| 港币(HKD) | 91.47 | 91.47 | 91.17 | 91.47 |
| 美元(USD) | 712.17 | 712.17 | 709.54 | 712.17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.24 | 883.24 | 877.87 | 883.24 |
| 新加坡元(SGD) | 545.22 | 545.22 | 541.9 | 545.22 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5239 | 2.5239 | 2.5085 | 2.5239 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.38 | 74.38 | 73.93 | 74.38 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.91 | 109.91 | 109.24 | 109.91 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.32 | 69.32 | 68.9 | 69.32 |
| 日元(JPY) | 4.5591 | 4.5591 | 4.5314 | 4.5591 |
| 加拿大元(CAD) | 505.23 | 505.23 | 502.16 | 505.23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 458.69 | 458.69 | 455.91 | 458.69 |
| 林吉特(MYR) | 171.89 | 171.89 | 170.85 | 171.89 |
| 欧元(EUR) | 820.84 | 820.84 | 815.85 | 820.84 |
| 卢布(RUB) | 9.01 | 9.01 | 8.57 | 9.01 |
| 澳门元(MOP) | 88.88 | 88.88 | 88.46 | 88.88 |
| 泰国铢(THB) | 21.98 | 21.98 | 21.85 | 21.98 |
| 新西兰元(NZD) | 398.91 | 398.91 | 396.49 | 398.91 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.02 | 41.02 | 40.63 | 41.02 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4036 | 1.4036 | 1.3345 | 1.4036 |
| 韩国元(KRW) | 0.4858 | 0.4858 | 0.479 | 0.4858 |
