今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-05 04:30:13 | ||||
| 英镑(GBP) | 911.14 | 911.14 | 902.79 | 911.14 |
| 港币(HKD) | 85.79 | 85.79 | 85.36 | 85.79 |
| 美元(USD) | 672.74 | 672.74 | 669.25 | 672.74 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.26 | 832.26 | 824.64 | 832.26 |
| 新加坡元(SGD) | 531.92 | 531.92 | 527.05 | 531.92 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4266 | 2.4266 | 2.4044 | 2.4266 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.41 | 70.41 | 69.77 | 70.41 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.73 | 104.73 | 103.77 | 104.73 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.46 | 72.46 | 71.8 | 72.46 |
| 日元(JPY) | 4.3134 | 4.3134 | 4.2739 | 4.3134 |
| 加拿大元(CAD) | 487.25 | 487.25 | 482.78 | 487.25 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.72 | 485.72 | 481.27 | 485.72 |
| 林吉特(MYR) | 166.64 | 166.64 | 165.11 | 166.64 |
| 欧元(EUR) | 782.8 | 782.8 | 775.63 | 782.8 |
| 卢布(RUB) | 7.86 | 7.86 | 7.25 | 7.86 |
| 澳门元(MOP) | 83.35 | 83.35 | 82.8 | 83.35 |
| 泰国铢(THB) | 20.48 | 20.48 | 20.29 | 20.48 |
| 新西兰元(NZD) | 396.55 | 396.55 | 392.92 | 396.55 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.34 | 42.34 | 41.78 | 42.34 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5256 | 1.5256 | 1.4108 | 1.5256 |
| 韩国元(KRW) | 0.5033 | 0.5033 | 0.4935 | 0.5033 |
