今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 08:30:10 | ||||
| 英镑(GBP) | 911.32 | 911.32 | 902.97 | 911.32 |
| 港币(HKD) | 86.46 | 86.46 | 86.03 | 86.46 |
| 美元(USD) | 677.29 | 677.29 | 673.78 | 677.29 |
| 瑞士法郎(CHF) | 856.1 | 856.1 | 848.26 | 856.1 |
| 新加坡元(SGD) | 529.37 | 529.37 | 524.52 | 529.37 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.438 | 2.438 | 2.4157 | 2.438 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.51 | 72.51 | 71.85 | 72.51 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.45 | 105.45 | 104.48 | 105.45 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.67 | 71.67 | 71.01 | 71.67 |
| 日元(JPY) | 4.2305 | 4.2305 | 4.1917 | 4.2305 |
| 加拿大元(CAD) | 484.93 | 484.93 | 480.49 | 484.93 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.65 | 479.65 | 475.25 | 479.65 |
| 林吉特(MYR) | 166.79 | 166.79 | 165.26 | 166.79 |
| 欧元(EUR) | 788.17 | 788.17 | 780.95 | 788.17 |
| 卢布(RUB) | 9.36 | 9.36 | 8.64 | 9.36 |
| 澳门元(MOP) | 84 | 84 | 83.45 | 84 |
| 泰国铢(THB) | 20.88 | 20.88 | 20.69 | 20.88 |
| 新西兰元(NZD) | 395.85 | 395.85 | 392.22 | 395.85 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.02 | 42.02 | 41.46 | 42.02 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4344 | 1.4344 | 1.3264 | 1.4344 |
| 韩国元(KRW) | 0.4508 | 0.4508 | 0.4421 | 0.4508 |
