今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-11-07 04:30:14 | ||||
| 英镑(GBP) | 894.94 | 894.94 | 886.74 | 894.94 |
| 港币(HKD) | 85.34 | 85.34 | 84.91 | 85.34 |
| 美元(USD) | 669.05 | 669.05 | 665.58 | 669.05 |
| 瑞士法郎(CHF) | 816.73 | 816.73 | 809.24 | 816.73 |
| 新加坡元(SGD) | 522.37 | 522.37 | 517.59 | 522.37 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4227 | 2.4227 | 2.4005 | 2.4227 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.71 | 67.71 | 67.09 | 67.71 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.89 | 99.89 | 98.97 | 99.89 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.81 | 70.81 | 70.16 | 70.81 |
| 日元(JPY) | 4.2282 | 4.2282 | 4.1894 | 4.2282 |
| 加拿大元(CAD) | 474.34 | 474.34 | 470 | 474.34 |
| 澳大利亚元(AUD) | 460.32 | 460.32 | 456.1 | 460.32 |
| 林吉特(MYR) | 165.13 | 165.13 | 163.62 | 165.13 |
| 欧元(EUR) | 746.65 | 746.65 | 739.81 | 746.65 |
| 卢布(RUB) | 8.19 | 8.19 | 7.55 | 8.19 |
| 澳门元(MOP) | 82.91 | 82.91 | 82.36 | 82.91 |
| 泰国铢(THB) | 19.96 | 19.96 | 19.78 | 19.96 |
| 新西兰元(NZD) | 371.48 | 371.48 | 368.08 | 371.48 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.59 | 40.59 | 40.05 | 40.59 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5428 | 1.5428 | 1.4267 | 1.5428 |
| 韩国元(KRW) | 0.4942 | 0.4942 | 0.4846 | 0.4942 |
