今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:30:21 | ||||
| 英镑(GBP) | 943.21 | 943.21 | 936.54 | 943.21 |
| 港币(HKD) | 90.79 | 90.79 | 90.43 | 90.79 |
| 美元(USD) | 706.29 | 706.29 | 703.26 | 706.29 |
| 瑞士法郎(CHF) | 886.14 | 886.14 | 879.88 | 886.14 |
| 新加坡元(SGD) | 547.37 | 547.37 | 543.5 | 547.37 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5252 | 2.5252 | 2.5073 | 2.5252 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.84 | 75.84 | 75.31 | 75.84 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.96 | 110.96 | 110.17 | 110.96 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.33 | 69.33 | 68.84 | 69.33 |
| 日元(JPY) | 4.5491 | 4.5491 | 4.517 | 4.5491 |
| 加拿大元(CAD) | 513.74 | 513.74 | 510.11 | 513.74 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.4 | 468.4 | 465.09 | 468.4 |
| 林吉特(MYR) | 173.06 | 173.06 | 171.83 | 173.06 |
| 欧元(EUR) | 828.98 | 828.98 | 823.12 | 828.98 |
| 卢布(RUB) | 8.83 | 8.83 | 8.39 | 8.83 |
| 澳门元(MOP) | 88.23 | 88.23 | 87.74 | 88.23 |
| 泰国铢(THB) | 22.46 | 22.46 | 22.3 | 22.46 |
| 新西兰元(NZD) | 408.79 | 408.79 | 405.9 | 408.79 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.36 | 42.36 | 41.89 | 42.36 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4194 | 1.4194 | 1.3386 | 1.4194 |
| 韩国元(KRW) | 0.4812 | 0.4812 | 0.4733 | 0.4812 |
