今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-23 13:36:14 | ||||
| 英镑(GBP) | 937.99 | 937.99 | 929.77 | 937.99 |
| 港币(HKD) | 88.6 | 88.6 | 88.18 | 88.6 |
| 美元(USD) | 692.64 | 692.64 | 689.18 | 692.64 |
| 瑞士法郎(CHF) | 898.09 | 898.09 | 890.22 | 898.09 |
| 新加坡元(SGD) | 548.54 | 548.54 | 543.74 | 548.54 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4824 | 2.4824 | 2.4606 | 2.4824 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.82 | 76.82 | 76.15 | 76.82 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.77 | 109.77 | 108.81 | 109.77 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.87 | 72.87 | 72.24 | 72.87 |
| 日元(JPY) | 4.4933 | 4.4933 | 4.4539 | 4.4933 |
| 加拿大元(CAD) | 507.61 | 507.61 | 503.16 | 507.61 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.78 | 490.78 | 486.48 | 490.78 |
| 林吉特(MYR) | 178.33 | 178.33 | 176.76 | 178.33 |
| 欧元(EUR) | 820.17 | 820.17 | 812.98 | 820.17 |
| 卢布(RUB) | 9.02 | 9.02 | 8.37 | 9.02 |
| 澳门元(MOP) | 86.09 | 86.09 | 85.55 | 86.09 |
| 泰国铢(THB) | 22.39 | 22.39 | 22.2 | 22.39 |
| 新西兰元(NZD) | 415.26 | 415.26 | 411.62 | 415.26 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.41 | 43.41 | 42.85 | 43.41 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4378 | 1.4378 | 1.3337 | 1.4378 |
| 韩国元(KRW) | 0.4834 | 0.4834 | 0.4744 | 0.4834 |
