今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-20 17:30:08 | ||||
| 美元(USD) | 671.93 | 0 | 668.44 | 671.93 |
| 英镑(GBP) | 901.21 | 0 | 893.49 | 901.21 |
| 欧元(EUR) | 772.15 | 0 | 766.44 | 772.15 |
| 日元(JPY) | 4.2927 | 0 | 4.2462 | 4.2927 |
| 港币(HKD) | 85.608 | 0 | 85.174 | 85.608 |
| 加拿大元(CAD) | 481.2 | 0 | 476.49 | 481.2 |
| 瑞士法郎(CHF) | 818.15 | 0 | 811.2 | 818.15 |
| 新西兰元(NZD) | 385.46 | 0 | 381.24 | 385.46 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.28 | 0 | 474.66 | 479.28 |
| 新加坡元(SGD) | 527.37 | 0 | 522.44 | 527.37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.4 | 0 | 102.45 | 103.4 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.53 | 0 | 67.74 | 68.53 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.62 | 0 | 70.81 | 71.62 |
| 泰国铢(THB) | 20.37 | 0 | 19.85 | 20.37 |
| 澳门元(MOP) | 83.18 | 0 | 82.55 | 83.18 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5116 | 0 | 1.4864 | 1.5116 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.74 | 0 | 177.99 | 178.74 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.42 | 0 | 41.01 | 41.42 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0381 | 0 | 0.0373 | 0.0381 |
