今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-05-28 03:30:07 | ||||
| 美元(USD) | 679.66 | 0 | 676.75 | 679.66 |
| 英镑(GBP) | 913.94 | 0 | 907.23 | 913.94 |
| 欧元(EUR) | 790.93 | 0 | 786.13 | 790.93 |
| 日元(JPY) | 4.2709 | 0 | 4.2289 | 4.2709 |
| 港币(HKD) | 86.71 | 0 | 86.366 | 86.71 |
| 加拿大元(CAD) | 492.28 | 0 | 488.13 | 492.28 |
| 瑞士法郎(CHF) | 864.48 | 0 | 859.01 | 864.48 |
| 新西兰元(NZD) | 401.86 | 0 | 398.11 | 401.86 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.14 | 0 | 482.14 | 486.14 |
| 新加坡元(SGD) | 532.34 | 0 | 529.08 | 532.34 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.89 | 0 | 105.13 | 105.89 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.25 | 0 | 72.66 | 73.25 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.42 | 0 | 72.78 | 73.42 |
| 泰国铢(THB) | 20.96 | 0 | 20.55 | 20.96 |
| 澳门元(MOP) | 84.25 | 0 | 83.72 | 84.25 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4259 | 0 | 1.4018 | 1.4259 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.96 | 0 | 180.4 | 180.96 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.57 | 0 | 41.21 | 41.57 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0385 | 0 | 0.0376 | 0.0385 |
