今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-11-07 03:30:14 | ||||
| 美元(USD) | 669.46 | 0 | 666.09 | 669.46 |
| 英镑(GBP) | 894.98 | 0 | 887.63 | 894.98 |
| 欧元(EUR) | 746.49 | 0 | 741.04 | 746.49 |
| 日元(JPY) | 4.2342 | 0 | 4.1886 | 4.2342 |
| 港币(HKD) | 85.348 | 0 | 84.939 | 85.348 |
| 加拿大元(CAD) | 474.69 | 0 | 470.21 | 474.69 |
| 瑞士法郎(CHF) | 816.44 | 0 | 810.23 | 816.44 |
| 新西兰元(NZD) | 371.88 | 0 | 367.94 | 371.88 |
| 澳大利亚元(AUD) | 460.59 | 0 | 456.31 | 460.59 |
| 新加坡元(SGD) | 522.03 | 0 | 518.3 | 522.03 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.89 | 0 | 99.07 | 99.89 |
| 瑞典克朗(SEK) | 67.75 | 0 | 67.11 | 67.75 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.89 | 0 | 70.19 | 70.89 |
| 泰国铢(THB) | 20.1 | 0 | 19.68 | 20.1 |
| 澳门元(MOP) | 82.93 | 0 | 82.32 | 82.93 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5013 | 0 | 1.4778 | 1.5013 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.21 | 0 | 177.48 | 178.21 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.53 | 0 | 40.16 | 40.53 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0373 | 0 | 0.0364 | 0.0373 |
