今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-23 23:30:10 | ||||
| 美元(USD) | 698.18 | 0 | 695.14 | 698.18 |
| 英镑(GBP) | 947.11 | 0 | 940.22 | 947.11 |
| 欧元(EUR) | 820.76 | 0 | 815.72 | 820.76 |
| 日元(JPY) | 4.4215 | 0 | 4.3779 | 4.4215 |
| 港币(HKD) | 89.485 | 0 | 89.118 | 89.485 |
| 加拿大元(CAD) | 508.63 | 0 | 504.39 | 508.63 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.88 | 0 | 878.07 | 883.88 |
| 新西兰元(NZD) | 413.79 | 0 | 409.99 | 413.79 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.41 | 0 | 476.36 | 480.41 |
| 新加坡元(SGD) | 546.56 | 0 | 543.23 | 546.56 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.93 | 0 | 109.16 | 109.93 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.57 | 0 | 76.96 | 77.57 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.18 | 0 | 70.52 | 71.18 |
| 泰国铢(THB) | 22.54 | 0 | 22.14 | 22.54 |
| 澳门元(MOP) | 86.94 | 0 | 86.39 | 86.94 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.394 | 0 | 1.3725 | 1.394 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 186.03 | 0 | 185.43 | 186.03 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.27 | 0 | 42.91 | 43.27 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0418 | 0 | 0.0409 | 0.0418 |
