今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 21:30:08 | ||||
| 美元(USD) | 693.07 | 0 | 689.58 | 693.07 |
| 英镑(GBP) | 944.56 | 0 | 936.88 | 944.56 |
| 欧元(EUR) | 822.47 | 0 | 816.71 | 822.47 |
| 日元(JPY) | 4.5305 | 0 | 4.4835 | 4.5305 |
| 港币(HKD) | 88.611 | 0 | 88.195 | 88.611 |
| 加拿大元(CAD) | 509.06 | 0 | 504.44 | 509.06 |
| 瑞士法郎(CHF) | 901.74 | 0 | 895.08 | 901.74 |
| 新西兰元(NZD) | 418.22 | 0 | 413.97 | 418.22 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.36 | 0 | 484.87 | 489.36 |
| 新加坡元(SGD) | 548.56 | 0 | 544.81 | 548.56 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.11 | 0 | 109.26 | 110.11 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.47 | 0 | 76.79 | 77.47 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.78 | 0 | 72.05 | 72.78 |
| 泰国铢(THB) | 22.45 | 0 | 22.02 | 22.45 |
| 澳门元(MOP) | 86.1 | 0 | 85.46 | 86.1 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4082 | 0 | 1.3857 | 1.4082 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.64 | 0 | 183.92 | 184.64 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.31 | 0 | 42.89 | 43.31 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0415 | 0 | 0.0406 | 0.0415 |
