今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-13 03:30:09 | ||||
| 美元(USD) | 692.81 | 0 | 688.87 | 692.81 |
| 英镑(GBP) | 944.75 | 0 | 936.62 | 944.75 |
| 欧元(EUR) | 822.57 | 0 | 816.54 | 822.57 |
| 日元(JPY) | 4.5403 | 0 | 4.4917 | 4.5403 |
| 港币(HKD) | 88.586 | 0 | 88.112 | 88.586 |
| 加拿大元(CAD) | 509.79 | 0 | 504.87 | 509.79 |
| 瑞士法郎(CHF) | 900.58 | 0 | 893.76 | 900.58 |
| 新西兰元(NZD) | 418.98 | 0 | 414.6 | 418.98 |
| 澳大利亚元(AUD) | 492.2 | 0 | 487.54 | 492.2 |
| 新加坡元(SGD) | 549 | 0 | 544.95 | 549 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.14 | 0 | 109.23 | 110.14 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.72 | 0 | 77.01 | 77.72 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.79 | 0 | 72.03 | 72.79 |
| 泰国铢(THB) | 22.43 | 0 | 22 | 22.43 |
| 澳门元(MOP) | 86.07 | 0 | 85.41 | 86.07 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4073 | 0 | 1.3835 | 1.4073 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.57 | 0 | 183.73 | 184.57 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.45 | 0 | 43.06 | 43.45 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0415 | 0 | 0.0405 | 0.0415 |
