今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-08 02:30:12 | ||||
| 美元(USD) | 681.42 | 0 | 678.27 | 681.42 |
| 英镑(GBP) | 912.38 | 0 | 905.32 | 912.38 |
| 欧元(EUR) | 779.19 | 0 | 774.1 | 779.19 |
| 日元(JPY) | 4.2196 | 0 | 4.176 | 4.2196 |
| 港币(HKD) | 86.846 | 0 | 86.467 | 86.846 |
| 加拿大元(CAD) | 481.22 | 0 | 476.89 | 481.22 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.19 | 0 | 839.42 | 845.19 |
| 新西兰元(NZD) | 388.66 | 0 | 384.77 | 388.66 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.87 | 0 | 469.71 | 473.87 |
| 新加坡元(SGD) | 527.81 | 0 | 524.36 | 527.81 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.29 | 0 | 103.49 | 104.29 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.62 | 0 | 70.02 | 70.62 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.72 | 0 | 69.05 | 69.72 |
| 泰国铢(THB) | 20.61 | 0 | 20.2 | 20.61 |
| 澳门元(MOP) | 84.37 | 0 | 83.81 | 84.37 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.458 | 0 | 1.4339 | 1.458 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.35 | 0 | 180.68 | 181.35 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.03 | 0 | 41.66 | 42.03 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0382 | 0 | 0.0373 | 0.0382 |
