今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 10:30:11 | ||||
| 美元(USD) | 677.48 | 0 | 674.65 | 677.48 |
| 英镑(GBP) | 910.96 | 0 | 904.34 | 910.96 |
| 欧元(EUR) | 787.13 | 0 | 782.37 | 787.13 |
| 日元(JPY) | 4.2345 | 0 | 4.1933 | 4.2345 |
| 港币(HKD) | 86.432 | 0 | 86.104 | 86.432 |
| 加拿大元(CAD) | 484.91 | 0 | 480.8 | 484.91 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.28 | 0 | 849.98 | 855.28 |
| 新西兰元(NZD) | 395.96 | 0 | 392.26 | 395.96 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.69 | 0 | 475.81 | 479.69 |
| 新加坡元(SGD) | 528.72 | 0 | 525.51 | 528.72 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.36 | 0 | 104.61 | 105.36 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.52 | 0 | 71.94 | 72.52 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.71 | 0 | 71.06 | 71.71 |
| 泰国铢(THB) | 20.96 | 0 | 20.57 | 20.96 |
| 澳门元(MOP) | 84.01 | 0 | 83.47 | 84.01 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3963 | 0 | 1.3736 | 1.3963 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.38 | 0 | 179.8 | 180.38 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.93 | 0 | 41.56 | 41.93 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0 | 0.0376 | 0.0384 |
