今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-15 17:30:13 | ||||
| 美元(USD) | 673.03 | 0 | 670.12 | 673.03 |
| 英镑(GBP) | 907.93 | 0 | 901.2 | 907.93 |
| 欧元(EUR) | 776.85 | 0 | 771.98 | 776.85 |
| 日元(JPY) | 4.3521 | 0 | 4.3104 | 4.3521 |
| 港币(HKD) | 85.756 | 0 | 85.416 | 85.756 |
| 加拿大元(CAD) | 484.93 | 0 | 480.78 | 484.93 |
| 瑞士法郎(CHF) | 823.69 | 0 | 818.33 | 823.69 |
| 新西兰元(NZD) | 388.94 | 0 | 385.24 | 388.94 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.34 | 0 | 476.41 | 480.34 |
| 新加坡元(SGD) | 529.07 | 0 | 525.81 | 529.07 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.97 | 0 | 103.22 | 103.97 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.94 | 0 | 68.37 | 68.94 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.17 | 0 | 71.53 | 72.17 |
| 泰国铢(THB) | 20.33 | 0 | 19.95 | 20.33 |
| 澳门元(MOP) | 83.32 | 0 | 82.8 | 83.32 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.5098 | 0 | 1.4887 | 1.5098 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.02 | 0 | 178.46 | 179.02 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.28 | 0 | 40.92 | 41.28 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0 | 0.0375 | 0.0383 |
