今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-12-17 17:30:29 | ||||
| 美元(USD) | 706.17 | 0 | 703.29 | 706.17 |
| 英镑(GBP) | 942.38 | 0 | 935.7 | 942.38 |
| 欧元(EUR) | 827.76 | 0 | 822.97 | 827.76 |
| 日元(JPY) | 4.5508 | 0 | 4.5089 | 4.5508 |
| 港币(HKD) | 90.731 | 0 | 90.396 | 90.731 |
| 加拿大元(CAD) | 513.65 | 0 | 509.48 | 513.65 |
| 瑞士法郎(CHF) | 884.95 | 0 | 879.51 | 884.95 |
| 新西兰元(NZD) | 408.87 | 0 | 405.21 | 408.87 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.41 | 0 | 464.45 | 468.41 |
| 新加坡元(SGD) | 546.57 | 0 | 543.31 | 546.57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 110.83 | 0 | 110.1 | 110.83 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.8 | 0 | 75.22 | 75.8 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.36 | 0 | 68.72 | 69.36 |
| 泰国铢(THB) | 22.55 | 0 | 22.16 | 22.55 |
| 澳门元(MOP) | 88.16 | 0 | 87.58 | 88.16 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3809 | 0 | 1.3594 | 1.3809 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 188.11 | 0 | 187.55 | 188.11 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.26 | 0 | 41.9 | 42.26 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0426 | 0 | 0.0417 | 0.0426 |
