今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-06-17 08:30:11 | ||||
| 美元(USD) | 677.56 | 0 | 674.28 | 677.56 |
| 英镑(GBP) | 911.05 | 0 | 903.82 | 911.05 |
| 欧元(EUR) | 787.39 | 0 | 782.08 | 787.39 |
| 日元(JPY) | 4.235 | 0 | 4.1897 | 4.235 |
| 港币(HKD) | 86.446 | 0 | 86.057 | 86.446 |
| 加拿大元(CAD) | 485.13 | 0 | 480.71 | 485.13 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.16 | 0 | 849.2 | 855.16 |
| 新西兰元(NZD) | 396.08 | 0 | 392.11 | 396.08 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.88 | 0 | 475.62 | 479.88 |
| 新加坡元(SGD) | 528.74 | 0 | 525.17 | 528.74 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.38 | 0 | 104.57 | 105.38 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.51 | 0 | 71.87 | 72.51 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.73 | 0 | 71.03 | 71.73 |
| 泰国铢(THB) | 20.98 | 0 | 20.58 | 20.98 |
| 澳门元(MOP) | 84.01 | 0 | 83.42 | 84.01 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3966 | 0 | 1.3728 | 1.3966 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.4 | 0 | 179.7 | 180.4 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.95 | 0 | 41.56 | 41.95 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0385 | 0 | 0.0376 | 0.0385 |
