今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-08-17 11:30:13 | ||||
| 美元(USD) | 675.91 | 0 | 673.09 | 675.91 |
| 英镑(GBP) | 916.9 | 0 | 910.25 | 916.9 |
| 欧元(EUR) | 783.12 | 0 | 778.43 | 783.12 |
| 日元(JPY) | 4.2586 | 0 | 4.2173 | 4.2586 |
| 港币(HKD) | 86.09 | 0 | 85.765 | 86.09 |
| 加拿大元(CAD) | 488.27 | 0 | 484.18 | 488.27 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.02 | 0 | 827.75 | 833.02 |
| 新西兰元(NZD) | 400.02 | 0 | 396.34 | 400.02 |
| 澳大利亚元(AUD) | 480.43 | 0 | 476.49 | 480.43 |
| 新加坡元(SGD) | 529.18 | 0 | 525.99 | 529.18 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.81 | 0 | 104.07 | 104.81 |
| 瑞典克朗(SEK) | 71.18 | 0 | 70.59 | 71.18 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.83 | 0 | 71.18 | 71.83 |
| 泰国铢(THB) | 20.59 | 0 | 20.19 | 20.59 |
| 澳门元(MOP) | 83.65 | 0 | 83.09 | 83.65 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4669 | 0 | 1.4431 | 1.4669 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.87 | 0 | 179.33 | 179.87 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.86 | 0 | 41.5 | 41.86 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0383 | 0 | 0.0374 | 0.0383 |
