今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-10-27 21:30:08 | ||||
| 美元(USD) | 712.58 | 0 | 709.53 | 712.58 |
| 英镑(GBP) | 951.75 | 0 | 944.84 | 951.75 |
| 欧元(EUR) | 829.8 | 0 | 824.78 | 829.8 |
| 日元(JPY) | 4.6679 | 0 | 4.6254 | 4.6679 |
| 港币(HKD) | 91.688 | 0 | 91.334 | 91.688 |
| 加拿大元(CAD) | 510.33 | 0 | 506.09 | 510.33 |
| 瑞士法郎(CHF) | 895.52 | 0 | 890.08 | 895.52 |
| 新西兰元(NZD) | 411.54 | 0 | 407.77 | 411.54 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.8 | 0 | 463.73 | 467.8 |
| 新加坡元(SGD) | 549.83 | 0 | 546.49 | 549.83 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.13 | 0 | 110.37 | 111.13 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.11 | 0 | 75.5 | 76.11 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.43 | 0 | 70.76 | 71.43 |
| 泰国铢(THB) | 21.93 | 0 | 21.52 | 21.93 |
| 澳门元(MOP) | 89.09 | 0 | 88.53 | 89.09 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3338 | 0 | 1.311 | 1.3338 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 189.86 | 0 | 189.25 | 189.86 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.49 | 0 | 41.12 | 41.49 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0431 | 0 | 0.0423 | 0.0431 |
