今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-09-06 03:30:13 | ||||
| 美元(USD) | 672.95 | 0 | 669.88 | 672.95 |
| 英镑(GBP) | 911.15 | 0 | 904.02 | 911.15 |
| 欧元(EUR) | 782.03 | 0 | 776.88 | 782.03 |
| 日元(JPY) | 4.3172 | 0 | 4.2744 | 4.3172 |
| 港币(HKD) | 85.783 | 0 | 85.418 | 85.783 |
| 加拿大元(CAD) | 487.15 | 0 | 482.68 | 487.15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 831.9 | 0 | 825.79 | 831.9 |
| 新西兰元(NZD) | 396.6 | 0 | 392.76 | 396.6 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.53 | 0 | 481.39 | 485.53 |
| 新加坡元(SGD) | 532.21 | 0 | 527.51 | 532.21 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.73 | 0 | 103.81 | 104.73 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.58 | 0 | 69.61 | 70.58 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.6 | 0 | 71.63 | 72.6 |
| 泰国铢(THB) | 20.65 | 0 | 20.12 | 20.65 |
| 澳门元(MOP) | 83.35 | 0 | 82.79 | 83.35 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4851 | 0 | 1.4613 | 1.4851 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.06 | 0 | 178.43 | 179.06 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.25 | 0 | 41.86 | 42.25 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0384 | 0 | 0.0376 | 0.0384 |
