今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2025-11-21 23:30:10 | ||||
| 美元(USD) | 712.62 | 0 | 709.51 | 712.62 |
| 英镑(GBP) | 933.48 | 0 | 926.5 | 933.48 |
| 欧元(EUR) | 820.73 | 0 | 815.59 | 820.73 |
| 日元(JPY) | 4.5662 | 0 | 4.5212 | 4.5662 |
| 港币(HKD) | 91.49 | 0 | 91.107 | 91.49 |
| 加拿大元(CAD) | 505.68 | 0 | 501.38 | 505.68 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.2 | 0 | 877.4 | 883.2 |
| 新西兰元(NZD) | 399.5 | 0 | 395.63 | 399.5 |
| 澳大利亚元(AUD) | 459.24 | 0 | 455.12 | 459.24 |
| 新加坡元(SGD) | 545.06 | 0 | 541.61 | 545.06 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.93 | 0 | 109.15 | 109.93 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.44 | 0 | 73.84 | 74.44 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.44 | 0 | 68.77 | 69.44 |
| 泰国铢(THB) | 22.12 | 0 | 21.72 | 22.12 |
| 澳门元(MOP) | 88.9 | 0 | 88.29 | 88.9 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3762 | 0 | 1.3542 | 1.3762 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 189.85 | 0 | 189.22 | 189.85 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.98 | 0 | 40.61 | 40.98 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0429 | 0 | 0.0421 | 0.0429 |
