今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-07-28 03:30:12 | ||||
| 美元(USD) | 678.22 | 0 | 675.1 | 678.22 |
| 英镑(GBP) | 902.6 | 0 | 895.59 | 902.6 |
| 欧元(EUR) | 771.68 | 0 | 766.56 | 771.68 |
| 日元(JPY) | 4.1529 | 0 | 4.1095 | 4.1529 |
| 港币(HKD) | 86.44 | 0 | 86.071 | 86.44 |
| 加拿大元(CAD) | 481.15 | 0 | 476.89 | 481.15 |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.43 | 0 | 822.71 | 828.43 |
| 新西兰元(NZD) | 392.65 | 0 | 388.79 | 392.65 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.04 | 0 | 470.89 | 475.04 |
| 新加坡元(SGD) | 525.53 | 0 | 522.06 | 525.53 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.28 | 0 | 102.49 | 103.28 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.86 | 0 | 69.25 | 69.86 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.34 | 0 | 69.68 | 70.34 |
| 泰国铢(THB) | 20.31 | 0 | 19.92 | 20.31 |
| 澳门元(MOP) | 83.99 | 0 | 83.39 | 83.99 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4373 | 0 | 1.4138 | 1.4373 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.54 | 0 | 179.9 | 180.54 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.56 | 0 | 40.19 | 40.56 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0379 | 0 | 0.0371 | 0.0379 |
