新加坡元兑人民币(SGDCNY)汇率
1新加坡元 ≈ 5.3904人民币
1人民币 ≈ 0.1855新加坡元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 543.09 | 543.09 | 539.04 | 543.09 |
| 工商银行 | 543.22 | 543.22 | 539.11 | 543.22 |
| 中兴银行 | 542.6 | 0 | 538.67 | 542.6 |
| 交通银行 | 543.09 | 543.09 | 539.04 | 543.09 |
| 光大银行 | 538.4774 | 542.8026 | 538.4774 | 538.4774 |
| 农业银行 | 542.623 | 0 | 538.837 | 542.623 |
| 招商银行 | 543.32 | 543.32 | 539 | 543.32 |
| 浦发银行 | 547.77 | 0 | 543.5 | 547.77 |
| 建设银行 | 543.09 | 543.09 | 539.31 | 543.09 |
