澳大利亚元兑人民币(AUDCNY)汇率
1澳大利亚元 ≈ 4.6449人民币
1人民币 ≈ 0.2153澳大利亚元
各银行的汇率
| 银行 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 中国银行 | 468.18 | 468.18 | 464.49 | 468.18 |
| 工商银行 | 468.01 | 468.01 | 464.47 | 468.01 |
| 中兴银行 | 467.17 | 0 | 462.75 | 467.17 |
| 交通银行 | 468.18 | 468.18 | 464.49 | 468.18 |
| 光大银行 | 463.8653 | 467.5911 | 463.8653 | 463.8653 |
| 农业银行 | 467.435 | 0 | 464.175 | 467.435 |
| 招商银行 | 467.44 | 467.44 | 463.72 | 467.44 |
| 浦发银行 | 465.25 | 0 | 461.44 | 465.25 |
| 邮政储蓄银行 | 467.16 | 0 | 463.28 | 467.16 |
| 建设银行 | 469.48 | 469.48 | 466.2 | 469.48 |
