今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-19 06:30:08 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 864.4342 | 871.3774 | 864.4342 | 864.4342 |
| 泰国铢(THB) | 22.0734 | 22.2506 | 22.0734 | 22.0734 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.8653 | 467.5911 | 463.8653 | 463.8653 |
| 韩国元(KRW) | 0.471 | 0.4748 | 0.471 | 0.471 |
| 日元(JPY) | 4.3899 | 4.4251 | 4.3899 | 4.3899 |
| 英镑(GBP) | 928.876 | 936.3368 | 928.876 | 928.876 |
| 港币(HKD) | 89.205 | 89.5626 | 89.205 | 89.205 |
| 新台币(TWD) | 21.9492 | 22.1254 | 21.9492 | 21.9492 |
| 欧元(EUR) | 805.0836 | 811.5502 | 805.0836 | 805.0836 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.7565 | 108.6221 | 107.7565 | 107.7565 |
| 加拿大元(CAD) | 498.7945 | 502.8009 | 498.7945 | 498.7945 |
| 美元(USD) | 695.77 | 698.5575 | 695.77 | 695.77 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.7549 | 69.3071 | 68.7549 | 68.7549 |
| 澳门元(MOP) | 86.4608 | 86.8074 | 86.4608 | 86.4608 |
| 新加坡元(SGD) | 538.4774 | 542.8026 | 538.4774 | 538.4774 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.2658 | 75.8704 | 75.2658 | 75.2658 |
| 新西兰元(NZD) | 399.2101 | 402.4167 | 399.2101 | 399.2101 |
