今日光大银行最新人民币汇率表
| 光大银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-23 13:36:15 | ||||
| 瑞士法郎(CHF) | 890.4352 | 897.5872 | 890.4352 | 890.4352 |
| 泰国铢(THB) | 22.204 | 22.3824 | 22.204 | 22.204 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.5841 | 490.4925 | 486.5841 | 486.5841 |
| 韩国元(KRW) | 0.4771 | 0.4809 | 0.4771 | 0.4771 |
| 日元(JPY) | 4.4547 | 4.4905 | 4.4547 | 4.4547 |
| 英镑(GBP) | 930.0346 | 937.5048 | 930.0346 | 930.0346 |
| 港币(HKD) | 88.214 | 88.5676 | 88.214 | 88.214 |
| 新台币(TWD) | 21.8785 | 22.0543 | 21.8785 | 21.8785 |
| 欧元(EUR) | 813.1124 | 819.6434 | 813.1124 | 813.1124 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.8338 | 109.708 | 108.8338 | 108.8338 |
| 加拿大元(CAD) | 503.298 | 507.3406 | 503.298 | 503.298 |
| 美元(USD) | 689.7596 | 692.5231 | 689.7596 | 689.7596 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.2549 | 72.8353 | 72.2549 | 72.2549 |
| 澳门元(MOP) | 85.5544 | 85.8974 | 85.5544 | 85.5544 |
| 新加坡元(SGD) | 543.8678 | 548.2362 | 543.8678 | 543.8678 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.1612 | 76.773 | 76.1612 | 76.1612 |
| 新西兰元(NZD) | 411.6911 | 414.9979 | 411.6911 | 411.6911 |
