今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-19 07:30:11 | ||||
| 英镑(GBP) | 936.025 | 0 | 929.495 | 936.025 |
| 港元(HKD) | 89.577 | 0 | 89.219 | 89.577 |
| 美元(USD) | 698.673 | 0 | 695.885 | 698.673 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.522 | 0 | 864.578 | 871.522 |
| 新加坡元(SGD) | 542.623 | 0 | 538.837 | 542.623 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.882 | 0 | 75.278 | 75.882 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.638 | 0 | 107.772 | 108.638 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.316 | 0 | 68.764 | 69.316 |
| 日元(JPY) | 4.424 | 0 | 4.393 | 4.424 |
| 加拿大元(CAD) | 502.884 | 0 | 498.876 | 502.884 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.435 | 0 | 464.175 | 467.435 |
| 欧元(EUR) | 811.28 | 0 | 805.62 | 811.28 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 75.161 | 0 | 74.413 | 75.161 |
| 澳门元(MOP) | 86.878 | 0 | 86.532 | 86.878 |
| 泰铢(THB) | 22.251 | 0 | 22.074 | 22.251 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.49 | 0 | 0.456 | 0.49 |
