今日农业银行最新人民币汇率表
| 农业银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-23 13:36:15 | ||||
| 英镑(GBP) | 936.587 | 0 | 930.053 | 936.587 |
| 港元(HKD) | 88.506 | 0 | 88.153 | 88.506 |
| 美元(USD) | 692.057 | 0 | 689.295 | 692.057 |
| 瑞士法郎(CHF) | 897.24 | 0 | 890.09 | 897.24 |
| 新加坡元(SGD) | 547.725 | 0 | 543.905 | 547.725 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.746 | 0 | 76.134 | 76.746 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.667 | 0 | 108.793 | 109.667 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.79 | 0 | 72.21 | 72.79 |
| 日元(JPY) | 4.487 | 0 | 4.456 | 4.487 |
| 加拿大元(CAD) | 507.105 | 0 | 503.065 | 507.105 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.029 | 0 | 486.611 | 490.029 |
| 欧元(EUR) | 818.906 | 0 | 813.194 | 818.906 |
| 越南盾 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.028 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.249 | 0 | 1.246 | 1.249 |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 6.983 | 0 | 6.15 | 6.983 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.83 | 0 | 42.49 | 42.83 |
| 蒙古图格里克 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 |
| 老挝基普 | 0.067 | 0 | 0.065 | 0.067 |
| 阿联酋迪拉姆 | 173.69 | 0 | 171.96 | 173.69 |
| 索莫尼 | 73.502 | 0 | 72.771 | 73.502 |
| 澳门元(MOP) | 85.881 | 0 | 85.539 | 85.881 |
| 泰铢(THB) | 22.375 | 0 | 22.196 | 22.375 |
| 新西兰元(NZD) | 438.88 | 0 | 436.25 | 438.88 |
| 韩元(KRW) | 0.496 | 0 | 0.462 | 0.496 |
