今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-19 05:30:10 | ||||
| 港币(HKD) | 89.64 | 89.64 | 89.28 | 89.64 |
| 新西兰元(NZD) | 402.03 | 402.03 | 398.83 | 402.03 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.44 | 467.44 | 463.72 | 467.44 |
| 美元(USD) | 699.94 | 699.94 | 695.51 | 699.94 |
| 欧元(EUR) | 811.49 | 811.49 | 805.03 | 811.49 |
| 加拿大元(CAD) | 503.45 | 503.45 | 499.43 | 503.45 |
| 英镑(GBP) | 935.03 | 935.03 | 927.57 | 935.03 |
| 日元(JPY) | 4.4384 | 4.4384 | 4.403 | 4.4384 |
| 新加坡元(SGD) | 543.32 | 543.32 | 539 | 543.32 |
| 瑞士法郎(CHF) | 874.05 | 874.05 | 867.09 | 874.05 |
