今日招商银行最新人民币汇率表
| 招商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-23 13:36:15 | ||||
| 港币(HKD) | 88.54 | 88.54 | 88.18 | 88.54 |
| 新西兰元(NZD) | 415 | 415 | 411.7 | 415 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.52 | 490.52 | 486.62 | 490.52 |
| 美元(USD) | 693.07 | 693.07 | 688.68 | 693.07 |
| 欧元(EUR) | 819.62 | 819.62 | 813.08 | 819.62 |
| 加拿大元(CAD) | 507.29 | 507.29 | 503.25 | 507.29 |
| 英镑(GBP) | 937.42 | 937.42 | 929.96 | 937.42 |
| 日元(JPY) | 4.4907 | 4.4907 | 4.4549 | 4.4907 |
| 新加坡元(SGD) | 548.19 | 548.19 | 543.83 | 548.19 |
| 瑞士法郎(CHF) | 897.51 | 897.51 | 890.35 | 897.51 |
