今日浦发银行最新人民币汇率表
| 浦发银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-23 13:36:16 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | 189.23 | 189.23 | 186.59 | 189.23 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.55 | 490.55 | 486.69 | 490.55 |
| 文莱元() | 0 | 589.4 | 0 | 0 |
| 巴西雷亚尔() | 0 | 141.33 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 507.68 | 507.68 | 503.73 | 507.68 |
| 瑞士法郎(CHF) | 897.48 | 897.48 | 890.59 | 897.48 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.38 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.73 | 109.73 | 108.85 | 109.73 |
| 欧元(EUR) | 819.75 | 819.75 | 813.79 | 819.75 |
| 英镑(GBP) | 937.51 | 937.51 | 930.6 | 937.51 |
| 港币(HKD) | 88.55 | 88.55 | 88.19 | 88.55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1669 | 2.1669 | 2.1239 | 2.1669 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0416 | 0.0416 | 0.0406 | 0.0416 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.44 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.0442 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.4933 | 4.4933 | 4.4588 | 4.4933 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1909 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4846 | 0.4846 | 0.4746 | 0.4846 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2508.18 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2069 | 0.2069 | 0.1799 | 0.2069 |
| 澳门元(MOP) | 86.01 | 86.01 | 85.62 | 86.01 |
| 墨西哥比索() | 40.63 | 40.63 | 39.83 | 40.63 |
| 林吉特(MYR) | 178.36 | 0 | 176.76 | 178.36 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.86 | 72.86 | 72.28 | 72.86 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5189 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 414.98 | 414.98 | 411.88 | 414.98 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.07 | 12.07 | 11.83 | 12.07 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9135 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 210.2 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.9955 | 0 | 6.8569 | 6.9955 |
| 卢布(RUB) | 9.09 | 9.09 | 8.65 | 9.09 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.28 | 185.28 | 182.7 | 185.28 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.79 | 76.79 | 76.17 | 76.79 |
| 新加坡元(SGD) | 548.21 | 548.21 | 544.12 | 548.21 |
| 泰国铢(THB) | 22.38 | 22.38 | 22.2 | 22.38 |
| 土耳其里拉(TRY) | 16.85 | 16.85 | 14.65 | 16.85 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.07 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 692.27 | 692.27 | 689.37 | 692.27 |
| 越南盾() | 0 | 0.0278 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.37 | 43.37 | 42.87 | 43.37 |
