今日建设银行最新人民币汇率表
| 建设银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-19 00:30:10 | ||||
| 美元(USD) | 699.41 | 699.41 | 696.62 | 699.41 |
| 欧元(EUR) | 812.27 | 812.27 | 806.85 | 812.27 |
| 日元(JPY) | 4.43 | 4.43 | 4.4 | 4.43 |
| 英镑(GBP) | 936.9 | 936.9 | 930.36 | 936.9 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.48 | 469.48 | 466.2 | 469.48 |
| 瑞士法郎(CHF) | 872.08 | 872.08 | 865.57 | 872.08 |
| 加拿大元(CAD) | 504.07 | 504.07 | 500.3 | 504.07 |
| 港币(HKD) | 89.67 | 89.67 | 89.31 | 89.67 |
| 新加坡元(SGD) | 543.09 | 543.09 | 539.31 | 543.09 |
| 韩国元(KRW) | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.75 | 108.75 | 107.94 | 108.75 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.96 | 75.96 | 75.4 | 75.96 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.44 | 69.44 | 68.92 | 69.44 |
| 新西兰元(NZD) | 402.97 | 402.97 | 399.96 | 402.97 |
| 澳门元(MOP) | 86.98 | 86.98 | 86.64 | 86.98 |
| 林吉特(MYR) | 172.75 | 172.75 | 171.2 | 172.75 |
| 泰国铢(THB) | 22.24 | 22.24 | 22.1 | 22.24 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.76 | 42.76 | 42.34 | 42.76 |
| 卢布(RUB) | 9.13 | 9.13 | 8.77 | 9.13 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.38 |
