今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-19 03:30:10 | ||||
| 美元(USD) | 698.81 | 0 | 695.66 | 698.81 |
| 英镑(GBP) | 934.23 | 0 | 926.7 | 934.23 |
| 欧元(EUR) | 809.72 | 0 | 804.45 | 809.72 |
| 日元(JPY) | 4.4378 | 0 | 4.3924 | 4.4378 |
| 港币(HKD) | 89.613 | 0 | 89.199 | 89.613 |
| 加拿大元(CAD) | 503.35 | 0 | 498.71 | 503.35 |
| 瑞士法郎(CHF) | 872.35 | 0 | 865.38 | 872.35 |
| 新西兰元(NZD) | 402.33 | 0 | 398.04 | 402.33 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.17 | 0 | 462.75 | 467.17 |
| 新加坡元(SGD) | 542.6 | 0 | 538.67 | 542.6 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.65 | 0 | 107.75 | 108.65 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.98 | 0 | 75.12 | 75.98 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.42 | 0 | 68.53 | 69.42 |
| 泰国铢(THB) | 22.43 | 0 | 21.92 | 22.43 |
| 澳门元(MOP) | 87 | 0 | 86.41 | 87 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3753 | 0 | 1.352 | 1.3753 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 186.19 | 0 | 185.55 | 186.19 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.6 | 0 | 42.1 | 42.6 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0417 | 0 | 0.0408 | 0.0417 |
