今日中兴银行最新人民币汇率表
| 中兴银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-02-23 03:30:11 | ||||
| 美元(USD) | 692.81 | 0 | 689.17 | 692.81 |
| 英镑(GBP) | 936.14 | 0 | 927.32 | 936.14 |
| 欧元(EUR) | 817.7 | 0 | 810.96 | 817.7 |
| 日元(JPY) | 4.486 | 0 | 4.4291 | 4.486 |
| 港币(HKD) | 88.592 | 0 | 88.162 | 88.592 |
| 加拿大元(CAD) | 507.58 | 0 | 502.27 | 507.58 |
| 瑞士法郎(CHF) | 898.5 | 0 | 885.77 | 898.5 |
| 新西兰元(NZD) | 415.26 | 0 | 410.08 | 415.26 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.86 | 0 | 485.96 | 491.86 |
| 新加坡元(SGD) | 547.4 | 0 | 542.71 | 547.4 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.41 | 0 | 108.44 | 109.41 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.97 | 0 | 75.53 | 76.97 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.04 | 0 | 71.95 | 73.04 |
| 泰国铢(THB) | 22.47 | 0 | 22 | 22.47 |
| 澳门元(MOP) | 86.09 | 0 | 85.44 | 86.09 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3957 | 0 | 1.3716 | 1.3957 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.53 | 0 | 183.74 | 184.53 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.31 | 0 | 42.75 | 43.31 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0413 | 0 | 0.0404 | 0.0413 |
