今日工商银行最新人民币汇率表
| 工商银行外汇牌价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 2026-01-17 04:30:09 | ||||
| 英镑(GBP) | 936.99 | 936.99 | 929.9 | 936.99 |
| 港币(HKD) | 89.62 | 89.62 | 89.26 | 89.62 |
| 美元(USD) | 698.84 | 698.84 | 695.64 | 698.84 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.58 | 871.58 | 864.98 | 871.58 |
| 新加坡元(SGD) | 543.22 | 543.22 | 539.11 | 543.22 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5004 | 2.5004 | 2.4814 | 2.5004 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.86 | 75.86 | 75.29 | 75.86 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.68 | 108.68 | 107.85 | 108.68 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.37 | 69.37 | 68.85 | 69.37 |
| 日元(JPY) | 4.4283 | 4.4283 | 4.3948 | 4.4283 |
| 加拿大元(CAD) | 503.11 | 503.11 | 499.31 | 503.11 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.01 | 468.01 | 464.47 | 468.01 |
| 林吉特(MYR) | 172.55 | 172.55 | 171.24 | 172.55 |
| 欧元(EUR) | 811.95 | 811.95 | 805.8 | 811.95 |
| 卢布(RUB) | 9 | 9 | 8.48 | 9 |
| 澳门元(MOP) | 87.09 | 87.09 | 86.58 | 87.09 |
| 泰国铢(THB) | 22.27 | 22.27 | 22.1 | 22.27 |
| 新西兰元(NZD) | 402.84 | 402.84 | 399.8 | 402.84 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.75 | 42.75 | 42.24 | 42.75 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | 1.4134 | 1.4134 | 1.3275 | 1.4134 |
| 韩国元(KRW) | 0.478 | 0.478 | 0.4697 | 0.478 |
