今日最新人民币汇率表
| 币种 | 卖出价 | 买入价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 单位:100外币兑换人民币 | ||||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 191.17 | 191.17 | 188.51 | 191.17 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.18 | 468.18 | 464.49 | 468.18 |
| 文莱元() | 0 | 584.24 | 0 | 0 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 0 | 137.64 | 0 | 0 |
| 加拿大元(CAD) | 503.39 | 503.39 | 499.46 | 503.39 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.68 | 871.68 | 865 | 871.68 |
| 捷克克朗() | 0 | 37.01 | 0 | 0 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.7 | 108.7 | 107.84 | 108.7 |
| 欧元(EUR) | 811.9 | 811.9 | 806 | 811.9 |
| 英镑(GBP) | 937.06 | 937.06 | 930.15 | 937.06 |
| 港币(HKD) | 89.63 | 89.63 | 89.27 | 89.63 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1208 | 2.1208 | 2.0788 | 2.1208 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0417 | 0.0417 | 0.0409 | 0.0417 |
| 以色列谢克尔() | 0 | 243.79 | 0 | 0 |
| 印度卢比(INR) | 0 | 8.1254 | 0 | 0 |
| 日元(JPY) | 4.4267 | 4.4267 | 4.3927 | 4.4267 |
| 柬埔寨瑞尔() | 0 | 0.1925 | 0 | 0 |
| 韩国元(KRW) | 0.4763 | 0.4763 | 0.4711 | 0.4763 |
| 科威特第纳尔() | 0 | 2531.08 | 0 | 0 |
| 蒙古图格里克() | 0.2093 | 0.2093 | 0.1819 | 0.2093 |
| 澳门元(MOP) | 87.06 | 87.06 | 86.66 | 87.06 |
| 墨西哥比索() | 39.95 | 39.95 | 39.15 | 39.95 |
| 林吉特(MYR) | 172.8 | 0 | 171.25 | 172.8 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.37 | 69.37 | 68.81 | 69.37 |
| 尼泊尔卢比() | 0 | 5.5784 | 0 | 0 |
| 新西兰元(NZD) | 402.77 | 402.77 | 399.77 | 402.77 |
| 菲律宾比索(PHP) | 11.86 | 11.86 | 11.62 | 11.86 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 0 | 2.9387 | 0 | 0 |
| 卡塔尔里亚尔() | 0 | 212.49 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚第纳尔() | 6.9592 | 0 | 6.8214 | 6.9592 |
| 卢布(RUB) | 9.04 | 9.04 | 8.6 | 9.04 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 187.24 | 187.24 | 184.64 | 187.24 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.93 | 75.93 | 75.33 | 75.93 |
| 新加坡元(SGD) | 543.09 | 543.09 | 539.04 | 543.09 |
| 泰国铢(THB) | 22.27 | 22.27 | 22.13 | 22.27 |
| 土耳其里拉(TRY) | 17.24 | 17.24 | 14.98 | 17.24 |
| 新台币(TWD) | 0 | 23.17 | 0 | 0 |
| 美元(USD) | 699.06 | 699.06 | 696.13 | 699.06 |
| 越南盾() | 0 | 0.0278 | 0 | 0 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.77 | 42.77 | 42.28 | 42.77 |
