今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.73 | 9.36 | 10.2 | 8.38 | 2026-05-27 |
| 西藏 | 9.64 | 10.2 | 11.37 | 9 | 2026-05-27 |
| 广西 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 | 2026-05-27 |
| 新疆 | 8.58 | 9.17 | 10.25 | 8.23 | 2026-05-27 |
| 宁夏 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 | 2026-05-27 |
| 内蒙古 | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 | 2026-05-27 |
| 甘肃省 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 | 2026-05-27 |
| 陕西省 | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 | 2026-05-27 |
| 云南省 | 8.92 | 9.58 | 10.26 | 8.53 | 2026-05-27 |
| 贵州省 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 | 2026-05-27 |
| 四川省 | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.5 | 2026-05-27 |
| 海南省 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 | 2026-05-27 |
| 广东省 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 | 2026-05-27 |
| 湖南省 | 8.72 | 9.26 | 10.46 | 8.54 | 2026-05-27 |
| 湖北省 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 | 2026-05-27 |
| 河南省 | 8.79 | 9.38 | 10.03 | 8.46 | 2026-05-27 |
| 山东省 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 | 2026-05-27 |
| 江西省 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 | 2026-05-27 |
| 福建省 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 | 2026-05-27 |
| 安徽省 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 | 2026-05-27 |
| 浙江省 | 8.74 | 9.3 | 10.8 | 8.45 | 2026-05-27 |
| 江苏省 | 8.74 | 9.3 | 11.37 | 8.43 | 2026-05-27 |
| 黑龙江省 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 | 2026-05-27 |
| 吉林省 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 | 2026-05-27 |
| 辽宁省 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 | 2026-05-27 |
| 山西省 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 | 2026-05-27 |
| 河北省 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 | 2026-05-27 |
| 重庆市 | 8.83 | 9.33 | 11.27 | 8.52 | 2026-05-27 |
| 上海市 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 | 2026-05-27 |
| 天津市 | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 | 2026-05-27 |
| 北京市 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 | 2026-05-27 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
