今日油价价格表
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 | 2025-07-30 |
西藏 | 8.14 | 8.61 | 9.6 | 7.45 | 2025-07-30 |
广西 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 | 2025-07-30 |
新疆 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-07-30 |
宁夏 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.8 | 2025-07-30 |
内蒙古 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 | 2025-07-30 |
甘肃省 | 7.25 | 7.74 | 8.32 | 6.81 | 2025-07-30 |
陕西省 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.8 | 2025-07-30 |
云南省 | 7.4 | 7.95 | 8.63 | 6.98 | 2025-07-30 |
贵州省 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 | 2025-07-30 |
四川省 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 | 2025-07-30 |
海南省 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 | 2025-07-30 |
广东省 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 | 2025-07-30 |
湖南省 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 | 2025-07-30 |
湖北省 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.9 | 2025-07-30 |
河南省 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 | 2025-07-30 |
山东省 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 | 2025-07-30 |
江西省 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 | 2025-07-30 |
福建省 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.9 | 2025-07-30 |
安徽省 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-30 |
浙江省 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 | 2025-07-30 |
江苏省 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 | 2025-07-30 |
黑龙江省 | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 | 2025-07-30 |
吉林省 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 | 2025-07-30 |
辽宁省 | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 | 2025-07-30 |
山西省 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 | 2025-07-30 |
河北省 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 | 2025-07-30 |
重庆市 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 | 2025-07-30 |
上海市 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 | 2025-07-30 |
天津市 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 | 2025-07-30 |
北京市 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 | 2025-07-30 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)