今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 | 2026-03-05 |
| 西藏 | 7.96 | 8.42 | 9.37 | 7.27 | 2026-03-05 |
| 广西 | 7.14 | 7.71 | 8.96 | 6.78 | 2026-03-05 |
| 新疆 | 6.9 | 7.38 | 8.22 | 6.51 | 2026-03-05 |
| 宁夏 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 | 2026-03-05 |
| 内蒙古 | 7.08 | 7.52 | 8.22 | 6.59 | 2026-03-05 |
| 甘肃省 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 | 2026-03-05 |
| 陕西省 | 6.97 | 7.36 | 9.66 | 6.62 | 2026-03-05 |
| 云南省 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.8 | 2026-03-05 |
| 贵州省 | 7.21 | 7.61 | 8.61 | 6.83 | 2026-03-05 |
| 四川省 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 | 2026-03-05 |
| 海南省 | 8.19 | 8.7 | 9.7 | 6.81 | 2026-03-05 |
| 广东省 | 7.1 | 7.69 | 9.69 | 6.73 | 2026-03-05 |
| 湖南省 | 7.03 | 7.48 | 8.68 | 6.79 | 2026-03-05 |
| 湖北省 | 7.09 | 7.59 | 9.59 | 6.71 | 2026-03-05 |
| 河南省 | 7.08 | 7.56 | 8.22 | 6.71 | 2026-03-05 |
| 山东省 | 7.04 | 7.56 | 8.56 | 6.64 | 2026-03-05 |
| 江西省 | 7.04 | 7.56 | 9.06 | 6.77 | 2026-03-05 |
| 福建省 | 7.05 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2026-03-05 |
| 安徽省 | 7.04 | 7.55 | 9.05 | 6.76 | 2026-03-05 |
| 浙江省 | 7.05 | 7.5 | 9 | 6.71 | 2026-03-05 |
| 江苏省 | 7.05 | 7.5 | 9.57 | 6.69 | 2026-03-05 |
| 黑龙江省 | 7.1 | 7.58 | 8.6 | 6.57 | 2026-03-05 |
| 吉林省 | 7.04 | 7.6 | 8.28 | 6.64 | 2026-03-05 |
| 辽宁省 | 7.17 | 7.67 | 8.35 | 6.63 | 2026-03-05 |
| 山西省 | 7.03 | 7.59 | 9.27 | 6.78 | 2026-03-05 |
| 河北省 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 | 2026-03-05 |
| 重庆市 | 7.15 | 7.55 | 9.12 | 6.79 | 2026-03-05 |
| 上海市 | 7.04 | 7.49 | 9.49 | 6.7 | 2026-03-05 |
| 天津市 | 7.07 | 7.47 | 8.97 | 6.72 | 2026-03-05 |
| 北京市 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 | 2026-03-05 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
