今日油价价格表
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 | 2025-02-22 |
西藏 | 8.51 | 9 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-22 |
广西 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025-02-22 |
新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-02-22 |
宁夏 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2025-02-22 |
内蒙古 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025-02-22 |
甘肃省 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.2 | 2025-02-22 |
陕西省 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-22 |
云南省 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-22 |
贵州省 | 7.76 | 8.2 | 9.1 | 7.4 | 2025-02-22 |
四川省 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-22 |
海南省 | 8.74 | 9.29 | 10.51 | 7.38 | 2025-02-22 |
广东省 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.3 | 2025-02-22 |
湖南省 | 7.58 | 8.06 | 9.06 | 7.36 | 2025-02-22 |
湖北省 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-02-22 |
河南省 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 | 2025-02-22 |
山东省 | 7.6 | 8.15 | 8.87 | 7.21 | 2025-02-22 |
江西省 | 7.59 | 8.15 | 9.65 | 7.34 | 2025-02-22 |
福建省 | 7.6 | 8.11 | 9.61 | 7.29 | 2025-02-22 |
安徽省 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-22 |
浙江省 | 7.6 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-02-22 |
江苏省 | 7.6 | 8.09 | 10.05 | 7.25 | 2025-02-22 |
黑龙江省 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-02-22 |
吉林省 | 7.59 | 8.19 | 8.93 | 7.21 | 2025-02-22 |
辽宁省 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-02-22 |
山西省 | 7.58 | 8.18 | 9.72 | 7.36 | 2025-02-22 |
河北省 | 7.62 | 8.06 | 8.88 | 7.29 | 2025-02-22 |
重庆市 | 7.7 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-22 |
上海市 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 | 2025-02-22 |
天津市 | 7.62 | 8.06 | 9.56 | 7.29 | 2025-02-22 |
北京市 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-22 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)