今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.86 | 9.5 | 10.35 | 8.51 | 2026-04-16 |
| 西藏 | 9.77 | 10.33 | 11.52 | 9.12 | 2026-04-16 |
| 广西 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 | 2026-04-16 |
| 新疆 | 8.7 | 9.31 | 10.4 | 8.36 | 2026-04-16 |
| 宁夏 | 8.79 | 9.29 | 10.58 | 8.47 | 2026-04-16 |
| 内蒙古 | 8.91 | 9.46 | 10.34 | 8.43 | 2026-04-16 |
| 甘肃省 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 | 2026-04-16 |
| 陕西省 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 | 2026-04-16 |
| 云南省 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 | 2026-04-16 |
| 贵州省 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.7 | 2026-04-16 |
| 四川省 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 | 2026-04-16 |
| 海南省 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | 2026-04-16 |
| 广东省 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.6 | 2026-04-16 |
| 湖南省 | 8.84 | 9.4 | 10.6 | 8.67 | 2026-04-16 |
| 湖北省 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 | 2026-04-16 |
| 河南省 | 8.91 | 9.52 | 10.17 | 8.59 | 2026-04-16 |
| 山东省 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.5 | 2026-04-16 |
| 江西省 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 | 2026-04-16 |
| 福建省 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | 2026-04-16 |
| 安徽省 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 | 2026-04-16 |
| 浙江省 | 8.87 | 9.43 | 10.93 | 8.58 | 2026-04-16 |
| 江苏省 | 8.87 | 9.43 | 11.5 | 8.55 | 2026-04-16 |
| 黑龙江省 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 | 2026-04-16 |
| 吉林省 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 | 2026-04-16 |
| 辽宁省 | 8.98 | 9.6 | 10.52 | 8.49 | 2026-04-16 |
| 山西省 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 | 2026-04-16 |
| 河北省 | 8.9 | 9.4 | 10.22 | 8.61 | 2026-04-16 |
| 重庆市 | 8.96 | 9.46 | 11.43 | 8.65 | 2026-04-16 |
| 上海市 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 | 2026-04-16 |
| 天津市 | 8.9 | 9.4 | 10.9 | 8.61 | 2026-04-16 |
| 北京市 | 8.9 | 9.48 | 10.98 | 8.66 | 2026-04-16 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
