今日油价价格表
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.25 | 7.78 | 8.47 | 6.88 | 2025-03-26 |
西藏 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.5 | 2025-03-26 |
广西 | 7.36 | 7.95 | 9.16 | 7.01 | 2025-03-26 |
新疆 | 7.1 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-26 |
宁夏 | 7.2 | 7.61 | 8.7 | 6.84 | 2025-03-26 |
内蒙古 | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 6.83 | 2025-03-26 |
甘肃省 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-26 |
陕西省 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-26 |
云南省 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-26 |
贵州省 | 7.43 | 7.85 | 8.75 | 7.05 | 2025-03-26 |
四川省 | 7.4 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-26 |
海南省 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-26 |
广东省 | 7.32 | 7.93 | 9.93 | 6.96 | 2025-03-26 |
湖南省 | 7.25 | 7.71 | 8.71 | 7.01 | 2025-03-26 |
湖北省 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-26 |
河南省 | 7.3 | 7.8 | 8.75 | 6.93 | 2025-03-26 |
山东省 | 7.26 | 7.79 | 8.51 | 6.87 | 2025-03-26 |
江西省 | 7.26 | 7.8 | 9.3 | 6.99 | 2025-03-26 |
福建省 | 7.27 | 7.76 | 9.26 | 6.94 | 2025-03-26 |
安徽省 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-26 |
浙江省 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-26 |
江苏省 | 7.27 | 7.73 | 9.73 | 6.91 | 2025-03-26 |
黑龙江省 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.8 | 2025-03-26 |
吉林省 | 7.26 | 7.83 | 8.54 | 6.87 | 2025-03-26 |
辽宁省 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-26 |
山西省 | 7.25 | 7.83 | 9.4 | 7.01 | 2025-03-26 |
河北省 | 7.29 | 7.7 | 8.52 | 6.95 | 2025-03-26 |
重庆市 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-26 |
上海市 | 7.26 | 7.73 | 9.38 | 6.93 | 2025-03-26 |
天津市 | 7.29 | 7.7 | 9.2 | 6.95 | 2025-03-26 |
北京市 | 7.3 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-26 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)