今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.74 | 8.3 | 9.04 | 7.37 | 2026-08-17 |
| 西藏 | 8.66 | 9.16 | 10.21 | 7.99 | 2026-08-17 |
| 广西 | 7.84 | 8.47 | 9.75 | 7.5 | 2026-08-17 |
| 新疆 | 7.56 | 8.1 | 9.04 | 7.2 | 2026-08-17 |
| 宁夏 | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 | 2026-08-17 |
| 内蒙古 | 7.79 | 8.27 | 9.04 | 7.3 | 2026-08-17 |
| 甘肃省 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 | 2026-08-17 |
| 陕西省 | 7.67 | 8.1 | 9.25 | 7.34 | 2026-08-17 |
| 云南省 | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 | 2026-08-17 |
| 贵州省 | 7.91 | 8.36 | 9.36 | 7.55 | 2026-08-17 |
| 四川省 | 7.88 | 8.42 | 9.61 | 7.5 | 2026-08-17 |
| 海南省 | 8.9 | 9.45 | 10.45 | 7.53 | 2026-08-17 |
| 广东省 | 7.8 | 8.45 | 10.45 | 7.45 | 2026-08-17 |
| 湖南省 | 7.73 | 8.22 | 9.42 | 7.52 | 2026-08-17 |
| 湖北省 | 7.79 | 8.34 | 9.96 | 7.44 | 2026-08-17 |
| 河南省 | 7.79 | 8.32 | 8.97 | 7.43 | 2026-08-17 |
| 山东省 | 7.75 | 8.31 | 9.31 | 7.36 | 2026-08-17 |
| 江西省 | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.5 | 2026-08-17 |
| 福建省 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 | 2026-08-17 |
| 安徽省 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 | 2026-08-17 |
| 浙江省 | 7.75 | 8.25 | 9.75 | 7.43 | 2026-08-17 |
| 江苏省 | 7.75 | 8.25 | 10.32 | 7.41 | 2026-08-17 |
| 黑龙江省 | 7.75 | 8.3 | 9.41 | 7.24 | 2026-08-17 |
| 吉林省 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.36 | 2026-08-17 |
| 辽宁省 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 | 2026-08-17 |
| 山西省 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 | 2026-08-17 |
| 河北省 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 | 2026-08-17 |
| 重庆市 | 7.85 | 8.29 | 10.01 | 7.51 | 2026-08-17 |
| 上海市 | 7.75 | 8.24 | 10.24 | 7.43 | 2026-08-17 |
| 天津市 | 7.78 | 8.22 | 9.72 | 7.45 | 2026-08-17 |
| 北京市 | 7.78 | 8.29 | 9.79 | 7.5 | 2026-08-17 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
