今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.01 | 7.51 | 8.18 | 6.63 | 2025-10-27 |
| 西藏 | 7.94 | 8.4 | 9.36 | 7.25 | 2025-10-27 |
| 广西 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 | 2025-10-27 |
| 新疆 | 6.85 | 7.33 | 8.19 | 6.48 | 2025-10-27 |
| 宁夏 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 | 2025-10-27 |
| 内蒙古 | 6.99 | 7.46 | 8.19 | 6.58 | 2025-10-27 |
| 甘肃省 | 7.05 | 7.52 | 8.09 | 6.61 | 2025-10-27 |
| 陕西省 | 6.94 | 7.34 | 9.63 | 6.6 | 2025-10-27 |
| 云南省 | 7.2 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-27 |
| 贵州省 | 7.18 | 7.59 | 8.59 | 6.8 | 2025-10-27 |
| 四川省 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 | 2025-10-27 |
| 海南省 | 8.17 | 8.67 | 9.67 | 6.78 | 2025-10-27 |
| 广东省 | 7.07 | 7.66 | 9.66 | 6.7 | 2025-10-27 |
| 湖南省 | 7.01 | 7.45 | 8.65 | 6.76 | 2025-10-27 |
| 湖北省 | 7.06 | 7.56 | 9.56 | 6.69 | 2025-10-27 |
| 河南省 | 7.06 | 7.54 | 8.49 | 6.68 | 2025-10-27 |
| 山东省 | 7.02 | 7.53 | 8.53 | 6.62 | 2025-10-27 |
| 江西省 | 7.02 | 7.53 | 9.03 | 6.74 | 2025-10-27 |
| 福建省 | 7.02 | 7.5 | 9 | 6.69 | 2025-10-27 |
| 安徽省 | 7.02 | 7.52 | 9.02 | 6.73 | 2025-10-27 |
| 浙江省 | 7.03 | 7.48 | 8.98 | 6.68 | 2025-10-27 |
| 江苏省 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 | 2025-10-27 |
| 黑龙江省 | 7.02 | 7.52 | 8.52 | 6.51 | 2025-10-27 |
| 吉林省 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 | 2025-10-27 |
| 辽宁省 | 7.15 | 7.64 | 8.32 | 6.6 | 2025-10-27 |
| 山西省 | 7.01 | 7.57 | 9.25 | 6.76 | 2025-10-27 |
| 河北省 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-27 |
| 重庆市 | 7.12 | 7.53 | 9.09 | 6.77 | 2025-10-27 |
| 上海市 | 7.02 | 7.47 | 9.37 | 6.67 | 2025-10-27 |
| 天津市 | 7.04 | 7.44 | 8.94 | 6.69 | 2025-10-27 |
| 北京市 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 | 2025-10-27 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
