今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.31 | 8.91 | 9.71 | 7.95 | 2026-06-16 |
| 西藏 | 9.22 | 9.76 | 10.88 | 8.57 | 2026-06-16 |
| 广西 | 8.41 | 9.09 | 10.37 | 8.09 | 2026-06-16 |
| 新疆 | 8.15 | 8.72 | 9.74 | 7.8 | 2026-06-16 |
| 宁夏 | 8.25 | 8.72 | 9.93 | 7.91 | 2026-06-16 |
| 内蒙古 | 8.36 | 8.88 | 9.7 | 7.88 | 2026-06-16 |
| 甘肃省 | 8.36 | 8.92 | 9.49 | 7.93 | 2026-06-16 |
| 陕西省 | 8.23 | 8.7 | 9.95 | 7.92 | 2026-06-16 |
| 云南省 | 8.5 | 9.12 | 9.8 | 8.1 | 2026-06-16 |
| 贵州省 | 8.48 | 8.97 | 9.97 | 8.14 | 2026-06-16 |
| 四川省 | 8.45 | 9.03 | 10.3 | 8.08 | 2026-06-16 |
| 海南省 | 9.47 | 10.06 | 11.06 | 8.12 | 2026-06-16 |
| 广东省 | 8.37 | 9.07 | 11.07 | 8.04 | 2026-06-16 |
| 湖南省 | 8.3 | 8.82 | 10.02 | 8.11 | 2026-06-16 |
| 湖北省 | 8.37 | 8.96 | 10.76 | 8.03 | 2026-06-16 |
| 河南省 | 8.36 | 8.93 | 9.58 | 8.02 | 2026-06-16 |
| 山东省 | 8.32 | 8.92 | 9.92 | 7.95 | 2026-06-16 |
| 江西省 | 8.31 | 8.92 | 10.42 | 8.09 | 2026-06-16 |
| 福建省 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 | 2026-06-16 |
| 安徽省 | 8.3 | 8.88 | 10.38 | 8.08 | 2026-06-16 |
| 浙江省 | 8.32 | 8.85 | 10.35 | 8.02 | 2026-06-16 |
| 江苏省 | 8.32 | 8.85 | 10.92 | 7.99 | 2026-06-16 |
| 黑龙江省 | 8.32 | 8.91 | 10.1 | 7.82 | 2026-06-16 |
| 吉林省 | 8.32 | 8.97 | 9.78 | 7.95 | 2026-06-16 |
| 辽宁省 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 | 2026-06-16 |
| 山西省 | 8.3 | 8.96 | 10.14 | 8.11 | 2026-06-16 |
| 河北省 | 8.35 | 8.82 | 9.64 | 8.04 | 2026-06-16 |
| 重庆市 | 8.41 | 8.89 | 10.73 | 8.1 | 2026-06-16 |
| 上海市 | 8.31 | 8.85 | 10.85 | 8.02 | 2026-06-16 |
| 天津市 | 8.35 | 8.82 | 10.32 | 8.04 | 2026-06-16 |
| 北京市 | 8.35 | 8.89 | 10.39 | 8.09 | 2026-06-16 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
