今日油价价格表
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.32 | 7.85 | 8.55 | 6.94 | 2025-07-06 |
西藏 | 8.24 | 8.72 | 9.72 | 7.56 | 2025-07-06 |
广西 | 7.42 | 8.02 | 9.26 | 7.07 | 2025-07-06 |
新疆 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-06 |
宁夏 | 7.27 | 7.68 | 8.78 | 6.9 | 2025-07-06 |
内蒙古 | 7.3 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-06 |
甘肃省 | 7.36 | 7.86 | 8.44 | 6.92 | 2025-07-06 |
陕西省 | 7.25 | 7.66 | 10.05 | 6.91 | 2025-07-06 |
云南省 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-06 |
贵州省 | 7.49 | 7.92 | 8.92 | 7.12 | 2025-07-06 |
四川省 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-06 |
海南省 | 8.48 | 9 | 10.18 | 7.1 | 2025-07-06 |
广东省 | 7.38 | 8 | 10 | 7.02 | 2025-07-06 |
湖南省 | 7.32 | 7.78 | 8.98 | 7.08 | 2025-07-06 |
湖北省 | 7.37 | 7.89 | 9.76 | 7 | 2025-07-06 |
河南省 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7 | 2025-07-06 |
山东省 | 7.33 | 7.86 | 8.86 | 6.93 | 2025-07-06 |
江西省 | 7.33 | 7.86 | 9.36 | 7.06 | 2025-07-06 |
福建省 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 | 2025-07-06 |
安徽省 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-06 |
浙江省 | 7.33 | 7.8 | 9.3 | 7 | 2025-07-06 |
江苏省 | 7.34 | 7.8 | 9.82 | 6.98 | 2025-07-06 |
黑龙江省 | 7.33 | 7.85 | 8.9 | 6.82 | 2025-07-06 |
吉林省 | 7.33 | 7.9 | 8.61 | 6.93 | 2025-07-06 |
辽宁省 | 7.46 | 7.98 | 8.69 | 6.92 | 2025-07-06 |
山西省 | 7.32 | 7.9 | 9.56 | 7.08 | 2025-07-06 |
河北省 | 7.35 | 7.77 | 8.59 | 7.01 | 2025-07-06 |
重庆市 | 7.43 | 7.85 | 9.47 | 7.08 | 2025-07-06 |
上海市 | 7.33 | 7.8 | 9.6 | 6.99 | 2025-07-06 |
天津市 | 7.35 | 7.77 | 9.27 | 7.01 | 2025-07-06 |
北京市 | 7.36 | 7.84 | 9.34 | 7.06 | 2025-07-06 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)