今日油价价格表
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.4 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | 2024-12-01 |
西藏 | 8.32 | 8.8 | 9.81 | 7.64 | 2024-12-01 |
广西 | 7.5 | 8.1 | 9.23 | 7.15 | 2024-12-01 |
新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 | 2024-12-01 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 2024-12-01 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2024-12-01 |
甘肃省 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7 | 2024-12-01 |
陕西省 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 | 2024-12-01 |
云南省 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 2024-12-01 |
贵州省 | 7.57 | 8 | 8.9 | 7.2 | 2024-12-01 |
四川省 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 | 2024-12-01 |
海南省 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | 2024-12-01 |
广东省 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.1 | 2024-12-01 |
湖南省 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 | 2024-12-01 |
湖北省 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-01 |
河南省 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 | 2024-12-01 |
山东省 | 7.4 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | 2024-12-01 |
江西省 | 7.4 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | 2024-12-01 |
福建省 | 7.4 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | 2024-12-01 |
安徽省 | 7.4 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-01 |
浙江省 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 | 2024-12-01 |
江苏省 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 | 2024-12-01 |
黑龙江省 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 | 2024-12-01 |
吉林省 | 7.4 | 7.98 | 8.7 | 7.01 | 2024-12-01 |
辽宁省 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 | 2024-12-01 |
山西省 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 | 2024-12-01 |
河北省 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 | 2024-12-01 |
重庆市 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2024-12-01 |
上海市 | 7.4 | 7.88 | 9.38 | 7.07 | 2024-12-01 |
天津市 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 | 2024-12-01 |
北京市 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-01 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)