今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 | 2026-09-26 |
| 西藏 | 9.48 | 10.03 | 11.18 | 8.83 | 2026-09-26 |
| 广西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 | 2026-09-26 |
| 新疆 | 8.39 | 8.98 | 9.65 | 8.04 | 2026-09-26 |
| 宁夏 | 8.5 | 8.98 | 10.23 | 8.18 | 2026-09-26 |
| 内蒙古 | 8.62 | 9.15 | 10 | 8.14 | 2026-09-26 |
| 甘肃省 | 8.61 | 9.2 | 9.77 | 8.2 | 2026-09-26 |
| 陕西省 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 | 2026-09-26 |
| 云南省 | 8.76 | 9.4 | 10.08 | 8.37 | 2026-09-26 |
| 贵州省 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.4 | 2026-09-26 |
| 四川省 | 8.7 | 9.3 | 10.61 | 8.34 | 2026-09-26 |
| 海南省 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 | 2026-09-26 |
| 广东省 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 | 2026-09-26 |
| 湖南省 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 | 2026-09-26 |
| 湖北省 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 | 2026-09-26 |
| 河南省 | 8.62 | 9.21 | 9.86 | 8.29 | 2026-09-26 |
| 山东省 | 8.57 | 9.2 | 10.2 | 8.21 | 2026-09-26 |
| 江西省 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 | 2026-09-26 |
| 福建省 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 | 2026-09-26 |
| 安徽省 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 | 2026-09-26 |
| 浙江省 | 8.58 | 9.12 | 10.62 | 8.28 | 2026-09-26 |
| 江苏省 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 | 2026-09-26 |
| 黑龙江省 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 | 2026-09-26 |
| 吉林省 | 8.57 | 9.25 | 10.08 | 8.21 | 2026-09-26 |
| 辽宁省 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 | 2026-09-26 |
| 山西省 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 | 2026-09-26 |
| 河北省 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 | 2026-09-26 |
| 重庆市 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 | 2026-09-26 |
| 上海市 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 | 2026-09-26 |
| 天津市 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 | 2026-09-26 |
| 北京市 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 | 2026-09-26 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
