今日油价价格表
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 | 2025-04-26 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-26 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.8 | 2025-04-26 |
新疆 | 6.9 | 7.38 | 8.3 | 6.52 | 2025-04-26 |
宁夏 | 7 | 7.4 | 8.46 | 6.63 | 2025-04-26 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-04-26 |
甘肃省 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 | 2025-04-26 |
陕西省 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-26 |
云南省 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-26 |
贵州省 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 | 2025-04-26 |
四川省 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-26 |
海南省 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-26 |
广东省 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-04-26 |
湖南省 | 7.05 | 7.5 | 8.7 | 6.8 | 2025-04-26 |
湖北省 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-26 |
河南省 | 7.1 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-04-26 |
山东省 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 | 2025-04-26 |
江西省 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-04-26 |
福建省 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-04-26 |
安徽省 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-26 |
浙江省 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-26 |
江苏省 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.7 | 2025-04-26 |
黑龙江省 | 7.12 | 7.6 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-26 |
吉林省 | 7.06 | 7.62 | 8.3 | 6.66 | 2025-04-26 |
辽宁省 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-26 |
山西省 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.8 | 2025-04-26 |
河北省 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 | 2025-04-26 |
重庆市 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-26 |
上海市 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-04-26 |
天津市 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | 2025-04-26 |
北京市 | 7.1 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-26 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)