今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.37 | 7.91 | 8.61 | 7 | 2026-07-27 |
| 西藏 | 8.3 | 8.78 | 9.79 | 7.62 | 2026-07-27 |
| 广西 | 7.48 | 8.08 | 9.36 | 7.13 | 2026-07-27 |
| 新疆 | 7.22 | 7.72 | 8.62 | 6.85 | 2026-07-27 |
| 宁夏 | 7.32 | 7.74 | 8.84 | 6.96 | 2026-07-27 |
| 内蒙古 | 7.42 | 7.88 | 8.61 | 6.93 | 2026-07-27 |
| 甘肃省 | 7.42 | 7.92 | 8.49 | 6.98 | 2026-07-27 |
| 陕西省 | 7.31 | 7.72 | 8.82 | 6.97 | 2026-07-27 |
| 云南省 | 7.56 | 8.12 | 8.8 | 7.15 | 2026-07-27 |
| 贵州省 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.18 | 2026-07-27 |
| 四川省 | 7.52 | 8.03 | 9.17 | 7.13 | 2026-07-27 |
| 海南省 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 | 2026-07-27 |
| 广东省 | 7.44 | 8.06 | 10.06 | 7.08 | 2026-07-27 |
| 湖南省 | 7.37 | 7.84 | 9.04 | 7.14 | 2026-07-27 |
| 湖北省 | 7.43 | 7.95 | 9.95 | 7.06 | 2026-07-27 |
| 河南省 | 7.43 | 7.93 | 8.58 | 7.06 | 2026-07-27 |
| 山东省 | 7.38 | 7.92 | 8.92 | 6.99 | 2026-07-27 |
| 江西省 | 7.38 | 7.92 | 9.42 | 7.12 | 2026-07-27 |
| 福建省 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 | 2026-07-27 |
| 安徽省 | 7.38 | 7.9 | 9.4 | 7.11 | 2026-07-27 |
| 浙江省 | 7.39 | 7.86 | 9.36 | 7.06 | 2026-07-27 |
| 江苏省 | 7.39 | 7.86 | 9.93 | 7.04 | 2026-07-27 |
| 黑龙江省 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 | 2026-07-27 |
| 吉林省 | 7.38 | 7.96 | 8.68 | 6.99 | 2026-07-27 |
| 辽宁省 | 7.48 | 8 | 8.76 | 6.98 | 2026-07-27 |
| 山西省 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 | 2026-07-27 |
| 河北省 | 7.41 | 7.83 | 8.65 | 7.07 | 2026-07-27 |
| 重庆市 | 7.49 | 7.91 | 9.55 | 7.14 | 2026-07-27 |
| 上海市 | 7.38 | 7.85 | 9.85 | 7.05 | 2026-07-27 |
| 天津市 | 7.41 | 7.83 | 9.33 | 7.07 | 2026-07-27 |
| 北京市 | 7.42 | 7.9 | 9.4 | 7.12 | 2026-07-27 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
