今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 | 2026-03-27 |
| 西藏 | 9.44 | 9.98 | 11.12 | 8.78 | 2026-03-27 |
| 广西 | 8.62 | 9.31 | 10.59 | 8.31 | 2026-03-27 |
| 新疆 | 8.37 | 8.95 | 10 | 8.02 | 2026-03-27 |
| 宁夏 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 | 2026-03-27 |
| 内蒙古 | 8.57 | 9.11 | 9.95 | 8.09 | 2026-03-27 |
| 甘肃省 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 | 2026-03-27 |
| 陕西省 | 8.44 | 8.92 | 11.72 | 8.14 | 2026-03-27 |
| 云南省 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 | 2026-03-27 |
| 贵州省 | 8.7 | 9.19 | 10.19 | 8.36 | 2026-03-27 |
| 四川省 | 8.66 | 9.25 | 10.56 | 8.29 | 2026-03-27 |
| 海南省 | 9.68 | 10.29 | 11.29 | 8.34 | 2026-03-27 |
| 广东省 | 8.58 | 9.3 | 11.3 | 8.26 | 2026-03-27 |
| 湖南省 | 8.51 | 9.04 | 10.24 | 8.33 | 2026-03-27 |
| 湖北省 | 8.58 | 9.18 | 10.98 | 8.25 | 2026-03-27 |
| 河南省 | 8.58 | 9.16 | 9.81 | 8.24 | 2026-03-27 |
| 山东省 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 | 2026-03-27 |
| 江西省 | 8.52 | 9.15 | 10.65 | 8.31 | 2026-03-27 |
| 福建省 | 8.52 | 9.1 | 10.6 | 8.24 | 2026-03-27 |
| 安徽省 | 8.51 | 9.1 | 10.6 | 8.3 | 2026-03-27 |
| 浙江省 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 | 2026-03-27 |
| 江苏省 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 | 2026-03-27 |
| 黑龙江省 | 8.6 | 9.18 | 10.41 | 8.08 | 2026-03-27 |
| 吉林省 | 8.53 | 9.2 | 10.03 | 8.17 | 2026-03-27 |
| 辽宁省 | 8.69 | 9.28 | 10.12 | 8.15 | 2026-03-27 |
| 山西省 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 | 2026-03-27 |
| 重庆市 | 8.62 | 9.11 | 11 | 8.31 | 2026-03-27 |
| 上海市 | 8.53 | 9.07 | 11.07 | 8.24 | 2026-03-27 |
| 天津市 | 8.56 | 9.05 | 10.55 | 8.26 | 2026-03-27 |
| 北京市 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 | 2026-03-27 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
