今日油价价格表
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 | 2026-09-06 |
| 西藏 | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 | 2026-09-06 |
| 广西 | 8.14 | 8.8 | 10.08 | 7.81 | 2026-09-06 |
| 新疆 | 7.86 | 8.42 | 9.4 | 7.5 | 2026-09-06 |
| 宁夏 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 | 2026-09-06 |
| 内蒙古 | 8.09 | 8.59 | 9.39 | 7.6 | 2026-09-06 |
| 甘肃省 | 8.09 | 8.63 | 9.2 | 7.66 | 2026-09-06 |
| 陕西省 | 7.97 | 8.42 | 9.63 | 7.65 | 2026-09-06 |
| 云南省 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 | 2026-09-06 |
| 贵州省 | 8.22 | 8.68 | 9.68 | 7.86 | 2026-09-06 |
| 四川省 | 8.18 | 8.74 | 9.98 | 7.8 | 2026-09-06 |
| 海南省 | 9.2 | 9.77 | 10.77 | 7.84 | 2026-09-06 |
| 广东省 | 8.1 | 8.78 | 10.78 | 7.76 | 2026-09-06 |
| 湖南省 | 8.03 | 8.54 | 9.74 | 7.83 | 2026-09-06 |
| 湖北省 | 8.1 | 8.67 | 9.99 | 7.75 | 2026-09-06 |
| 河南省 | 8.09 | 8.64 | 9.3 | 7.74 | 2026-09-06 |
| 山东省 | 8.05 | 8.63 | 9.63 | 7.67 | 2026-09-06 |
| 江西省 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 | 2026-09-06 |
| 福建省 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 | 2026-09-06 |
| 安徽省 | 8.03 | 8.6 | 10.1 | 7.8 | 2026-09-06 |
| 浙江省 | 8.05 | 8.57 | 10.07 | 7.74 | 2026-09-06 |
| 江苏省 | 8.05 | 8.57 | 10.64 | 7.72 | 2026-09-06 |
| 黑龙江省 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 | 2026-09-06 |
| 吉林省 | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 | 2026-09-06 |
| 辽宁省 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 | 2026-09-06 |
| 山西省 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 | 2026-09-06 |
| 河北省 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 | 2026-09-06 |
| 重庆市 | 8.14 | 8.61 | 10.39 | 7.82 | 2026-09-06 |
| 上海市 | 8.05 | 8.56 | 10.56 | 7.74 | 2026-09-06 |
| 天津市 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 | 2026-09-06 |
| 北京市 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 | 2026-09-06 |
油耗计算器
根据表单数值计算您的爱车油耗是:(升/百公里),每公里的费用费 (元/公里)
